Product Info
Smart Module Series
SC20_Series_Hardware_Design 96 / 133
EGSM900 (1UL/4DL) @ 27.05 dBm 182 mA
EGSM900 (2UL/3DL) @ 27.13 dBm 177.4 mA
EGSM900 (3UL/2DL) @ 27.28 dBm 278.3 mA
EGSM900 (4UL/1DL) @ 27.19 dBm 371.0 mA
DCS1800 (1UL/4DL) @ 26.04 dBm 170.6 mA
DCS1800 (2UL/3DL) @ 25.98 dBm 260.5 mA
DCS1800 (3UL/2DL) @ 25.71 dBm 349.8 mA
DCS1800 (4UL/1DL) @ 25.46 dBm 440.2 mA
PCS1900 (1UL/4DL) @ 26.14 dBm 171.0 mA
PCS1900 (2UL/3DL) @ 26.11 dBm 260.5 mA
PCS1900 (3UL/2DL) @ 26.11 dBm 349.6 mA
PCS1900 (4UL/1DL) @ 25.70 dBm 442.3 mA
WCDMA
data transfer
B1 (HSDPA) @ 22.43 dBm 503.8 mA
B5 (HSDPA) @ 22.23 dBm 471.6 mA
B8 (HSDPA) @ 22.24 dBm 481.6 mA
B1 (HSUPA) @ 22.30 dBm 504.6 mA
B5 (HSUPA) @ 21.93 dBm 460.5 mA
B8 (HSUPA) @ 21.90 dBm 464.8 mA
LTE data transfer
LTE-FDD B1 @ 23.29 dBm 737 mA
LTE-FDD B3 @ 23.29 dBm 756 mA
LTE-FDD B5 @ 23.44 dBm 636 mA
LTE-FDD B7 @ 23.28 dBm 842 mA
LTE-FDD B8 @ 23.44 dBm 639 mA
LTE-FDD B20 @ 23.36 dBm 684 mA
LTE-TDD B38 @ 23.19 dBm 427 mA










