User manual
21
Brattabelle
Fleischart
Rindfleisch
Rinderbraten 1000 2 190-210 90-120
Rinderbraten 1500 2 180-200 120-150
Roastbeef,rot 1000 2 220-230 25-35
Roastbeef,rosa 1000 2 220-230 30-40
Roastbeef,durch 1000 2 220-230 35-45
Schweinefleisch
Schweinebraten,fett 1500 2 190-210 150-160
Schweinebraten,fett 2000 2 180-200 170-190
Schweinebraten,mager 1500 2 200-220 120-140
Rollbraten 1500 2 200-220 120-140
Kassler 1500 2 180-200 90-120
Hackbraten 1500 2 230-240 60-70
Kalbfleisch
Kalbsrollbraten 1500 2 190-200 90-120
Kalbshaxen 1750 2 180-200 120-130
Lamm / Hammel
Lammrücken 1500 2 190-200 90-120
Hammelkeule 1500 2 190-200 120-130
Wild
Hasenrücken 1500 2 210-220 90-120
Rehkeule 1500 2 200-210 90-120
Wildschweinkeule 1500 2 200-210 90-120
Geflügel
Hähnchen 1200 2 200-210 60-70
Poularde 1500 2 200-210 70-90
Ente 1700 2 170-190 120-150
Gans 4000 2 180-200 180-210
Pute,Truthahn 5000 1 190-210 180-240
Fisch
Ganzer Fisch 1000 2 200-210 45-60
Fischauflauf 1500 2 180-200 45-60
Bratzeit
Minuten
Gewicht
in g
Temperatur
°C
Ober-/ Unterhitze
Ebene
von unten