Product Manual

Page 21866-443-2576
OPERATOR INSTRUCTIONS AND PARTS
KEY PART # DESCRIPTION QTY.
1 300471 BOLT, M5 X 12MM 3
2 300523 GROUND WIRE 1
3 46139  1
4 46140  1
5 46141 BOLT, HEX HD M8 X 1.25 X 160MM 2
6 4639 GRIP, HANDLEBAR 2
7 4640 NUT, T-HANDLE 4
8 4641 WASHER 8
9 4642 BOLT, HANDLE CLAMP 4
10 4655 NUT, HEX HD M8 X 1.25 2
11 4656 BATTERY BOX MC43E 1
12 4657 COVER, BATTERY BOX 1
13 4659 VOLTAGE RECTIFIER 1
14 4660 SOLENOID 1
15 4661 CHARGER PIGTAIL 1
16 4662 NUT, CHARGER PIGTAIL 1
17 4663 CAP, CHARGER PIGTAIL 1
KEY PART # DESCRIPTION QTY.
18 4667 THROTTLE CABLE 1
19 4669 BOLT, M6 X 1MM X 12MM PAN HD 1
20 4689 HANDLEBAR, UPPER RIGHT 1
21 4690 HANDLEBAR, UPPER LEFT 1
22 4693 HANDLEBAR, MIDDLE 1
23 4695 HANDLEBAR, LOWER 1
24 4814 BOLT, PHILLIPS TRUSS HD ZN 10-
24 X 1-1/4
1
25 4819 TRIGGER ASSEMBLY, LONG
THROW W/O CABLE
1
26 53106  2
27 6041612 BOLT, PTH ZN 1/4-20 X 1-1/2 2
-- 46122 BATTERY 12V 7A (not shown) 1
-- 4653 FUSE HOLDER (not shown) 1
-- 4658 FUSE 10 AMP (not shown) 1
-- 4675 BATTERY CONNECTOR SET,
WHITE (not shown)
1
-- 4681 BATTERY CHARGER (not shown) 1