Systems User's Manual projector PR3010, PR3020, PR5020
DLP® Projector – User’s Manual 
Projection Distance V.S. Projection Size 
A
B
C
D
L Projection Distance
PR3020 and PR3010 Projection distance and size table
Max. Screen Size 
(Wide) 
1.89 
Max. Screen Size 
(Tele) 
2.18 
Projection 
Distance L 
Diagonal 
Width 
A 
Height 
C 
Diagonal 
Width 
B 
Height 
D 
1.00 m  0.66 m  0.53 m  0.40 m  0.57 m  0.46 m  0.34 m 
3.28 '  26.04 ''  20.83 ''  15.62 ''  22.57 ''  18.06 ''  13.54 '' 
1.50 m  0.99 m  0.79 m  0.60 m  0.86 m  0.69 m  0.52 m 
4.92 '  39.06 ''  31.25 ''  23.43 ''  33.86 ''  27.09 ''  20.32 '' 
2.40 m  1.59 m  1.27 m  0.95 m  1.38 m  1.10 m  0.83 m 
7.87 '  62.49 ''  49.99 ''  37.50 ''  54.18 ''  43.34 ''  32.51 '' 
2.80 m  1.85 m  1.48 m  1.11 m  1.61 m  1.28 m  0.96 m 
9.18 '  72.91 ''  58.33 ''  43.74 ''  63.21 ''  50.57 ''  37.93 '' 
3.20 m  2.12 m  1.69 m  1.27 m  1.83 m  1.47 m  1.10 m 
10.50 '  83.32 ''  66.66 ''  49.99 ''  72.24 ''  57.79 ''  43.34 '' 
3.60 m  2.38 m  1.90 m  1.43 m  2.06 m  1.65 m  1.24 m 
11.81 '  93.74 ''  74.99 ''  56.24 ''  81.27 ''  65.01 ''  48.76 '' 
4.00 m  2.65 m  2.12 m  1.59 m  2.29 m  1.83 m  1.38 m 
13.12 '  104.15 ''  83.32 ''  62.49 ''  90.30 ''  72.24 ''  54.18 '' 
4.40 m  2.91 m  2.33 m  1.75 m  2.52 m  2.02 m  1.51 m 
14.43 '  114.57 ''  91.66 ''  68.74 ''  99.33 ''  79.46 ''  59.60 '' 
4.80 m  3.17 m  2.54 m  1.90 m  2.75 m  2.20 m  1.65 m 
15.74 '  124.98 ''  99.99 ''  74.99 ''  108.36 ''  86.69 ''  65.01 '' 
5.20 m  3.44 m  2.75 m  2.06 m  2.98 m  2.39 m  1.79 m 
17.06 '  135.40 ''  108.32 ''  81.24 ''  117.39 ''  93.91 ''  70.43 '' 
5.60 m  3.70 m  2.96 m  2.22 m  3.21 m  2.57 m  1.93 m 
18.37 '  145.82 ''  116.65 ''  87.49 ''  126.42 ''  101.13 ''  75.85 '' 
7.00 m  4.63 m  3.70 m  2.78 m  4.01 m  3.21 m  2.41 m 
– 41 – 










