Troubleshooting Guide
Table Of Contents
- 01 Cover Page
- 02 Table of Contents
- 03 Table of Contents
- 04 Safety Precautions
- 05 Safety Precautions
- 06 Safety Precautions
- 07 Safety Precautions
- 08 Safety Precautions
- 09 Safety Precautions
- 10 Specs 01: Contents
- 11 Specs 02: Model References
- 12 Specs 03: Refrigerant Pipe
- 13 Specs 04: Refrigerant Cycles
- 14 Specs 05: Refrigerant Cycles
- 15 Specs 06: Refrigerant Cycles
- 16 Specs 07: Refrigerant Cycles
- 17 Specs 08: Electrical Wiring Diagrams
- 18 Specs 09: Electrical Wiring Diagrams
- 17 Specs 10: Electrical Wiring Diagrams
- 20 Specs 011: Electrical Wiring Diagrams
- 21 Specs 012: Electrical Wiring Diagrams
- 22 Specs 013: Electrical Wiring Diagrams
- 23 Specs 014: Electrical Wiring Diagrams
- 24 Specs 015: Electrical Wiring Diagrams
- 25 Specs 016: Electrical Wiring Diagrams
- 26 Specs 017: Electrical Wiring Diagrams
- 27 Specs 018: Electrical Wiring Diagrams
- 28 Specs 019: Electrical Wiring Diagrams
- 29 Specs 020: Electrical Wiring Diagrams
- 30 Specs 021: Electrical Wiring Diagrams
- 31 Specs 022: Electrical Wiring Diagrams
- 32 Specs 023: Electrical Wiring Diagrams
- 33 Specs 024: Electrical Wiring Diagrams
- 34 Features 01: Contents
- 35 Features 02: Display
- 36 Features 03: Safety
- 37 Features 04: Basic Functions
- 38 Features 05: Basic Functions
- 39 Features 06: Basic Functions
- 40 Features 07: Basic Functions
- 41 Features 08: Basic Functions
- 42 Maintenance 01: Contents
- 43 Maintenance 02: Installation Check
- 44 Maintenance 03: Installation Check
- 45 Maintenance 04: Refrigerant Recharging
- 46 Maintenance 05: Reinstallation
- 47 Maintenance 06: Air Purging with Vacuum
- 48 Maintenance 07: Evacuation
- 49 Maintenance 08: Refrigerant Charging
- 50 IDU Disassembly 01: Contents
- 51 IDU Disassembly 02: Dimensions
- 52 IDU Disassembly 03: 9-24 Front Panel
- 53 IDU Disassembly 04: 9-24 Front Panel
- 54 IDU Disassembly 05: 9-24 Front Panel
- 55 IDU Disassembly 06: 9-24 Front Panel
- 56 IDU Disassembly 07: 9-24 Front Pane
- 57 IDU Disassembly 08: 9-24 Front Panel
- 58 IDU Disassembly 09: 9-24 Electrical
- 59 IDU Disassembly 10: 9-24 Electrical
- 60 IDU Disassembly 11: 9-24 Electrical
- 61 IDU Disassembly 12: 9-24 Electrical
- 62 IDU Disassembly 13: 9-24 Evaporator
- 63 IDU Disassembly 14: 9-24 Evaporator
- 64 IDU Disassembly 15: 9-24 Fan Motor
- 65 IDU Disassembly 16: 9-24 Fan Motor
- 66 IDU Disassembly 17: 9-24 Louver Motor
- 67 IDU Disassembly 18: 9-24 Drain Hose
- 68 IDU Disassembly 19: 30-36 Front Panel
- 69 IDU Disassembly 20: 30-36 Front Panel
- 70 IDU Disassembly 21: 30-36 Front Panel
- 71 IDU Disassembly 22: 30-36 Front Panel
- 72 IDU Disassembly 23: 30-36 Front Panel
- 73 IDU Disassembly 24: 30-36 Front Panel
- 74 IDU Disassembly 25: 30-36 Electrical
- 75 IDU Disassembly 26: 30-36 Electrical
- 76 IDU Disassembly 27: 30-36 Electrical
- 77 IDU Disassembly 28: 30-36 Electrical
- 78 IDU Disassembly 25: Evaporator
- 79 IDU Disassembly 26: Evaporator
- 80 IDU Disassembly 27: Fan Motor
- 81 IDU Disassembly 28: Louver Motor
- 82 IDU Disassembly 29: Louver Motor
- 83 IDU Disassembly 30: Drain Hose
- 84 ODU Disassembly 01: Contents
- 85 ODU Disassembly 02: Reference Table
- 86 ODU Disassembly 03: Dimensions
- 87 ODU Disassembly 04: Dimensions
- 88 ODU Disassembly 05: Dimensions
- 89 ODU Disassembly 06: Dimensions
- 90 ODU Disassembly 07: Panel Plate
- 91 ODU Disassembly 08: Panel Plate
- 92 ODU Disassembly 09: Panel Plate
- 93 ODU Disassembly 10: Panel Plate
- 94 ODU Disassembly 11: Panel Plate
- 95 ODU Disassembly 12: Panel Plate
- 96 ODU Disassembly 13: Panel Plate
- 97 ODU Disassembly 14: Panel Plate
- 98 ODU Disassembly 15: Panel Plate
- 99 ODU Disassembly 16: Electrical
- 100 ODU Disassembly 17: Electrical
- 101 ODU Disassembly 18: Electrical
- 102 ODU Disassembly 19: Electrical
- 103 ODU Disassembly 20: Fan
- 104 ODU Disassembly 21: Fan
- 105 ODU Disassembly 22: Insulation
- 106 ODU Disassembly 23: Four Way Valve
- 107 ODU Disassembly 24: Compressor
- 108 ODU Disassembly 25: Compressor
- 109 T/S 01: Contents
- 110 T/S 02: Contents
- 111 T/S 03: Safety Caution
- 112 T/S 04: Error Codes
- 113 T/S 05: Error Codes
- 114 T/S 06: Error Codes
- 115 T/S 07: Complaint Record Form
- 116 T/S 08: Complaint Record Form
- 117 T/S 09: Information Inquiry Status
- 118 T/S 10: Information Inquiry Status
- 119 T/S 11: Information Inquiry Status
- 120 T/S 12: Information Inquiry Status
- 121 T/S 13: Field Maintenance
- 122 T/S 14: Remote Maintenance
- 123 T/S 15: Remote Maintenance
- 124 T/S 16: Field Maintenance
- 125 T/S 17: Field Maintenance
- 126 T/S 18: Quick Maintenance
- 127 T/S 19: E0 EH00 EH0A F4 EC51
- 128 T/S 20: E1 EL01
- 129 T/S 21: E1 EL01
- 130 T/S 22: E2 EH02
- 131 T/S 23: E3 EH03 F5 EC07
- 132 T/S 24: Fan Motors Check
- 133 T/S 25: Fan Motors Check
- 134 T/S 26: E4 EH60 E5 EH61 F1 EC53 F2 EC52 F3 EC54 F6 EC56
- 135 T/S 27: E7 EH0b
- 136 T/S 28: EC EL0C
- 137 T/S 29: F0 PC08
- 138 T/S 30: P0 PC00
- 139 T/S 31: P1 PC01
- 140 T/S 32: P2 PC02
- 141 T/S 33: P2 PC02
- 142 T/S 34: P4 PC04
- 143 T/S 35: P6 PC03
- 144 T/S 36: P6 PC03
- 145 T/S 37: Sensors; Compressor Check
- 146 T/S 38: Compressor Check
- 147 T/S 39: IPM
- 148 T/S 40: Four Way Valve Check
- 149 T/S 41: EEV Check
- 150 Apendix 01: Contents
- 151 Appendix 02: Temp Sensor Resistance Values
- 152 Appendix 03: Temp Sensor Resistance Values
- 153 Appendix 04: System Pressure
- 154 Appendix 05: System Pressure
- 155 Appendix 06: System Pressure
System Pressure Table-R410A
Pressure Temperature Pressure Temperature
Kpa bar PSI °C °F Kpa bar PSI °C °F
100 1 14.5 -51.623 -60.921 2350 23.5 340.75 38.817 101.871
150 1.5 21.75 -43.327 -45.989 2400 24 348 39.68 103.424
200 2 29 -36.992 -34.586 2450 24.5 355.25 40.531 104.956
250 2.5 36.25 -31.795 -25.231 2500 25 362.5 41.368 106.462
300 3 43.5 -27.351 -17.232 2550 25.5 369.75 42.192 107.946
350 3.5 50.75 -23.448 -10.206 2600 26 377 43.004 109.407
400 4 58 -19.953 -3.915 2650 26.5 384.25 43.804 110.847
450 4.5 65.25 -16.779 1.798 2700 27 391.5 44.592 112.266
500 5 72.5 -13.863 7.047 2750 27.5 398.75 45.37 113.666
550 5.5 79.75 -11.162 11.908 2800 28 406 46.136 115.045
600 6 87 -8.643 16.444 2850 28.5 413.25 46.892 116.406
650 6.5 94.25 -6.277 20.701 2900 29 420.5 47.638 117.748
700 7 101.5 -4.046 24.716 2950 29.5 427.75 48.374 119.073
750 7.5 108.75 -1.933 28.521 3000 30 435 49.101 120.382
800 8 116 0.076 32.137 3050 30.5 442.25 49.818 121.672
850 8.5 123.25 1.993 35.587 3100 31 449.5 50.525 122.945
900 9 130.5 3.826 38.888 3150 31.5 456.75 51.224 124.203
950 9.5 137.75 5.584 42.052 3200 32 464 51.914 125.445
1000 10 145 7.274 45.093 3250 32.5 471.25 52.596 126.673
1050 10.5 152.25 8.901 48.022 3300 33 478.5 53.27 127.886
1100 11 159.5 10.471 50.848 3350 33.5 485.75 53.935 129.083
1150 11.5 166.75 11.988 53.578 3400 34 493 54.593 130.267
1200 12 174 13.457 56.223 3450 34.5 500.25 55.243 131.437
1250 12.5 181.25 14.879 58.782 3500 35 507.5 55.885 132.593
1300 13 188.5 16.26 61.268 3550 35.5 514.75 56.52 133.736
1350 13.5 195.75 17.602 63.684 3600 36 522 57.148 134.866
1400 14 203 18.906 66.031 3650 36.5 529.25 57.769 135.984
1450 14.5 210.25 20.176 68.317 3700 37 536.5 58.383 137.089
1500 15 217.5 21.414 70.545 3750 37.5 543.75 58.99 138.182
1550 15.5 224.75 22.621 72.718 3800 38 551 59.591 139.264
1600 16 232 23.799 74.838 3850 38.5 558.25 60.185 140.333
1650 16.5 239.25 24.949 76.908 3900 39 565.5 60.773 141.391
1700 17 246.5 26.074 78.933 3950 39.5 572.75 61.355 142.439
1750 17.5 253.75 27.174 80.913 4000 40 580 61.93 143.474
1800 18 261 28.251 82.852 4050 40.5 587.25 62.499 144.498
1850 18.5 268.25 29.305 84.749 4100 41 594.5 63.063 145.513
1900 19 275.5 30.338 86.608 4150 41.5 601.75 63.62 146.516
1950 19.5 282.75 31.351 88.432 4200 42 609 64.172 147.510
2000 20 290 32.344 90.219 4250 42.5 616.25 64.719 148.494
2050 20.5 297.25 33.319 91.974 4300 43 623.5 65.259 149.466
2100 21 304.5 34.276 93.697 4350 43.5 630.75 65.795 150.431
2150 21.5 311.75 35.215 95.387 4400 44 638 66.324 151.383
2200 22 319 36.139 97.050 4450 44.5 645.25 66.849 152.328
2250 22.5 326.25 37.047 98.685 4500 45 652.5 67.368 153.262
2300 23 333.5 37.939 100.290
Appendix 06