Operating instructions

17
Distanţele de proiecţie în funcţie de în funcţie de lentila de proiecţie
În tabelul de mai jos sunt indicate distanţele de proiecţie pentru modelele PT-D5700E (lentilă inclusă), PT-D5700EL (lentilă
comercializată separat), PT-DW5100E (lentilă inclusă) şi PT-DW5100EL (lentilă comercializată separat).
PT-D5700E, PT-D5700EL
Raport dimensional ecran 4:3 (Unitate: m; SD: inci )
Lentilă opţională
Tip lentilă
Transfocator
standard
Lentilă
grandangular
cu distanţă
focală fixă
Transfocator
grandangular
Transfocator
cu distanţă
focală medie
Transfocator
cu distanţă
focală mare
Transfocator
cu distanţă
focală foarte
mare
Numărul modelului lentilei de
proiecţie
ET-DLE050 ET-DLE100 ET-DLE200 ET-DLE300 ET-DLE400
Raport de proiecţie
*1
(1,8-2,4:1) (0,8:1) (1,3-1,8:1) (2,4-4,0:1) (3,8-6,0:1) (5,8-8,1:1)
Dimensiune ecran de proiecţie Distanţă de proiecţie (L)
Lungime
diagonală
(SD)
Înălţime
(SH)
Lăţime
(SW)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
(L)
Minim
(LW)
Maxi
m
(LT)
Minim
(LW)
Maxi
m
(LT)
Minim
(LW)
Maxi
m
(LT)
Minim
(LW)
Maxi
m
(LT)
Înălţime
poziţie:
H*
2
50 0,76 1,02 1,80 2,40 0,79 1,33 1,81 2,45 4,04 3,84 6,03 5,90 8,30 0 - 0,38
60 0,91 1,22 2,18 2,89 0,96 1,61 2,18 2,96 4,87 4,63 7,26 7,08 9,94 0 - 0,46
70 1,07 1,42 2,55 3,38 1,13 1,89 2,56 3,46 5,69 5,43 8,49 8,26 11,59 0 - 0,53
80 1,22 1,63 3,92 3,87 1,29 2,16 2,93 3,97 6,52 6,22 9,73 9,43 13,23 0 - 0,61
90 1,37 1,83 3,29 4,36 1,46 2,44 3,30 4,47 7,34 7,02 10,96 10,61 14,88 0 - 0,69
100 1,52 2,03 3,66 4,85 1,62 2,71 3,67 4,97 8,16 7,81 12,19 11,78 16,53 0 - 0,76
120 1,83 2,44 4,40 5,83 1,96 3,27 4,42 5,98 9,81 9,40 14,65 14,14 19,82 0 - 0,91
150 2,29 3,05 5,51 7,30 2,45 4,09 5,53 7,49 12,28 11,79 18,35 17,66 24,76 0 - 1,14
200 3,05 4,06 7,37 9,75 3,28 5,47 7,39 10,01 16,40 15,76 24,51 23,54 32,99 0 - 1,52
250 3,81 5,08 9,22 12,20 - 6,85 9,25 12,53 20,52 19,74 30,67 29,42 41,22 0 - 1,91
300 4,57 6,10 11,08 14,65 - 8,23 11,11 15,05 24,64 23,71 36,83 35,30 49,45 0 - 2,29
350 5,33 7,11 12,93 17,10 - 9,61 12,97 17,57 28,76 27,69 42,99 41,18 57,68 0 - 2,67
400 6,10 8,13 14,79 19,55 - 10,99 14,83 20,09 32,88 31,66 49,15 47,06 65,91 0 - 3,05
500 7,62 10,16 18,50 24,45 - 13,75 18,55 25,13 41,12 39,61 61,47 58,82 82,37 0 - 3,81
600 9,14 12,19 22,21 29,35 - 16,51 22,27 30,17 49,36 47,56 73,79 70,58 98,83 0 - 4,57
Raport dimensional ecran 16:9
Lentilă opţională
Tip lentilă
Transfocator
standard
Obiectiv
grandangular
cu distanţă
focală fixă
Transfocator
grandangular
Transfocator cu
distanţă focală
medie
Transfocator
şi distanţă focală
mare
Transfocator cu
distanţă focală
foarte mare
Numărul modelului lentilei de
proiecţie
ET-DLE050 ET-DLE100 ET-DLE200 ET-DLE300 ET-DLE400
Raport de proiecţie
*1
(1,8-2,4:1) (0,8:1) (1,3-1,8:1) (2,4-4,0:1) (3,8-6,0:1) (5,8-8,1:1)
Dimensiune ecran de proiecţie Distanţă de proiecţie (L)
Lungime
diagonală
(SD)
Înălţime
(SH)
Lăţime
(SW)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
(L)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Înălţime
poziţie: H*
2
50 0,62 1,11 1,97 2,62 0,87 1,46 1,98 2,68 4,41 4,19 6,58 6,43 9,03 -0,10 - 0,31
60 0,75 1,33 2,37 3,15 1,05 1,76 2,38 3,23 5,31 5,06 7,92 7,71 10,82 -0,12 - 0,37
70 0,87 1,55 2,78 3,69 1,23 2,06 2,79 3,78 6,21 5,92 9,26 8,99 12,62 -0,15 - 0,44
80 1,00 1,77 3,18 4,22 1,41 2,36 3,19 4,33 7,11 6,79 10,61 10,27 14,41 -0,17 - 0,50
90 1,12 1,99 3,59 4,76 1,59 2,66 3,60 4,88 8,01 7,66 11,95 11,55 16,20 -0,19 - 0,56
100 1,25 2,21 3,99 5,29 1,77 2,96 4,00 5,42 8,90 8,52 13,29 12,83 18,00 -0,21 - 0,62
120 1,49 2,66 4,80 6,36 2,14 3,57 4,81 6,52 10,70 10,25 15,97 15,40 21,58 -0,25 - 0,75
150 1,87 3,32 6,01 7,96 2,68 4,47 6,03 8,17 13,39 12,85 20,00 19,24 26,96 -0,31 - 0,93
200 2,49 4,43 8,03 10,63 3,58 5,97 8,05 10,91 17,88 17,18 26,71 25,64 35,93 -0,42 - 1,25
250 3,11 5,53 10,05 13,30 - 7,48 10,08 13,66 22,37 21,51 33,42 32,05 44,89 -0,52 - 1,56
300 3,74 6,64 12,07 15,97 - 8,98 12,10 16,40 26,86 25,84 40,13 38,45 53,86 -0,62 - 1,87
350 4,36 7,75 14,09 18,64 - 10,49 14,13 19,15 31,35 30,17 46,84 44,86 62,82 -0,73 - 2,18
400 4,98 8,86 16,11 21,31 - 11,99 16,15 21,89 35,84 34,50 53,55 51,26 71,79 -0,83 - 2,49
500 6,23 11,07 20,15 26,65 - 15,00 20,20 27,38 44,82 43,16 66,97 64,07 89,72 -1,04 - 3,11
600 7,47 13,28 24,19 31,99 - 18,01 24,25 32,87 53,80 51,82 80,39 76,88 107,65 -1,25 - 3,74
*1 Raportul de proiecţie se bazează pe valoarea în timpul proiecţiei pe un ecran cu dimensiunea de 80 inci.
*2 Deplasarea lentilei nu este disponibilă atunci când se utilizează EDT-DLE050, şi astfel poziţia pe înălţime (H) este SH/2.