Operation Manual
Capítulo 2 Primeros pasos — Conguración
28 - ESPAÑOL
Serie PT-RW430E
(Las dimensiones de la siguiente tabla contienen un sesgo de error).
(Unidad: m)
Tamaño de la
pantalla de
proyección
Relación de aspecto 4:3 Relación de aspecto 16:9 Relación de aspecto 16:10
Diagonal (SD)
Distancia de
proyección mín.
(LW)
Distancia de
proyección máx.
(LT)
Distancia de
proyección mín.
(LW)
Distancia de
proyección máx.
(LT)
Distancia de
proyección mín.
(LW)
Distancia de
proyección máx.
(LT)
1,02 (40") 1,46 (4,81') 2,99 (9,81') 1,32 (4,53') 2,71 (8,90') 1,29 (4,23') 2,63 (8,65')
1,27 (50") 1,84 (6,06') 3,75 (12,30') 1,67 (5,49') 3,40 (11,15') 1,62 (5,33') 3,30 (10,85')
1,52 (60") 2,22 (7,31') 4,50 (14,79') 2,01 (6,62') 4,08 (13,41') 1,96 (6,43') 3,97 (13,05')
1,78 (70") 2,60 (8,56') 5,26 (17,27') 2,36 (7,75') 4,77 (15,67') 2,29 (7,54') 4,64 (15,24')
2,03 (80") 2,99 (9,81') 6,02 (19,76') 2,71 (8,89') 5,46 (17,93') 2,63 (8,64') 5,31 (17,44')
2,29 (90") 3,37 (11,06') 6,78 (22,25') 3,05 (10,02') 6,15 (20,19') 2,97 (9,74') 5,98 (19,64')
2,54 (100") 3,75 (12,30') 7,54 (24,74') 3,40 (11,15') 6,84 (22,45') 3,30 (10,85') 6,65 (21,83')
3,05 (120") 4,51 (14,80') 9,05 (29,71') 4,09 (13,42') 8,21 (26,96') 3,98 (13,05') 7,99 (26,23')
3,81 (150") 5,65 (18,55') 11,33 (37,18') 5,12 (16,82') 10,28 (33,74') 4,98 (16,36') 10,00 (32,82')
5,08 (200") 7,55 (24,79') 15,12 (49,61') 6,85 (22,49') 13,72 (45,03') 6,66 (21,88') 13,35 (43,81')
6,35 (250") 9,46 (31,03') 18,91 (62,05') 8,58 (28,16') 17,16 (56,32') 8,35 (27,39') 16,70 (54,80')
7,62 (300") 11,36 (37,28') 22,70 (74,49') 10,31 (33,83') 20,61 (67,61') 10,03 (32,91') 20,05 (65,78')
Fórmulas para el cálculo de la distancia de proyección
Para usar un tamaño de pantalla no incluido en este manual, compruebe el tamaño de pantalla SD (m) y use la siguiente fórmula para
calcular la distancia de proyección.
Unidad para los cálculos: m (Las dimensiones de la siguiente tabla contienen un sesgo de error).
Serie PT-RZ470E
Relación de aspecto 4:3 Relación de aspecto 16:9 Relación de aspecto 16:10
Altura del tamaño de pantalla
(SH)
= SD x 0,6 = SD x 0,490 = SD x 0,530
Anchura del tamaño de
pantalla (SW)
= SD x 0,8 = SD x 0,872 = SD x 0,848
Distancia de proyección mín.
(LW)
= 1,5854 x SD
-
0,0544 = 1,2955 x SD
-
0,0544 = 1,4004 x SD
-
0,0544
Distancia de proyección máx.
(LT)
= 3,1589 x SD
-
0,0408 = 2,5812 x SD
-
0,0408 = 2,7904 x SD
-
0,0408
Serie PT-RW430E
Relación de aspecto 4:3 Relación de aspecto 16:9 Relación de aspecto 16:10
Altura del tamaño de pantalla
(SH)
= SD x 0,6 = SD x 0,490 = SD x 0,530
Anchura del tamaño de
pantalla (SW)
= SD x 0,8 = SD x 0,872 = SD x 0,848
Distancia de proyección mín.
(LW)
= 1,4984 x SD
-
0,0542 = 1,3604 x SD
-
0,0542 = 1,3236 x SD
-
0,0542
Distancia de proyección máx.
(LT)
= 2,9851 x SD
-
0,0407 = 2,7102 x SD
-
0,0407 = 2,6369 x SD
-
0,0407










