Operation Manual
Capítulo 2 Primeros pasos — Conguración
ESPAÑOL - 27
Tamaño de pantalla y distancia focal
Consulte las siguientes guras y la tabla, que describen las distancias de proyección para instalar el proyector. El tamaño y posición de la
imagen pueden ajustarse de acuerdo con la posición y el tamaño de pantalla.
SD
L (LW/LT)
L (LW/LT)
SW SH
SH
SW
Pantalla de proyección
Pantalla
Pantalla
L (LW/LT)
*1
Distancia de proyección (m)
SH Altura de la imagen (m)
SW Anchura de la imagen (m)
SD Tamaño diagonal de la imagen (m)
*1 LW: distancia de proyección mínima
LT: distancia de proyección máxima
Atención
f Antes de llevar a cabo la conguración, lea “Precauciones respecto al uso” (x página 15).
f No use el proyector y el equipo láser de alta potencia en la misma habitación.
f Los chips DLP pueden dañarse el rayo láser incide en la supercie de la lente.
Distancia de proyección
Serie PT-RZ470E
(Las dimensiones de la siguiente tabla contienen un sesgo de error).
(Unidad: m)
Tamaño de la
pantalla de
proyección
Relación de aspecto 4:3 Relación de aspecto 16:9 Relación de aspecto 16:10
Diagonal (SD)
Distancia de
proyección mín.
(LW)
Distancia de
proyección máx.
(LT)
Distancia de
proyección mín.
(LW)
Distancia de
proyección máx.
(LT)
Distancia de
proyección mín.
(LW)
Distancia de
proyección máx.
(LT)
1,02 (40") 1,55 (5,10') 3,16 (10,39') 1,26 (4,13') 2,58 (8,47') 1,36 (4,48') 2,79 (9,16')
1,27 (50") 1,95 (6,42') 3,97 (13,02') 1,59 (5,21') 3,23 (10,62') 1,72 (5,65') 3,50 (11,49')
1,52 (60") 2,36 (7,74') 4,77 (15,66') 1,91 (6,29') 3,89 (12,77') 2,07 (6,82') 4,21 (13,81')
1,78 (70") 2,76 (9,06') 5,57 (18,29') 2,24 (7,37') 4,54 (14,92') 2,43 (7,99') 4,92 (16,14')
2,03 (80") 3,16 (10,39') 6,37 (20,92') 2,57 (8,45') 5,20 (17,07') 2,79 (9,15') 5,62 (18,46')
2,29 (90") 3,56 (11,71') 7,18 (23,55') 2,90 (9,53') 5,85 (19,22') 3,14 (10,32') 6,33 (20,79')
2,54 (100") 3,97 (13,03') 7,98 (26,19') 3,23 (10,61') 6,51 (21,37') 3,50 (11,49') 7,04 (23,11')
3,05 (120") 4,77 (15,67') 9,58 (31,45') 3,89 (12,77') 7,82 (25,67') 4,21 (13,82') 8,46 (27,76')
3,81 (150") 5,98 (19,63') 11,99 (39,35') 4,88 (16,01') 9,79 (32,13') 5,28 (17,32') 10,59 (34,74')
5,08 (200") 7,99 (26,24') 16,00 (52,51') 6,52 (21,41') 13,07 (42,88') 7,05 (23,16') 14,13 (46,37')
6,35 (250") 10,01 (32,85') 20,01 (65,67') 8,17 (26,80') 16,34 (53,63') 8,83 (28,99') 17,67 (57,99')
7,62 (300") 12,02 (39,45') 24,03 (78,83') 9,81 (32,20') 19,62 (64,39') 10,61 (34,83') 21,22 (69,62')










