Technical Data Manual
Capacity Table
8 - 9
1
8
7
6
5
4
3
2
1. Capacity Ratio of Outdoor Unit
MINI VRF Capacity Ratio 50-130%
TC: Total capacity (kW), PI: Power input (kW)
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
DB WB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-19.8 -20.0 8.6 3.03 8.3 2.96 8.0 2.90 7.9 2.86 7.6 2.81 7.3 2.73 6.9 2.63
-14.7 -15.0 10.0 3.27 9.7 3.16 9.4 3.10 9.3 3.06 9.2 3.01 8.9 2.93 8.3 2.83
-9.6 -10.0 11.4 3.47 11.1 3.37 10.8 3.30 10.7 3.27 10.6 3.21 10.3 3.13 9.7 3.03
-4.4 -5.0 13.03.6412.73.5712.53.5012.13.4712.03.4211.73.3311.03.23
-1.8 -2.5 13.53.7413.23.6713.03.6012.83.5712.73.5212.43.4011.73.30
80% 0.8 0.0 14.4 3.84 14.1 3.74 13.7 3.67 13.5 3.64 13.4 3.59 12.7 3.47 11.7 3.10
2.8 2.0 14.9 3.94 14.6 3.84 14.2 3.77 14.1 3.70 13.6 3.65 12.7 3.27 11.7 2.90
6.0 5.0 15.9 4.07 15.5 4.01 14.6 3.70 14.1 3.47 13.6 3.30 12.7 3.03 11.7 2.69
7.0 6.0 16.2 4.11 15.5 3.90 14.6 3.53 14.1 3.37 13.6 3.20 12.7 2.93 11.7 2.59
8.6 7.5 16.5 4.14 15.5 3.77 14.6 3.43 14.1 3.27 13.6 3.10 12.7 2.83 11.7 2.49
11.2 10.0 16.5 3.94 15.5 3.57 14.6 3.23 14.1 3.06 13.6 2.90 12.7 2.63 11.7 2.26
16.4 15.0 16.5 3.53 15.5 3.20 14.6 2.83 14.1 2.66 13.6 2.49 12.7 2.22 11.7 1.89
15.0 17.0 19.0 20.0 21.0 23.0 25.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
DB WB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-19.8 -20.0 7.5 2.51 7.3 2.46 7.0 2.40 6.9 2.37 6.7 2.33 6.4 2.26 6.0 2.18
-14.7 -15.0 8.7 2.71 8.5 2.63 8.3 2.57 8.1 2.54 8.0 2.50 7.8 2.43 7.3 2.35
-9.6 -10.0 10.0 2.88 9.7 2.79 9.5 2.74 9.4 2.71 9.2 2.67 9.0 2.60 8.5 2.51
-4.4 -5.0 11.3 3.02 11.1 2.96 11.0 2.91 10.6 2.88 10.5 2.84 10.2 2.77 9.6 2.68
-1.8 -2.5 11.8 3.10 11.6 3.05 11.3 2.99 11.2 2.96 11.1 2.92 10.8 2.82 10.2 2.74
70% 0.8 0.0 12.6 3.18 12.3 3.10 12.0 3.05 11.8 3.02 11.7 2.98 11.1 2.88 10.2 2.57
2.8 2.0 13.1 3.27 12.8 3.18 12.4 3.13 12.3 3.07 11.9 3.03 11.1 2.71 10.2 2.40
6.0 5.0 13.9 3.38 13.6 3.32 12.8 3.07 12.3 2.88 11.9 2.74 11.1 2.51 10.2 2.24
7.0 6.0 14.2 3.41 13.6 3.24 12.8 2.93 12.3 2.79 11.9 2.65 11.1 2.43 10.2 2.15
8.6 7.5 14.43.4413.63.1312.82.8512.32.7111.92.5711.12.3510.22.07
11.2 10.0 14.4 3.27 13.6 2.96 12.8 2.68 12.3 2.54 11.9 2.40 11.1 2.18 10.2 1.87
16.4 15.0 14.4 2.93 13.6 2.65 12.8 2.35 12.3 2.21 11.9 2.07 11.1 1.84 10.2 1.56
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
DB WB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-19.8 -20.0 6.4 2.12 6.2 2.08 6.0 2.03 5.9 2.00 5.7 1.97 5.5 1.91 5.2 1.84
-14.7 -15.0 7.5 2.29 7.3 2.22 7.1 2.17 7.0 2.15 6.9 2.11 6.7 2.05 6.2 1.98
-9.6 -10.0 8.6 2.43 8.3 2.36 8.1 2.31 8.0 2.29 7.9 2.25 7.7 2.19 7.3 2.12
-4.4 -5.0 9.7 2.55 9.5 2.50 9.4 2.45 9.1 2.43 9.0 2.39 8.8 2.34 8.2 2.26
-1.8 -2.5 10.1 2.62 9.9 2.57 9.7 2.52 9.6 2.50 9.5 2.46 9.3 2.38 8.8 2.31
60% 0.8 0.0 10.8 2.69 10.6 2.62 10.2 2.57 10.1 2.55 10.0 2.51 9.5 2.43 8.8 2.17
2.8 2.0 11.2 2.76 11.0 2.69 10.7 2.64 10.6 2.59 10.2 2.56 9.5 2.29 8.8 2.03
6.0 5.0 11.9 2.85 11.6 2.81 10.9 2.59 10.6 2.43 10.2 2.31 9.5 2.12 8.8 1.89
7.0 6.0 12.1 2.88 11.6 2.74 10.9 2.48 10.6 2.36 10.2 2.24 9.5 2.05 8.8 1.82
8.6 7.5 12.4 2.90 11.6 2.64 10.9 2.41 10.6 2.29 10.2 2.17 9.5 1.98 8.8 1.75
11.2 10.0 12.4 2.76 11.6 2.50 10.9 2.26 10.6 2.15 10.2 2.03 9.5 1.84 8.8 1.58
16.4 15.0 12.4 2.48 11.6 2.24 10.9 1.98 10.6 1.86 10.2 1.75 9.5 1.56 8.8 1.32
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
DB WB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-19.8 -20.0 5.4 1.73 5.2 1.69 5.0 1.65 4.9 1.64 4.8 1.61 4.6 1.56 4.3 1.50
-14.7 -15.0 6.2 1.87 6.1 1.81 5.9 1.77 5.8 1.75 5.7 1.72 5.5 1.67 5.2 1.62
-9.6 -10.0 7.1 1.98 7.0 1.92 6.8 1.89 6.7 1.87 6.6 1.84 6.4 1.79 6.1 1.73
-4.4 -5.0 8.1 2.08 7.9 2.04 7.8 2.00 7.6 1.98 7.5 1.95 7.3 1.90 6.9 1.85
-1.8 -2.5 8.4 2.14 8.3 2.10 8.1 2.06 8.0 2.04 7.9 2.01 7.7 1.94 7.3 1.89
50% 0.8 0.0 9.0 2.19 8.8 2.14 8.5 2.10 8.4 2.08 8.4 2.05 7.9 1.98 7.3 1.77
2.8 2.0 9.3 2.25 9.2 2.19 8.9 2.15 8.8 2.12 8.5 2.09 7.9 1.87 7.3 1.65
6.0 5.0 9.9 2.33 9.7 2.29 9.1 2.12 8.8 1.98 8.5 1.89 7.9 1.73 7.3 1.54
7.0 6.0 10.1 2.35 9.7 2.23 9.1 2.02 8.8 1.92 8.5 1.83 7.9 1.67 7.3 1.48
8.6 7.5 10.3 2.37 9.7 2.15 9.1 1.96 8.8 1.87 8.5 1.77 7.9 1.62 7.3 1.42
11.2 10.0 10.3 2.25 9.7 2.04 9.1 1.85 8.8 1.75 8.5 1.65 7.9 1.50 7.3 1.29
16.4 15.0 10.3 2.02 9.7 1.83 9.1 1.62 8.8 1.52 8.5 1.42 7.9 1.27 7.3 1.08
25.015.0 17.0 19.0
20.0 21.0 23.0
20.0 21.0 23.0
25.015.0 17.0 19.0
15.0 17.0 19.0 20.0 21.0 23.0 25.0
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
TD831156-00_MINI_VRF_SYS.indb 9TD831156-00_MINI_VRF_SYS.indb 9 2012/01/31 14:37:212012/01/31 14:37:21










