Datasheet

Motor Contactor J7KN 11
Contactors
Data according to IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Type J7KN-62 J7KN-74 J7KN-90 J7KN-115 J7KN-151 J7KN-176 J7KN-210 J7KN-260 J7KN-316 J7KN-450 J7KN-550 J7KN-700 J7KN-860
V~ 690 690 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 690 690
A 900 900 1100 1200 1500 2000 2100 2600 3200 4500 5500 7000 8600
A 800 800 950 1100 1200 1500 1600 2100 2600 4500 5500 7000 8000
A 700 700 850 1000 1200 1500 1600 2100 2600 4500 5500 7000 8000
A 500 500 600 600 1000 800 1200 1900 2300 3200 4400 5600 6900
A––––5006007008501000––––
A 120 130 160 200 230 250 350 450 500 700 760 1000 1100
kW 45,7 49,5 60 76 87 95 133 171 190 266 289 381 419
kW 47,7 51,7 63 79 91 99 139 179 199 279 302 398 438
kW 49,8 54,0 66 83 95 103 145 187 207 291 315 415 457
kW 78,9 85,5 105 131 151 164 230 296 329 460 500 658 724
kW 83,0 90,0 110 138 159 173 242 311 346 485 426 692 762
kW 86,2 93,3 115 143 165 179 251 323 359 503 546 718 790
kW 91,3 99,0 121 152 175 190 266 342 381 533 579 762 838
kW 103,8 112,5 138 173 199 216 303 389 453 606 658 866 952
kW 137,0 148,4 182 228 262 285 400 514 571 800 868 1143 1257
kW 143,2 155,2 191 239 274 298 418 537 597 836 908 1195 1314
kW 221 277 318 346 433 546 606 692 866
A 100 110 120 135 180 200 280 360 400 550 600 800 875
kW 38,1 41,9 45 51 68 76 106 137 152 209 228 304 333
kW 39,8 43,8 47 53 71 79 111 143 159 219 239 318 348
kW 41,5 45,7 49 56 74 83 116 150 166 228 249 332 363
kW 65,7 72,3 78 88 118 131 184 237 263 362 395 526 575
kW 69,2 76,1 83 93 124 138 193 249 277 381 415 554 606
kW 71,8 79,0 86 97 129 143 201 259 287 395 431 575 628
kW 76,1 83,7 91 102 137 152 213 274 304 419 457 609 666
kW 86,5 95,2 103 116 155 173 242 312 346 476 519 692 757
kW 114,2 125,6 137 154 205 228 320 412 457 628 685 914 1000
kW 119,4 131,3 143 161 215 239 334 430 478 657 717 956 1045
kW 166 187 277 346 388 499 554 692 866
mm
2
50 50 70 95 95 120 240 2x150 2x(30x6) 2x(40x5) 2x(50x5) 2x(60x5) 2x(60x6)
A 63 74 90 115 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 62 74 90 115 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 62 74 90 115 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 62 74 90 115 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 62 74 90 115 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 62 74 90 115 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 42 42 60 60 150 175 210 260 315 450 550 700 860
A 40 40 58 58 120 140 150 180 240 400 500 630 700
A 58 58 60 70 85 100 125 200 250
kW 18,5 22 25 33 40 50 60 75 90 132 175 225 280
kW 19 23 27 35 45 55 65 80 100 140 185 235 290
kW 30 37 45 55 75 90 110 132 160 250 300 400 500
kW 33 40 49 63 80 95 115 140 180 257 315 415 515
kW 33 40 49 63 85 100 125 150 190 270 335 450 530
kW 37 45 55 55 90 100 132 160 210 300 375 500 600
kW 37 45 55 55 110 132 132 160 210 375 500 630 700
kW 55 55 75 90 110 132 160 280 355