Operation Manual
169
NOTA: Quando il margine di sicurezza è posizionato su ON, i tempi di immersione senza
decompressione sono quelli corrispondenti all
’
altitudine la più alta dei 915 metri (3000 piedi). Per tutte le
immersioni ad altitudini superiori dei 3355 metri (11000 piedi) i tempi di immersione autorizzati sono
quelli corrispondenti all
’
altitudine di 4270 metri (14000 piedi). Se il margine di sicurezza è regolato su
ON al livello del mare, i calcoli si fanno sui 915 metri (3000 piedi) di altitudine.L
’
ATOM non funziona
come computer di immersione al di sopra dei 4270 metri di altitudine (14000 piedi).
CURVA DI SICUREZZA (ORE:MINUTI) IN ALTITUDINE (MISURA ANGLO-SASSONE)
Altitudine 0` 2001` 3001` 4001` 5001` 6001` 7001` 8001` 9001` 10001` 11001` 12001` 13001`
(piedi) à
2000`
à
3000`
à
4000`
à
5000`
à
6000`
à
7000`
à
8000`
à
9000`
à
10000`
à
11000`
à
12000`
à
13000`
à
14000`
Profondità
(piedi)
30 4:20
3:35 3:21 3:07 2:55 2:45 2:36 2:28 2:21 2:15 2:10 2:04 1:58
40 2:17 1:53 1:43 1:36 1:30 1:25 1:20 1:16 1:12 1:09 1:06 1:03 1:01
50 1:21 1:07 1:03 1:00 0:58 0:55 0:52 0:48 0:45 0:43 0:41 0:39 0:37
60 0:57 0:46 0:43 0:40 0:38 0:36 0:34 0:33 0:31 0:30 0:29 0:28 0:27
70 0:40 0:33 0:31 0:30 0:28 0:27 0:26 0:24 0:23 0:22 0:20 0:19 0:18
80 0:30 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14 0:13
90 0:24 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10
100 0:19 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08
110 0:16 0:13 0:12 0:11 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07
120 0:13 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
130 0:11 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05
140 0:09 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05
150 0:08 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04
160 0:07 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
170 0:07 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03
180 0:06 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
190 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03










