Reference Guide (PDF Edition)

Table Of Contents
225
Video Frame Size and Rate Options
❚❚
Normal-Quality N-RAW 12-Bit NEV
The average bit rates for NEV videos and for the MP4 videos recorded
for playback purposes when [Normal] is selected for [Video quality
(N-RAW)] are as follows.
[[2.3×] 3840×2160; 120p] Approx. 3020 Mbps
Approx. 120 Mbps
[[2.3×] 3840×2160; 100p] Approx. 2510 Mbps
Option NEV MP4
[[FX] 8256×4644; 60p] Approx. 3470 Mbps
Approx. 56 Mbps
[[FX] 8256×4644; 50p] Approx. 2890 Mbps
[[FX] 8256×4644; 30p] Approx. 1740 Mbps
[[FX] 8256×4644; 25p] Approx. 1450 Mbps
[[FX] 8256×4644; 24p] Approx. 1390 Mbps
[[FX] 4128×2322; 120p] Approx. 1750 Mbps
Approx. 120 Mbps
[[FX] 4128×2322; 100p] Approx. 1460 Mbps
[[FX] 4128×2322; 60p] Approx. 880 Mbps
Approx. 56 Mbps
[[FX] 4128×2322; 50p] Approx. 730 Mbps
[[FX] 4128×2322; 30p] Approx. 440 Mbps
Approx. 28 Mbps[[FX] 4128×2322; 25p] Approx. 370 Mbps
[[FX] 4128×2322; 24p] Approx. 350 Mbps
[[DX] 5392×3032; 60p] Approx. 1490 Mbps
Approx. 56 Mbps
[[DX] 5392×3032; 50p] Approx. 1240 Mbps
[[DX] 5392×3032; 30p] Approx. 750 Mbps
Approx. 28 Mbps[[DX] 5392×3032; 25p] Approx. 620 Mbps
[[DX] 5392×3032; 24p] Approx. 600 Mbps
[[2.3×] 3840×2160; 120p] Approx. 1510 Mbps
Approx. 120 Mbps
[[2.3×] 3840×2160; 100p] Approx. 1260 Mbps
Option NEV MP4