Datasheet

7
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
®
Specifications are subject to change
Part Number
Standard Values - Case Size 24 (12.5 x 12.5 x 5.0)
Inductance Value (μH) Test Conditions DC Resistance (Ω) DC Current Isat/Irms (Amps)
 NPIS24H1R0MTRF   1.0 ± 20%   100k, 0.3V   0.010   8.0 
 NPIS24H2R2MTRF   2.2 ± 20%   100k, 0.3V   0.014   4.9 
 NPIS24H3R3MTRF   3.3 ± 20%   100k, 0.3V   0.015   4.5 
 NPIS24H4R7MTRF   4.7 ± 20%   100k, 0.3V   0.018   5.7 
 NPIS24H5R6MTRF   5.6 ± 20%   100k, 0.3V   0.020   5.2 
 NPIS24H6R8MTRF   6.8 ± 20%   100k, 0.3V   0.023   4.9 
 NPIS24H8R2MTRF   8.2 ± 20%   100k, 0.3V   0.026   4.6 
 NPIS24H100MTRF    10 ± 20%   1k, 0.3V   0.028   4.5 
 NPIS24H120MTRF    12 ± 20%   1k, 0.3V   0.038   4.0 
 NPIS24H150MTRF    15 ± 20%   1k, 0.3V   0.050   3.2 
 NPIS24H180MTRF    18 ± 20%   1k, 0.3V   0.057   3.1 
 NPIS24H220MTRF    22 ± 20%   1k, 0.3V   0.066   2.9 
 NPIS24H270MTRF    27 ± 20%   1k, 0.3V   0.080   2.8 
 NPIS24H330MTRF    33 ± 20%   1k, 0.3V   0.097   2.7 
 NPIS24H390MTRF    39 ± 20%   1k, 0.3V   0.132   2.1 
 NPIS24H470MTRF    47 ± 20%   1k, 0.3V   0.16   1.9 
 NPIS24H560MTRF    56 ± 20%   1k, 0.3V   0.19   1.8 
 NPIS24H680MTRF    68 ± 20%   1k, 0.3V   0.22   1.5 
 NPIS24H820MTRF    82 ± 20%   1k, 0.3V   0.26   1.3 
 NPIS24H101MTRF    100 ± 20%   1k, 0.3V   0.31   1.2 
 NPIS24H121MTRF    120 ± 20%   1k, 0.3V   0.38   1.1 
 NPIS24H151MTRF    150 ± 20%   1k, 0.3V   0.53   0.95 
 NPIS24H181MTRF    180 ± 20%   1k, 0.3V   0.62   0.85 
 NPIS24H221MTRF    220 ± 20%   1k, 0.3V   0.70   0.80 
 NPIS24H271MTRF    270 ± 20%   1k, 0.3V   0.87   0.60 
 NPIS24H331MTRF    330 ± 20%   1k, 0.3V   0.99   0.50 
NPIS__H Series
NPIS Shielded Power Inductors
Irms/Isat specification is based on +40°C temperature rise or -25% inductance change whichever is less.










