Datasheet
13
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
®
Specications are subject to change
Series
Standard Values - Case Size 63 (6.0 x 6.0 x 2.8mm)
Inductance 
(µH)
Tolerance Test Conditions
DCR
(Ω) ±30%
Isat 
(Amps)
Irms 
(Amps)
SRF 
(MHz)
NPIS63LS1R5YTRF  1.5 ±30% 100KHz, 1V 0.013 6 4.58 65
NPIS63LS2R2YTRF  2.2 ±30% 100KHz, 1V 0.015 5.1 4.09 56
NPIS63LS2R7YTRF  2.7 ±30% 100KHz, 1V 0.02 3.8 3.75 48
NPIS63LS3R3YTRF  3.3 ±30% 100KHz, 1V 0.025 3.63 3.48 41
NPIS63LS4R7YTRF  4.7 ±30% 100KHz, 1V 0.03 3 3.08 35
NPIS63LS5R1YTRF  5.1 ±30% 100KHz, 1V 0.035 3.55 2.89 33
NPIS63LS6R2MTRF  6.2 ±20% 100KHz, 1V 0.04 3.05 2.58 30
NPIS63LS6R8MTRF  6.8 ±20% 100KHz, 1V 0.047 2.85 2.4 27
NPIS63LS8R2MTRF  8.2 ±20% 100KHz, 1V 0.055 2.6 2.25 24
NPIS63LS9R1MTRF  9.1 ±20% 100KHz, 1V 0.06 2.55 2.15 24
NPIS63LS100MTRF  10 ±20% 100KHz, 1V 0.072 2.04 1.95 23
NPIS63LS120MTRF  12 ±20% 100KHz, 1V 0.08 1.8 1.85 18
NPIS63LS150MTRF  15 ±20% 100KHz, 1V 0.125 1.75 1.45 18
NPIS63LS180MTRF  18 ±20% 100KHz, 1V 0.12 1.52 1.45 15
NPIS63LS220MTRF  22 ±20% 100KHz, 1V 0.14 1.6 1.4 14
NPIS63LS270MTRF  27 ±20% 100KHz, 1V 0.155 1.5 1.32 13
NPIS63LS330MTRF  33 ±20% 100KHz, 1V 0.185 1.35 1.22 12
NPIS63LS360MTRF  36 ±20% 100KHz, 1V 0.215 1.25 1.13 11
NPIS63LS390MTRF  39 ±20% 100KHz, 1V 0.225 1.25 1.1 11
NPIS63LS430MTRF  43 ±20% 100KHz, 1V 0.235 1.2 1.07 11
NPIS63LS470MTRF  47 ±20% 100KHz, 1V 0.245 1.15 1.06 9.5
NPIS63LS510MTRF  51 ±20% 100KHz, 1V 0.265 1.05 1.01 9.5
NPIS63LS620MTRF  62 ±20% 100KHz, 1V 0.345 0.95 0.89 7.7
NPIS63LS680MTRF  68 ±20% 100KHz, 1V 0.36 0.95 0.86 7.7
NPIS63LS750MTRF  75 ±20% 100KHz, 1V 0.41 0.9 0.81 7.7
NPIS63LS820MTRF  82 ±20% 100KHz, 1V 0.445 0.9 0.78 7.7
NPIS63LS910MTRF  91 ±20% 100KHz, 1V 0.505 0.8 0.73 7.7
NPIS63LS101MTRF  100 ±20% 100KHz, 1V 0.545 0.75 0.7 7.1
Maximum +40°C temperature rise at Irms. Maximum -30% inductance drop from initial measured value at Isat.
NPIS__LS Series
NPIS Shielded Power Inductors
NPIS63LS Size
Inductance vs. DC Current Characteristics Temperature vs. DC Current Characteristics










