Portable Generator User Manual
DCA45SSK/KU3 60 HZ GENERATOR • OPERATION AND PARTS MANUAL — REV. #0 (12/15/11) — PAGE 61
OUTPUT TERMINAL ASSY.
NO.  PART NO.  PART NAME  QTY.  REMARKS
1  M1230700103  TERMINAL PANEL  1
2  M9220100204  OUTPUT TERMINAL BOLT  5
3  M9220100104  TIE SCREW  5
4  0039310000  HEX. NUT  10
5  0040010000  WASHER, LOCK  15
6  0041410000  WASHER, FLAT  20
7  0016908025  HEX. HEAD BOLT  5
8  M1236102013  TERMINAL COVER  1
9  011106015  HEX. HEAD BOLT  4
10  M1236102114  OUTPUT WINDOW  1
11  Y0605012028  HINGE  1
12  0027103010  MACHINE SCREW  4
12A  0030003000  HEX. NUT  4
12B  0041203000  WASHER, FLAT  4
13  011206020  HEX. HEAD BOLT  2
14  M1236101814  COVER  1
15  0016906016  HEX. HEAD BOLT  7
16  0601870440  CIRCUIT BREAKER, 1P 20A  2
17  0601870441  CIRCUIT BREAKER, 2P 50A  2
18  M1260700404  BREAKER FITTING COVER  1
18-1  0222100080  CUSHION RUBBER  2
19  0016906020  HEX. HEAD BOLT  2
20  Y0601814014  RECEPTACLE, CS6369LM2, 250V 50A  2
21  0601814013  RECEPTACLE, GF20LA, (125V 20AX2)  2
22  0027104016  MACHINE SCREW  8
23  0207004000  SELF-LOCKING NUT  8
24  Y0317700480  CUSHION RUBBER  1
25  M1236400104  COVER  1
26  0016906016  HEX. HEAD BOLT  4
27  M1236101904  TERMINAL COVER  1
28  0010112045  HEX. HEAD BOLT  2
29  0041212000  WASHER, FLAT  4
30  0805009804  STAY RUBBER ............................................2 ................REPLACES P/N M9310200004
31  0030012000  HEX. NUT  2
32  0019208020  HEX. HEAD BOLT  1
33  0019208020  HEX. HEAD BOLT  1
33A  0040508000  TOOTHED WASHER  1










