Cut Sheet
CHAMPION DUCT
4QSJOH4UVFCOFS3Et4QSJOH59tt'BY
&NBJMJOGP!DIBNQJPOGJCFSHMBTTDPNtXXXDIBNQJPOGJCFSHMBTTDPN
39
CD-0508
Elbows
45° x 60"
45° x 84"
Nominal IPS Item No. O-Tangent R - Radius Weight
Size Type Belowground Aboveground M (min) (min) lbs kg
¾
SW 07A-SW-84-P 07C-SW-84-P 1.05 (27) 6 (152) 60 (1,524) 0.85 (0.39)
1 SW 10A-SW-84-P 10C-SW-84-P 1.32 (33) 6 (152) 60 (1,524) 0.95 (0.43)
1
¼
SW 12A-SW-84-P 12C-SW-84-P 1.66 (42) 6 (152) 60 (1,524) 1.15 (0.52)
1
½
SW 15A-SW-84-P 15C-SW-84-P 1.90 (48) 6 (152) 60 (1,524) 1.65 (0.75)
2 SW 20A-SW-84-P 20C-SW-84-P 2.37 (60) 6 (152) 60 (1,524) 1.90 (0.86)
2
½
SW 25A-SW-84-P 25C-SW-84-P 2.88 (73) 6 (152) 60 (1,524) 2.30 (1.04)
3 SW 30A-SW-84-P 30C-SW-84-P 3.50 (89) 6 (152) 60 (1,524) 3.00 (1.36)
4 SW 40A-SW-84-P 40C-SW-84-P 4.46 (113) 6 (152) 60 (1,524) 3.60 (1.63)
4 HW 40A-HW-84-P 40C-HW-84-P 4.51 (115) 6 (152) 60 (1,524) 4.85 (2.20)
5 SW 50A-SW-84-P 50C-SW-84-P 5.52 (140) 6 (152) 60 (1,524) 4.50 (2.04)
5 MW 50A-MW-84-P 50C-MW-84-P 5.57 (141) 6 (152) 60 (1,524) 6.00 (2.72)
5 HW 50A-HW-84-P 50C-HW-84-P 5.60 (142) 6 (152) 60 (1,524) 6.50 (2.95)
6 SW 60A-SW-84-P 60C-SW-84-P 6.58 (167) 6 (152) 60 (1,524) 5.00 (2.27)
6 MW 60A-MW-84-P 60C-MW-84-P 6.63 (168) 6 (152) 60 (1,524) 7.10 (3.22)
6 HW 60A-HW-84-P 60C-HW-84-P 6.66 (169) 6 (152) 60 (1,524) 8.15 (3.70)
Nominal ID Item No. O-Tangent R - Radius Weight
Size Type Belowground Aboveground M (min) (min) lbs kg
2 SW 20B-SW-84-P 20D-SW-84-P 2.14 (54) 6 (152) 60 (1,524) 1.70 (0.77)
2
½
SW 25B-SW-84-P 25D-SW-84-P 2.64 (67) 6 (152) 60 (1,524) 2.10 (0.95)
3 SW 30B-SW-84-P 30D-SW-84-P 3.14 (80) 6 (152) 60 (1,524) 2.40 (1.09)
3
½
SW 35B-SW-84-P 35D-SW-84-P 3.64 (92) 6 (152) 60 (1,524) 3.00 (1.36)
4 SW 40B-SW-84-P 40D-SW-84-P 4.14 (105) 6 (152) 60 (1,524) 3.45 (1.57)
4 HW 40B-HW-84-P 40D-HW-84-P 4.19 (106) 6 (152) 60 (1,524) 4.60 (2.09)
4
½
SW 45B-SW-84-P 45D-SW-84-P 4.64 (117) 6 (152) 60 (1,524) 3.75 (1.70)
4
½
HW 45B-HW-84-P 45D-HW-84-P 4.69 (118) 6 (152) 60 (1,524) 5.20 (2.36)
5 SW 50B-SW-84-P 50D-SW-84-P 5.14 (131) 6 (152) 60 (1,524) 4.25 (1.93)
5 MW 50B-MW-84-P 50D-MW-84-P 5.19 (132) 6 (152) 60 (1,524) 5.65 (2.57)
5 HW 50B-HW-84-P 50D-HW-84-P 5.22 (132) 6 (152) 60 (1,524) 6.60 (3.00)
6 SW 60B-SW-84-P 60D-SW-84-P 6.14 (156) 6 (152) 60 (1,524) 5.10 (2.32)
6 MW 60B-MW-84-P 60D-MW-84-P 6.19 (157) 6 (152) 60 (1,524) 6.75 (3.07)
6 HW 60B-HW-84-P 60D-HW-84-P 6.22 (158) 6 (152) 60 (1,524) 7.90 (3.59)
Nominal Item No. O-Tangent R - Radius Weight
Size Type Belowground Aboveground M (min) (min) lbs kg
2 XW 20B-XW-86-P 20D-XW-86-P 2.50 (65) 6 (152) 84 (2,134) 8.19 (3.72)
3 XW 30B-XW-86-P 30D-XW-86-P 3.50 (89) 6 (152) 84 (2,134) 11.83 (5.37)
4 XW 40B-XW-86-P 40D-XW-86-P 4.50 (114) 6 (152) 84 (2,134) 15.46 (7.02)
5 XW 50B-XW-86-P 50D-XW-86-P 5.50 (140) 6 (152) 84 (2,134) 19.10 (8.67)
6 XW 60B-XW-86-P 60D-XW-86-P 6.50 (165) 6 (152) 84 (2,134) 22.74 (10.32)
Nominal Item No. O-Tangent R - Radius Weight
Size Type Belowground Aboveground M (min) (min) lbs kg
2 XW 20B-XW-84-P 20D-XW-84-P 2.50 (65) 6 (152) 60 (1,524) 6.30 (2.86)
3 XW 30B-XW-84-P 30D-XW-84-P 3.50 (89) 6 (152) 60 (1,524) 9.10 (4.13)
4 XW 40B-XW-84-P 40D-XW-84-P 4.50 (114) 6 (152) 60 (1,524) 11.90 (5.40)
5 XW 50B-XW-84-P 50D-XW-84-P 5.50 (140) 6 (152) 60 (1,524) 14.70 (6.67)