Specs
Table Of Contents
14
DETAILED COOLING CAPACITIES# CONTINUED
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES ° F (° C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Tot a l Sens‡ Tot a l Sens‡ To ta l Sens‡ To ta l Sens‡ To ta l Sens‡ To ta l Sens‡
PA14NC042****A Outdoor Section With CAP**4321AL* Indoor Section
1225
72 (22.2) 46.79 25.57 2.60 44.65 24.77 2.86 42.40 23.95 3.15 40.04 23.09 3.47 37.52 22.19 3.84 34.83 21.24 4.26
67 (19.4) 42.38 31.68 2.61 40.45 30.89 2.86 38.42 30.07 3.15 36.27 29.20 3.47 33.99 28.29 3.84 31.54 27.32 4.25
63 (17.2)†† 39.24 30.38 2.61 37.46 29.59 2.86 35.58 28.77 3.15 33.58 27.91 3.47 31.47 26.99 3.83 29.19 26.02 4.24
62 (16.7) 38.60 37.63 2.61 36.93 36.70 2.86 35.35 35.35 3.14 33.75 33.75 3.47 32.02 32.02 3.83 30.14 30.14 4.24
57 (13.9) 38.17 38.17 2.61 36.78 36.78 2.86 35.29 35.29 3.14 33.70 33.70 3.47 31.98 31.98 3.83 30.10 30.10 4.24
1400
72 (22.2) 47.55 27.01 2.67 45.33 26.20 2.93 42.99 25.37 3.21 40.52 24.49 3.54 37.91 23.57 3.91 35.15 22.61 4.32
67 (19.4) 43.11 33.98 2.67 41.10 33.17 2.93 38.99 32.32 3.21 36.77 31.44 3.54 34.41 30.50 3.90 31.91 29.50 4.32
63 (17.2)†† 39.94 32.51 2.67 38.08 31.70 2.93 36.14 30.86 3.21 34.06 29.97 3.54 31.88 29.03 3.90 29.56 28.02 4.31
62 (16.7) 39.87 39.87 2.67 38.37 38.37 2.93 36.76 36.76 3.21 35.04 35.04 3.54 33.19 33.19 3.90 31.17 31.17 4.32
57 (13.9) 39.81 39.81 2.67 38.31 38.31 2.93 36.71 36.71 3.21 34.99 34.99 3.54 33.14 33.14 3.90 31.13 31.13 4.31
1575
72 (22.2) 48.11 28.39 2.74 45.80 27.57 2.99 43.39 26.72 3.28 40.85 25.83 3.61 38.17 24.91 3.98 35.33 23.93 4.39
67 (19.4) 43.66 36.19 2.74 41.58 35.36 2.99 39.41 34.49 3.28 37.13 33.57 3.60 34.73 32.60 3.97 32.20 31.50 4.38
63 (17.2)†† 40.46 34.55 2.74 38.54 33.72 2.99 36.53 32.85 3.28 34.42 31.93 3.60 32.20 30.94 3.97 29.88 29.72 4.38
62 (16.7) 41.18 41.18 2.74 39.58 39.58 2.99 37.88 37.88 3.28 36.06 36.06 3.60 34.10 34.10 3.97 31.98 31.98 4.38
57 (13.9) 41.12 41.12 2.74 39.53 39.53 2.99 37.83 37.83 3.28 36.01 36.01 3.60 34.05 34.05 3.97 31.94 31.94 4.38
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES ° F (° C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
System
KW**
Tot a l Sens‡ To ta l Sens‡ To ta l Sens‡ To tal Sens‡ To t al Sens‡ To t al Sens‡
PA14NC048****A Outdoor Section With CAP**6124AL* Indoor Section
1400
72 (22.2) 53.91 26.70 3.12 51.70 25.95 3.46 49.29 25.14 3.81 46.61 24.25 4.20 43.50 23.23 4.66 39.94 22.07 5.22
67 (19.4) 49.07 33.08 3.15 47.03 32.30 3.47 44.83 31.48 3.81 42.36 30.56 4.19 39.52 29.52 4.65 36.26 28.33 5.22
63 (17.2)†† 45.60 31.80 3.16 43.67 31.02 3.48 41.61 30.19 3.81 39.31 29.27 4.18 36.66 28.22 4.64 33.61 27.02 5.22
62 (16.7) 44.81 39.26 3.16 42.96 38.43 3.48 41.03 40.90 3.80 39.14 39.14 4.18 36.99 36.99 4.64 34.49 34.49 5.22
57 (13.9) 44.02 44.02 3.16 42.51 42.51 3.48 40.91 40.91 3.80 39.08 39.08 4.18 36.94 36.94 4.64 34.44 34.44 5.22
1600
72 (22.2) 54.74 28.18 3.20 52.46 27.42 3.54 49.97 26.60 3.89 47.17 25.68 4.28 43.95 24.64 4.74 40.30 23.48 5.30
67 (19.4) 49.91 35.43 3.22 47.78 34.64 3.55 45.50 33.80 3.89 42.95 32.87 4.27 40.01 31.79 4.73 36.67 30.58 5.30
63 (17.2)†† 46.41 33.99 3.23 44.41 33.19 3.55 42.28 32.35 3.89 39.89 31.40 4.26 37.15 30.32 4.72 34.04 29.09 5.30
62 (16.7) 45.97 45.97 3.23 44.36 44.36 3.55 42.62 42.62 3.89 40.65 40.65 4.27 38.35 38.35 4.73 35.68 35.68 5.30
57 (13.9) 45.90 45.90 3.23 44.29 44.29 3.55 42.56 42.56 3.89 40.59 40.59 4.27 38.30 38.30 4.73 35.63 35.63 5.30
1800
72 (22.2) 55.35 29.59 3.27 53.00 28.82 3.62 50.43 27.99 3.97 47.55 27.07 4.35 44.26 26.02 4.82 40.51 24.83 5.38
67 (19.4) 50.51 37.70 3.29 48.34 36.90 3.63 45.99 36.05 3.97 43.37 35.09 4.35 40.38 33.98 4.81 37.00 32.68 5.38
63 (17.2)†† 47.02 36.10 3.31 44.97 35.29 3.63 42.77 34.42 3.97 40.33 33.45 4.34 37.54 32.33 4.81 34.39 30.98 5.38
62 (16.7) 47.51 47.51 3.31 45.80 45.80 3.63 43.96 43.96 3.97 41.87 41.87 4.35 39.44 39.44 4.81 36.63 36.63 5.38
57 (13.9) 47.45 47.45 3.31 45.74 45.74 3.63 43.91 43.91 3.97 41.82 41.82 4.35 39.40 39.40 4.81 36.58 36.58 5.38
See n otes on page 15










