Service manual

18
21 18 4.90 2.70 0.55 1431 4.50 2.48 0.55 1518 4.33 2.38 0.55 1548
21 20 5.15 2.21 0.43 1489 4.80 2.06 0.43 1562 4.63 1.99 0.43 1606
22 18 4.90 2.89 0.59 1431 4.50 2.66 0.59 1518 4.33 2.55 0.59 1548
22 20 5.15 2.42 0.47 1489 4.80 2.26 0.47 1562 4.63 2.17 0.47 1606
22 22 5.45 1.91 0.35 1548 5.10 1.79 0.35 1635 4.93 1.72 0.35 1664
23 18 4.90 3.09 0.63 1431 4.50 2.84 0.63 1518 4.33 2.72 0.63 1548
23 20 5.15 2.63 0.51 1489 4.80 2.45 0.51 1562 4.63 2.36 0.51 1606
23 22 5.45 2.13 0.39 1548 5.10 1.99 0.39 1635 4.93 1.92 0.39 1664
24 18 4.90 3.28 0.67 1431 4.50 3.02 0.67 1518 4.33 2.90 0.67 1548
24 20 5.15 2.83 0.55 1489 4.80 2.64 0.55 1562 4.63 2.54 0.55 1606
24 22 5.45 2.34 0.43 1548 5.10 2.19 0.43 1635 4.93 2.12 0.43 1664
24 24 5.75 1.78 0.31 1606 5.40 1.67 0.31 1679 5.25 1.63 0.31 1716
25 18 4.90 3.48 0.71 1431 4.50 3.20 0.71 1518 4.33 3.07 0.71 1548
25 20 5.15 3.04 0.59 1489 4.80 2.83 0.59 1562 4.63 2.73 0.59 1606
25 22 5.45 2.56 0.47 1548 5.10 2.40 0.47 1635 4.93 2.31 0.47 1664
25 24 5.75 2.01 0.35 1606 5.40 1.89 0.35 1679 5.25 1.84 0.35 1716
26 18 4.90 3.68 0.75 1431 4.50 3.38 0.75 1518 4.33 3.24 0.75 1548
26 20 5.15 3.24 0.63 1489 4.80 3.02 0.63 1562 4.63 2.91 0.63 1606
26 22 5.45 2.78 0.51 1548 5.10 2.60 0.51 1635 4.93 2.51 0.51 1664
26 24 5.75 2.24 0.39 1606 5.40 2.11 0.39 1679 5.25 2.05 0.39 1716
26 26 6.05 1.63 0.27 1664 5.70 1.54 0.27 1737 5.53 1.49 0.27 1774
27 18 4.90 3.87 0.79 1431 4.50 3.56 0.79 1518 4.33 3.42 0.79 1548
27 20 5.15 3.45 0.67 1489 4.80 3.22 0.67 1562 4.63 3.10 0.67 1606
27 22 5.45 3.00 0.55 1548 5.10 2.81 0.55 1635 4.93 2.71 0.55 1664
27 24 5.75 2.47 0.43 1606 5.40 2.32 0.43 1679 5.25 2.26 0.43 1716
27 26 6.05 1.88 0.31 1664 5.70 1.77 0.31 1737 5.53 1.71 0.31 1774
28 18 4.90 4.07 0.83 1431 4.50 3.74 0.83 1518 4.33 3.59 0.83 1548
28 20 5.15 3.66 0.71 1489 4.80 3.41 0.71 1562 4.63 3.28 0.71 1606
28 22 5.45 3.22 0.59 1548 5.10 3.01 0.59 1635 4.93 2.91 0.59 1664
28 24 5.75 2.70 0.47 1606 5.40 2.54 0.47 1679 5.25 2.47 0.47 1716
28 26 6.05 2.12 0.35 1664 5.70 2.00 0.35 1737 5.53 1.93 0.35 1774
29 18 4.90 4.26 0.87 1431 4.50 3.92 0.87 1518 4.33 3.76 0.87 1548
29 20 5.15 3.86 0.75 1489 4.80 3.60 0.75 1562 4.63 3.47 0.75 1606
29 22 5.45 3.43 0.63 1548 5.10 3.21 0.63 1635 4.93 3.10 0.63 1664
29 24 5.75 2.93 0.51 1606 5.40 2.75 0.51 1679 5.25 2.68 0.51 1716
29 26 6.05 2.36 0.39 1664 5.70 2.22 0.39 1737 5.53 2.15 0.39 1774
30 18 4.90 4.46 0.91 1431 4.50 4.10 0.91 1518 4.33 3.94 0.91 1548
30 20 5.15 4.07 0.79 1489 4.80 3.79 0.79 1562 4.63 3.65 0.79 1606
30 22 5.45 3.65 0.67 1548 5.10 3.42 0.67 1635 4.93 3.30 0.67 1664
30 24 5.75 3.16 0.55 1606 5.40 2.97 0.55 1679 5.25 2.89 0.55 1716
30 26 6.05 2.60 0.43 1664 5.70 2.45 0.43 1737 5.53 2.38 0.43 1774
31 18 4.90 4.66 0.95 1431 4.50 4.28 0.95 1518 4.33 4.11 0.95 1548
31 20 5.15 4.27 0.83 1489 4.80 3.98 0.83 1562 4.63 3.84 0.83 1606
31 22 5.45 3.87 0.71 1548 5.10 3.62 0.71 1635 4.93 3.50 0.71 1664
31 24 5.75 3.39 0.59 1606 5.40 3.19 0.59 1679 5.25 3.10 0.59 1716
31 26 6.05 2.84 0.47 1664 5.70 2.68 0.47 1737 5.53 2.60 0.47 1774
32 18 4.90 4.85 0.99 1431 4.50 4.46 0.99 1518 4.33 4.28 0.99 1548
32 20 5.15 4.48 0.87 1489 4.80 4.18 0.87 1562 4.63 4.02 0.87 1606
32 22 5.45 4.09 0.75 1548 5.10 3.83 0.75 1635 4.93 3.69 0.75 1664
32 24 5.75 3.62 0.63 1606 5.40 3.40 0.63 1679 5.25 3.31 0.63 1716
32 26 6.05 3.09 0.51 1664 5.70 2.91 0.51 1737 5.53 2.82 0.51 1774
35 40 43
CAPACITY:5.0(kW)
INPUT:1460(W)SHF:0.73
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR INDOOR
DB (:) WB (:)
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
PERFORMANCE DATA COOL operation Rated frequency 71Hz
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
MSZ-GA50VA - : MUZ-GA50VA -
E1E1
OB389 --1qxp 05.1.26 18:14 Page 18