Service manual
23
21 18 3.43 1.99 0.58 1058 3.15 1.83 0.58 1123 2.91 1.68 0.58 1166
21 20 3.61 1.66 0.46 1102 3.36 1.55 0.46 1156 3.12 1.43 0.46 1220
22 18 3.43 2.13 0.62 1058 3.15 1.95 0.62 1123 2.91 1.80 0.62 1166
22 20 3.61 1.80 0.50 1102 3.36 1.68 0.50 1156 3.12 1.56 0.50 1220
22 22 3.82 1.45 0.38 1145 3.57 1.36 0.38 1210 3.33 1.26 0.38 1253
23 18 3.43 2.26 0.66 1058 3.15 2.08 0.66 1123 2.91 1.92 0.66 1166
23 20 3.61 1.95 0.54 1102 3.36 1.81 0.54 1156 3.12 1.68 0.54 1220
23 22 3.82 1.60 0.42 1145 3.57 1.50 0.42 1210 3.33 1.40 0.42 1253
24 18 3.43 2.40 0.70 1058 3.15 2.21 0.70 1123 2.91 2.03 0.70 1166
24 20 3.61 2.09 0.58 1102 3.36 1.95 0.58 1156 3.12 1.81 0.58 1220
24 22 3.82 1.75 0.46 1145 3.57 1.64 0.46 1210 3.33 1.53 0.46 1253
24 24 4.03 1.37 0.34 1188 3.78 1.29 0.34 1242 3.57 1.21 0.34 1296
25 18 3.43 2.54 0.74 1058 3.15 2.33 0.74 1123 2.91 2.15 0.74 1166
25 20 3.61 2.24 0.62 1102 3.36 2.08 0.62 1156 3.12 1.93 0.62 1220
25 22 3.82 1.91 0.50 1145 3.57 1.79 0.50 1210 3.33 1.66 0.50 1253
25 24 4.03 1.53 0.38 1188 3.78 1.44 0.38 1242 3.57 1.36 0.38 1296
26 18 3.43 2.68 0.78 1058 3.15 2.46 0.78 1123 2.91 2.27 0.78 1166
26 20 3.61 2.38 0.66 1102 3.36 2.22 0.66 1156 3.12 2.06 0.66 1220
26 22 3.82 2.06 0.54 1145 3.57 1.93 0.54 1210 3.33 1.80 0.54 1253
26 24 4.03 1.69 0.42 1188 3.78 1.59 0.42 1242 3.57 1.50 0.42 1296
26 26 4.24 1.27 0.30 1231 3.99 1.20 0.30 1285 3.75 1.12 0.30 1339
27 18 3.43 2.81 0.82 1058 3.15 2.58 0.82 1123 2.91 2.38 0.82 1166
27 20 3.61 2.52 0.70 1102 3.36 2.35 0.70 1156 3.12 2.18 0.70 1220
27 22 3.82 2.21 0.58 1145 3.57 2.07 0.58 1210 3.33 1.93 0.58 1253
27 24 4.03 1.85 0.46 1188 3.78 1.74 0.46 1242 3.57 1.64 0.46 1296
27 26 4.24 1.44 0.34 1231 3.99 1.36 0.34 1285 3.75 1.27 0.34 1339
28 18 3.43 2.95 0.86 1058 3.15 2.71 0.86 1123 2.91 2.50 0.86 1166
28 20 3.61 2.67 0.74 1102 3.36 2.49 0.74 1156 3.12 2.31 0.74 1220
28 22 3.82 2.37 0.62 1145 3.57 2.21 0.62 1210 3.33 2.06 0.62 1253
28 24 4.03 2.01 0.50 1188 3.78 1.89 0.50 1242 3.57 1.79 0.50 1296
28 26 4.24 1.61 0.38 1231 3.99 1.52 0.38 1285 3.75 1.42 0.38 1339
29 18 3.43 3.09 0.90 1058 3.15 2.84 0.90 1123 2.91 2.61 0.90 1166
29 20 3.61 2.81 0.78 1102 3.36 2.62 0.78 1156 3.12 2.43 0.78 1220
29 22 3.82 2.52 0.66 1145 3.57 2.36 0.66 1210 3.33 2.19 0.66 1253
29 24 4.03 2.17 0.54 1188 3.78 2.04 0.54 1242 3.57 1.93 0.54 1296
29 26 4.24 1.78 0.42 1231 3.99 1.68 0.42 1285 3.75 1.57 0.42 1339
30 18 3.43 3.22 0.94 1058 3.15 2.96 0.94 1123 2.91 2.73 0.94 1166
30 20 3.61 2.96 0.82 1102 3.36 2.76 0.82 1156 3.12 2.55 0.82 1220
30 22 3.82 2.67 0.70 1145 3.57 2.50 0.70 1210 3.33 2.33 0.70 1253
30 24 4.03 2.33 0.58 1188 3.78 2.19 0.58 1242 3.57 2.07 0.58 1296
30 26 4.24 1.95 0.46 1231 3.99 1.84 0.46 1285 3.75 1.72 0.46 1339
31 18 3.43 3.36 0.98 1058 3.15 3.09 0.98 1123 2.91 2.85 0.98 1166
31 20 3.61 3.10 0.86 1102 3.36 2.89 0.86 1156 3.12 2.68 0.86 1220
31 22 3.82 2.82 0.74 1145 3.57 2.64 0.74 1210 3.33 2.46 0.74 1253
31 24 4.03 2.50 0.62 1188 3.78 2.34 0.62 1242 3.57 2.21 0.62 1296
31 26 4.24 2.12 0.50 1231 3.99 2.00 0.50 1285 3.75 1.87 0.50 1339
32 18 3.43 3.50 1.02 1058 3.15 3.21 1.02 1123 2.91 2.96 1.02 1166
32 20 3.61 3.24 0.90 1102 3.36 3.02 0.90 1156 3.12 2.80 0.90 1220
32 22 3.82 2.98 0.78 1145 3.57 2.78 0.78 1210 3.33 2.59 0.78 1253
32 24 4.03 2.66 0.66 1188 3.78 2.49 0.66 1242 3.57 2.36 0.66 1296
32 26 4.24 2.29 0.54 1231 3.99 2.15 0.54 1285 3.75 2.02 0.54 1339
35 40 46
CAPACITY:3.5(kW)
INPUT:1080(W)SHF:0.76
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR INDOOR
DB (:) WB (:)
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
PERFORMANCE DATA COOL operation Rated frequency 88Hz
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
MSZ-GA35VA - : MUZ-GA35VA - MUZ-GA35VAH -
E1E1E1
OB379 --1qxp 05.1.17 16:39 Page 23