Datasheet
PIC16F7X7
DS30498C-page 136 2004 Microchip Technology Inc.
TABLE 11-3: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE (BRGH = 0)
Baud
Rate
(K)
F
OSC = 20 MHz FOSC = 16 MHz FOSC = 10 MHz
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
0.3—————————
1.2 1.221 1.75 255 1.202 0.17 207 1.202 0.17 129
2.4 2.404 0.17 129 2.404 0.17 103 2.404 0.17 64
9.6 9.766 1.73 31 9.615 0.16 25 9.766 1.73 15
19.2 19.531 1.72 15 19.231 0.16 12 19.531 1.72 7
28.8 31.250 8.51 9 27.778 3.55 8 31.250 8.51 4
33.6 34.722 3.34 8 35.714 6.29 6 31.250 6.99 4
57.6 62.500 8.51 4 62.500 8.51 3 52.083 9.58 2
HIGH 1.221 — 255 0.977 — 255 0.610 — 255
LOW 312.500 — 0 250.000 — 0 156.250 — 0
Baud
Rate
(K)
F
OSC = 4 MHz FOSC = 3.6864 MHz
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
0.3 0.300 0 207 0.3 0 191
1.2 1.202 0.17 51 1.2 0 47
2.4 2.404 0.17 25 2.4 0 23
9.6 8.929 6.99 6 9.6 0 5
19.2 20.833 8.51 2 19.2 0 2
28.8 31.250 8.51 1 28.8 0 1
33.6 — — — — — —
57.6 62.500 8.51 0 57.6 0 0
HIGH 0.244 — 255 0.225 — 255
LOW 62.500 — 0 57.6 — 0
TABLE 11-4: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE (BRGH = 1)
Baud
Rate
(K)
F
OSC = 20 MHz FOSC = 16 MHz FOSC = 10 MHz
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
0.3—————————
1.2—————————
2.4 — — — — — — 2.441 1.71 255
9.6 9.615 0.16 129 9.615 0.16 103 9.615 0.16 64
19.2 19.231 0.16 64 19.231 0.16 51 19.531 1.72 31
28.8 29.070 0.94 42 29.412 2.13 33 28.409 1.36 21
33.6 33.784 0.55 36 33.333 0.79 29 32.895 2.10 18
57.6 59.524 3.34 20 58.824 2.13 16 56.818 1.36 10
HIGH 4.883 — 255 3.906 — 255 2.441 — 255
LOW 1250.000 — 0 1000.000 — 0 625.000 — 0
Baud
Rate
(K)
F
OSC = 4 MHz FOSC = 3.6864 MHz
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
Kbaud
%
Error
SPBRG
Value
(decimal)
0.3 — — — — — —
1.2 1.202 0.17 207 1.2 0 191
2.4 2.404 0.17 103 2.4 0 95
9.6 9.615 0.16 25 9.6 0 23
19.2 19.231 0.16 12 19.2 0 11
28.8 27.798 3.55 8 28.8 0 7
33.6 35.714 6.29 6 32.9 2.04 6
57.6 62.500 8.51 3 57.6 0 3
HIGH 0.977 — 255 0.9 — 255
LOW 250.000 — 0 230.4 — 0