Datasheet

PIC16F62X
DS40300C-page 72 Preliminary 2003 Microchip Technology Inc.
TABLE 12-5: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE (BRGH = 1)
BAUD
RATE (K)
F
OSC = 20 MHz SPBRG
value
(decimal)
16 MHz SPBRG
value
(decimal)
10 MHz SPBRG
value
(decimal)
KBAUD ERROR KBAUD ERROR KBAUD ERROR
9600 9.615 +0.16% 129 9.615 +0.16% 103 9.615 +0.16% 64
19200 19.230 +0.16% 64 19.230 +0.16% 51 18.939 -1.36% 32
38400 37.878 -1.36% 32 38.461 +0.16% 25 39.062 +1.7% 15
57600 56.818 -1.36% 21 58.823 +2.12% 16 56.818 -1.36% 10
115200 113.636 -1.36% 10 111.111 -3.55% 8 125 +8.51% 4
250000 250 0 4 250 0 3 NA
625000 625 0 1 NA 625 0 0
1250000 1250 0 0 NA NA
BAUD
RATE (K)
F
OSC = 7.16 MHz SPBRG
value
(decimal)
5.068 MHz SPBRG
value
(decimal)
4 MHz SPBRG
value
(decimal)
KBAUD ERROR KBAUD ERROR KBAUD ERROR
9600 9.520 -0.83% 46 9598.485 0.016% 32 9615.385 0.160% 25
19200 19.454 +1.32% 22 18632.35 -2.956% 16 19230.77 0.160% 12
38400 37.286 -2.90% 11 39593.75 3.109% 7 35714.29 -6.994% 6
57600 55.930 -2.90% 7 52791.67 -8.348% 5 62500 8.507% 3
115200 111.860 -2.90% 3 105583.3 -8.348% 2 125000 8.507% 1
250000 NA 316750 26.700% 0 250000 0.000% 0
625000 NA NA NA
1250000 NA NA NA
BAUD
RATE
(K)
F
OSC = 3.579 MHz SPBRG
value
(decimal)
1 MHz SPBRG
value
(decimal)
32.768 MHz SPBRG
value
(decimal)
KBAUD ERROR KBAUD ERROR KBAUD ERROR
9600 9725.543 1.308% 22 8.928 -6.994% 6 NA NA NA
19200 18640.63 -2.913% 11 20833.3 8.507% 2 NA NA NA
38400 37281.25 -2.913% 5 31250 -18.620% 1 NA NA NA
57600 55921.88 -2.913% 3 62500 +8.507 0 NA NA NA
115200 111243.8 -2.913% 1 NA NA NA NA
250000 223687.5 -10.525% 0 NA NA NA NA
625000 NA NA NA NA NA
1250000 NA NA NA NA NA