User`s guide
150 MDS iNET 900 Series User’s Guide MDS 05-2806A01, Rev. E.1
2 13 906.6145
2 14 906.9310
2 15 907.2475
3 16 907.5640
3 17 907.8805
3 18 908.1970
3 19 908.5135
3 20 908.8300
3 21 909.1465
3 22 909.4630
3 23 909.7795
4 24 910.0960
4 25 910.4125
4 26 910.7290
4 27 911.0455
4 28 911.3620
4 29 911.6785
4 30 911.9950
4 31 912.3115
5 32 912.6280
5 33 912.9445
5 34 913.2610
5 35 913.5775
5 36 913.8940
5 37 914.2105
5 38 914.5270
5 39 914.8435
6 40 915.1600
6 41 915.4765
6 42 915.7930
6 43 916.1095
6 44 916.4260
6 45 916.7425
6 46 917.0590
6 47 917.3755
7 48 917.6920
7 49 918.0085
7 50 918.3250
7 51 918.6415
7 52 918.9580
7 53 919.2745
7 54 919.5910
Table 6-4. Channel Hop Table (Continued)
Zone Channel Frequency










