Specifications
132
Model: M4RT150AR
Model: M4RT200AR
Remark:
AFR: Air flow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (˚C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (˚C)
Notes:
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SHC: Sensible Heat Capacity (kW)
PI: Power Input
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 43.15 31.66 13.00 41.79 30.96 13.89 40.33 30.22 14.93 38.77 29.43 16.11 34.89 26.87 17.43 32.41 25.42 19.19
24°C 43.32 37.71 13.01 41.95 36.92 13.91 40.50 36.09 14.94 38.96 35.21 16.13 35.08 32.23 17.45 32.58 30.63 19.21
27°C 43.48 43.40 13.03 42.15 42.15 13.92 40.74 40.74 14.96 39.29 39.29 16.16 35.57 35.57 17.50 33.38 33.38 19.30
30°C 45.20 45.20 13.15 44.07 44.07 14.08 42.84 42.84 15.15 41.53 41.53 16.37 37.72 37.72 17.73 35.47 35.47 19.55
24°C 47.41 29.90 13.33 45.94 29.25 14.23 44.36 28.56 15.28 42.68 27.84 16.47 38.45 25.45 17.81 35.75 24.15 19.58
27°C 47.53 34.93 13.33 46.05 34.22 14.24 44.48 33.46 15.30 42.82 32.66 16.49 38.59 29.92 17.82 35.90 28.46 19.60
30°C 47.72 42.63 13.35 46.21 41.86 14.26 44.62 41.05 15.31 42.94 40.19 16.51 38.72 36.95 17.84 36.05 35.33 19.62
33°C 47.99 47.99 13.37 46.62 46.62 14.29 45.26 45.26 15.37 43.91 43.91 16.60 39.93 39.93 17.97 37.60 37.60 19.80
27°C 52.02 28.10 13.69 50.37 27.48 14.61 48.66 26.84 15.68 46.86 26.17 16.88 42.27 23.94 18.23 39.35 22.74 20.01
30°C 52.09 34.73 13.69 50.45 34.04 14.62 48.75 33.32 15.69 46.95 32.55 16.89 42.35 29.84 18.24 39.46 28.43 20.02
33°C 52.24 40.47 13.71 50.61 39.75 14.64 48.90 38.99 15.70 47.09 38.21 16.91 42.49 35.14 18.25 39.59 33.62 20.04
36°C 52.39 46.08 13.72 50.75 45.35 14.65 49.02 44.59 15.72 47.23 43.80 16.92 42.66 40.35 18.27 39.94 38.45 20.09
21°C 44.06 32.93 13.07 42.65 32.23 13.96 41.13 31.46 15.00 39.52 30.60 16.18 35.57 27.91 17.50 33.01 26.38 19.26
24°C 44.29 39.25 13.09 42.88 38.46 13.98 41.37 37.61 15.02 39.76 36.71 16.20 35.79 33.62 17.52 33.20 31.96 19.28
27°C 44.60 44.60 13.11 43.28 43.28 14.01 41.92 41.92 15.07 40.57 40.57 16.28 36.79 36.79 17.63 34.51 34.51 19.44
30°C 46.91 46.91 13.29 45.70 45.70 14.21 44.41 44.41 15.29 43.02 43.02 16.51 39.06 39.06 17.88 36.71 36.71 19.70
24°C 48.38 31.08 13.40 46.85 30.43 14.31 45.20 29.73 15.36 43.47 29.00 16.55 39.14 26.53 17.88 36.39 25.20 19.65
27°C 48.56 36.38 13.41 47.03 35.65 14.33 45.39 34.88 15.38 43.67 34.06 16.57 39.33 31.21 17.90 36.58 29.72 19.68
30°C 48.78 44.63 13.43 47.22 43.84 14.35 45.57 43.01 15.40 43.86 42.15 16.59 39.54 38.74 17.93 36.87 36.85 19.72
33°C 49.54 49.54 13.49 48.28 48.28 14.43 46.94 46.94 15.52 45.52 45.52 16.75 41.38 41.38 18.13 38.94 38.94 19.97
27°C 53.02
29.18 13.77 51.32 28.56 14.70 49.55 27.92 15.76 47.68 27.25 16.97 42.98 24.95 18.31 40.01 23.75 20.09
30°C 53.15 36.24 13.78 51.45 35.52 14.71 49.69 34.77 15.78 47.82 33.98 16.98 43.13 31.16 18.32 40.16 29.71 20.11
33°C 53.35 42.38 13.80 51.66
41.65 14.73 49.88 40.87 15.80 48.01 40.07 17.00 43.30 36.88 18.34 40.33 35.32 20.13
36°C 53.54 48.46 13.81 51.84 47.71 14.74 50.09 46.86 15.82 48.36 45.86 17.03 43.83 42.40 18.40 41.21 40.43 20.24
21°C 44.84 33.83 13.13 43.37 33.04 14.02 41.82 32.21 15.06 40.18 31.32 16.24 36.14 28.56 17.56 33.52 26.99 19.32
24°C 45.13 40.31 13.15 43.66 39.50 14.05 42.11 38.64 15.09 40.46 37.74 16.27 36.38 34.57 17.59 33.75 32.91 19.35
27°C 45.76 45.76 13.20 44.49 44.49 14.11 43.18 43.18 15.18 41.78 41.78 16.39 37.87 37.87 17.74 35.50 35.50 19.55
30°C 48.42 48.42 13.40 47.14 47.14 14.34 45.78 45.78 15.41 44.34 44.34 16.64 40.24 40.24 18.00 37.79 37.79 19.82
24°C 49.18 32.53 13.46 47.60 31.86 14.37 45.91 31.16 15.43 44.13 30.40 16.62 39.73 27.77 17.94 36.91 26.32 19.72
27°C 49.43 38.08 13.48 47.85 37.32 14.40 46.16 36.52 15.45 44.38 35.68 16.64 39.96 32.72 17.97 37.13 31.17 19.75
30°C 49.69 46.92 13.50 48.07 46.10 14.42 46.42 45.24 15.47 44.68 44.26 16.67 40.38 40.38 18.02 37.80 37.80 19.83
33°C 51.15 51.15 13.62 49.83 49.83 14.57 48.43 48.43 15.66 46.95 46.95 16.89 42.65 42.65 18.27 40.12 40.12 20.11
27°C 53.86 30.52 13.84 52.12 29.90 14.77 50.29 29.25 15.83 48.38 28.58 17.03 43.60 26.21 18.37 40.56 24.94 20.16
30°C 54.04 37.96 13.85 52.31 37.22 14.78 50.49 36.44 15.85 48.58 35.62 17.06 43.79 32.69 18.40 40.76 31.19 20.18
33°C 54.30 44.58 13.87 52.55 43.82 14.81 50.72 43.03 15.87 48.80 42.21 17.08 43.98 38.86 18.42 40.94 37.25 20.21
36°C 54.57 51.06 13.90 52.94 50.11 14.84 51.27 49.01 15.93 49.61 47.73 17.16 45.10 43.89 18.55 42.49 41.68 20.40
5651
16°C
19°C
22°C
6216
16°C
19°C
22°C
5086
16°C
19°C
22°C
AFR (CFM) EWB EDB 19°C
Outdoor temperature
46°C25°C 30°C 35°C 40°C
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 55.03 37.78 16.60 53.28 36.94 17.74 51.43 36.06 19.06 49.44 35.12 20.57 44.49 32.07 22.26 41.33 30.33 24.51
24°C 55.24 45.00 16.62 53.50 44.06 17.76 51.65 43.07 19.08 49.67 42.02 20.59 44.73 38.46 22.28 41.54 36.55 24.53
27°C 55.44 51.80 16.63 53.75 50.83 17.78 51.95 49.78 19.11 50.10 48.50 20.63 45.35 44.16 22.35 42.56 41.48 24.65
30°C 57.64 57.64 16.80 56.19 56.19 17.98 54.63 54.63 19.35 52.95 52.95 20.90 48.10 48.10 22.64 45.23 45.23 24.96
24°C 60.46 35.69 17.02 58.58 34.91 18.18 56.57 34.09 19.52 54.43 33.22 21.04 49.03 30.37 22.74 45.59 28.82 25.00
27°C 60.61 41.69 17.03 58.72 40.84 18.19 56.72 39.94 19.53 54.60 38.98 21.05 49.21 35.70 22.76 45.78 33.96 25.02
30°C 60.85 50.88 17.05 58.93 49.96 18.21 56.90 48.99 19.55 54.76 47.97 21.08 49.38 44.10 22.78 45.97 42.16 25.05
33°C 61.20 61.20 17.07 59.45 59.45 18.25 57.72 57.72 19.63 55.99 55.99 21.19 50.91 50.91 22.95 47.95 47.95 25.29
27°C 66.33 33.53 17.48 64.24 32.79 18.66 62.05 32.03 20.02 59.76 31.23 21.56 53.90 28.57 23.28 50.18 27.14 25.56
30°C 66.43 41.45 17.49 64.34 40.63 18.67 62.17 39.77 20.03 59.87 38.85 21.57 54.01 35.61 23.29 50.31 33.93 25.57
33°C 66.61 48.30 17.50 64.53 47.43 18.69 62.35 46.54 20.05 60.05 45.60 21.59 54.18 41.94 23.31 50.49 40.12 25.60
36°C 66.80 55.00 17.52 64.72 54.13 18.71 62.51 53.21 20.07 60.23 52.27 21.61 54.39 48.15 23.33 50.93 45.89 25.65
21°C 56.19 39.30 16.69 54.39 38.46 17.83 52.44 37.54 19.15 50.40 36.52 20.66 45.36 33.31 22.35 42.09 31.48 24.59
24°C 56.48 46.85 16.71 54.68 45.89 17.85 52.76 44.88 19.18 50.71 43.81 20.69 45.63 40.12 22.38 42.34 38.15 24.63
27°C 56.87 54.31 16.74 55.18 53.14 17.89 53.46 51.76 19.24 51.73 50.15 20.79 46.91 45.71 22.51 44.01 43.00 24.82
30°C 59.82 59.82 16.97 58.28 58.28 18.15 56.62 56.62 19.52 54.86 54.86 21.08 49.81 49.81 22.83 46.81 46.81 25.15
24°C 61.69 37.10 17.11 59.74 36.31 18.27 57.64 35.48 19.62 55.43 34.61 21.14 49.91 31.66 22.84 46.41 30.07 25.10
27°C 61.92 43.42 17.13 59.97 42.55 18.29 57.88 41.62 19.64 55.68 40.65 21.16 50.16 37.25 22.86 46.65 35.47 25.13
30°C 62.20 53.26 17.15 60.22 52.32 18.32 58.12 51.33 19.66 55.93 50.30 21.19 50.42 46.24 22.89 47.02 43.98 25.18
33°C 63.18 63.18 17.23 61.56 61.56 18.43 59.86 59.86 19.82 58.05 58.05 21.39 52.76 52.76 23.15 49.66 49.66 25.50
27°C 67.61
34.83 17.58 65.45 34.09 18.77 63.19 33.32 20.13 60.80 32.51 21.67 54.81 29.78 23.38 51.02 28.34 25.66
30°C 67.77 43.25 17.60 65.61 42.39 18.78 63.36 41.49 20.14 60.98 40.55 21.68 54.99 37.19 23.40 51.22 35.45 25.68
33°C 68.03 50.58 17.62 65.88 49.70 18.81 63.61 48.78 20.17 61.22 47.82 21.71 55.21 44.01 23.43 51.42 42.15 25.71
36°C 68.27 57.83 17.64 66.10 56.94 18.83 63.87 55.92 20.20 61.66 54.74 21.75 55.89 50.60 23.50 52.55 48.25 25.85
21°C 57.18 40.37 16.76 55.31 39.43 17.91 53.33 38.44 19.23 51.24 37.38 20.74 46.09 34.08 22.42 42.75 32.21 24.68
24°C 57.55 48.11 16.79 55.68 47.14
17.94 53.70 46.12 19.26 51.59 45.03 20.77 46.39 41.26 22.46 43.04 39.27 24.71
27°C 58.35 56.07 16.85 56.73 55.15 18.02 55.06 54.07 19.38 53.27 52.84 20.93 48.29 48.04 22.66 45.27 45.27 24.97
30°C 61.74 61.74 17.12 60.11 60.11 18.31 58.38 58.38 19.68 56.54 56.54 21.25 51.31 51.31 22.99 48.19 48.19 25.32
24°C 62.72 38.82 17.19 60.70 38.03 18.36 58.54 37.18 19.70 56.27 36.27 21.22 50.66 33.15 22.91 47.07 31.41 25.18
27°C 63.04 45.44 17.22 61.02 44.54 18.38 58.86 43.59 19.73 56.59 42.59 21.25 50.95 39.05 22.95 47.35 37.20 25.22
30°C 63.37 56.00 17.25 61.30 55.02 18.41 59.19 53.99 19.76 56.98 52.82 21.29 51.49 48.30 23.01 48.20 45.60 25.32
33°C 65.23 65.23 17.39 63.54 63.54 18.60 61.76 61.76 20.00 59.86 59.86 21.57 54.39 54.39 23.33 51.16 51.16 25.68
27°C 68.69 36.43 17.67 66.46 35.68 18.86 64.13 34.90 20.22 61.69 34.11 21.75 55.59 31.28 23.46 51.72 29.77 25.74
30°C 68.91 45.31 17.69 66.70 44.41 18.88 64.39 43.49 20.24 61.95 42.51 21.78 55.84 39.01 23.49 51.98 37.22 25.77
33°C 69.24 53.21 17.72 67.01 52.30 18.91 64.67 51.36 20.27 62.22 50.37 21.81 56.08 46.38 23.53 52.21 44.45 25.81
36°C 69.59 60.93 17.74 67.50 59.81 18.95 65.38 58.49 20.34 63.26 56.97 21.92 57.51 52.38 23.69 54.18 49.74 26.06
6710
16°C
19°C
22°C
7381
16°C
19°C
22°C
6039
16°C
19°C
22°C
AFR (CFM) EWB EDB 19°C 46°C25°C 30°C 35°C 40°C
Outdoor temperature