Specifications
125
R407C Model
(COOLING ONLY)
Model: M4RT060A
Model: M4RT080A
Remark:
AFR: Air flow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (˚C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (˚C)
Notes:
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SHC: Sensible Heat Capacity (kW)
PI: Power Input
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 17.09 11.25 4.62 16.55 11.00 4.94 15.97 10.74 5.31 15.35 10.46 5.73 13.82 9.55 6.20 12.83 9.03 6.82
24°C 17.15 13.40 4.62 16.61 13.12 4.94 16.04 12.83 5.31 15.42 12.51 5.73 13.89 11.45 6.20 12.90 10.88 6.83
27°C 17.22 15.42 4.63 16.69 15.14 4.95 16.13 14.82 5.32 15.56 14.44 5.74 14.08 13.15 6.22 13.22 12.35 6.86
30°C 17.90 17.90 4.68 17.45 17.45 5.00 16.96 16.96 5.38 16.44 16.44 5.82 14.94 14.94 6.30 14.05 14.05 6.95
24°C 18.77 10.63 4.74 18.19 10.40 5.06 17.56 10.15 5.43 16.90 9.89 5.86 15.23 9.04 6.33 14.16 8.58 6.96
27°C 18.82 12.41 4.74 18.24 12.16 5.06 17.61 11.89 5.44 16.95 11.61 5.86 15.28 10.63 6.33 14.22 10.11 6.97
30°C 18.89 15.15 4.74 18.30 14.87 5.07 17.67 14.59 5.44 17.00 14.28 5.87 15.33 13.13 6.34 14.27 12.55 6.97
33°C 19.00 19.00 4.75 18.46 18.46 5.08 17.92 17.92 5.46 17.38 17.38 5.90 15.81 15.81 6.39 14.89 14.89 7.04
27°C 20.60 9.98 4.87 19.95 9.76 5.19 19.27 9.54 5.57 18.56 9.30 6.00 16.74 8.51 6.48 15.58 8.08 7.11
30°C 20.63 12.34 4.87 19.98 12.10 5.20 19.30 11.84 5.58 18.59 11.57 6.00 16.77 10.60 6.48 15.62 10.10 7.12
33°C 20.68 14.38 4.87 20.04 14.12 5.20 19.36 13.86 5.58 18.65 13.58 6.01 16.82 12.49 6.49 15.68 11.95 7.12
36°C 20.74 16.38 4.88 20.10 16.12 5.21 19.41 15.84 5.59 18.70 15.56 6.02 16.89 14.34 6.49 15.81 13.66 7.14
21°C 17.45 11.70 4.65 16.89 11.45 4.96 16.29 11.18 5.33 15.65 10.87 5.75 14.08 9.92 6.22 13.07 9.37 6.85
24°C 17.54 13.95 4.65 16.98 13.67 4.97 16.38 13.36 5.34 15.75 13.04 5.76 14.17 11.95 6.23 13.15 11.36 6.86
27°C 17.66 16.17 4.66 17.14 15.82 4.98 16.60 15.41 5.36 16.06 14.93 5.79 14.57 13.61 6.27 13.67 12.81 6.91
30°C 18.57 18.57 4.72 18.10 18.10 5.05 17.58 17.58 5.43 17.04 17.04 5.87 15.47 15.47 6.35 14.53 14.53 7.00
24°C 19.16 11.05 4.76 18.55 10.81 5.09 17.90 10.56 5.46 17.21 10.30 5.88 15.50 9.43 6.36 14.41 8.95 6.99
27°C 19.23 12.93 4.77 18.62 12.67 5.09 17.97 12.39 5.47 17.29 12.10 5.89 15.58 11.09 6.36 14.48 10.56 6.99
30°C 19.32 15.86 4.77 18.70 15.58 5.10 18.05 15.28 5.47 17.37 14.98 5.90 15.66 13.77 6.37 14.60 13.09 7.01
33°C 19.62 19.62 4.80 19.12 19.12 5.13 18.59 18.59 5.52 18.03 18.03 5.95 16.38 16.38 6.44 15.42 15.42 7.10
27°C 20.99
10.37 4.89 20.32 10.15 5.22 19.62 9.92 5.60 18.88 9.68 6.03 17.02 8.87 6.51 15.84 8.44 7.14
30°C 21.04 12.88 4.90 20.37 12.62 5.23 19.68 12.35 5.61 18.94 12.07 6.04 17.08 11.07 6.51 15.90 10.56
7.15
33°C 21.13 15.06 4.90 20.46 14.80 5.24 19.75 14.52 5.61 19.01 14.24 6.04 17.14 13.11 6.52 15.97 12.55 7.16
36°C 21.20 17.22 4.91 20.53 16.95 5.24 19.83 16.65 5.62 19.15 16.30 6.06 17.36 15.07 6.54 16.32 14.37 7.20
21°C 17.76 12.02 4.67 17.17 11.74 4.98 16.56 11.45 5.35 15.91 11.13 5.77 14.31 10.15 6.24 13.27 9.59 6.87
24°C 17.87 14.32 4.67 17.29 14.04 4.99 16.67 13.73 5.36 16.02 13.41 5.78 14.40 12.28 6.25 13.37 11.69 6.88
27°C 18.12 16.70 4.69 17.62 16.42 5.02 17.10 16.10 5.40 16.54 15.73 5.83 14.99 14.30 6.31 14.06 13.48 6.95
30°C 19.17 19.17 4.76 18.66 18.66 5.10 18.13 18.13 5.48 17.56 17.56 5.91 15.93 15.93 6.40 14.96 14.96 7.05
24°C 19.48 11.56 4.79 18.85 11.32 5.11 18.18 11.07 5.48 17.47 10.80 5.91 15.73 9.87 6.38 14.62 9.35 7.01
27°C 19.57 13.53 4.79 18.95 13.26 5.12 18.28 12.98 5.49 17.57 12.68 5.92 15.82 11.63 6.39 14.70 11.08 7.02
30°C 19.68 16.67 4.80 19.03 16.38 5.13 18.38 16.08 5.50 17.69 15.73 5.93 15.99 14.38 6.41 14.97 13.58 7.05
33°C 20.25 20.25 4.84 19.73 19.73 5.18 19.18 19.18 5.57 18.59 18.59 6.01 16.89 16.89 6.49 15.89 15.89 7.15
27°C 21.33 10.85 4.92 20.64 10.62 5.25 19.91 10.39 5.63 19.16 10.16 6.06 17.26 9.31 6.53 16.06 8.86 7.17
30°C 21.40 13.49 4.92 20.71 13.22 5.25 19.99 12.95 5.63 19.24 12.66 6.06 17.34 11.62 6.54 16.14 11.08 7.17
33°C 21.50 15.84 4.93 20.81 15.57 5.26 20.08 15.29 5.64 19.32 15.00 6.07 17.41 13.81 6.55 16.21 13.24 7.18
36°C 21.61 18.14 4.94 20.96 17.81 5.27 20.30 17.42 5.66 19.64 16.96 6.10 17.86 15.60 6.59 16.82 14.81 7.25
1800
16°C
19°C
22°C
1980
16°C
19°C
22°C
AFR (CFM) EWB EDB
Outdoor temperature
19°C
1620
16°C
19°C
22°C
46°C25°C 30°C 35°C 40°C
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 20.85 14.51 6.82 20.19 14.19 7.29 19.49 13.85 7.84 18.74 13.49 8.46 16.86 12.32 9.15 15.66 11.65 10.08
24°C 20.93 17.29 6.83 20.27 16.93 7.30 19.57 16.55 7.85 18.82 16.14 8.47 16.95 14.77 9.16 15.74 14.04 10.09
27°C 21.01 19.90 6.84 20.37 19.53 7.31 19.69 19.12 7.86 18.99 18.63 8.48 17.19 16.97 9.19 16.13 15.93 10.14
30°C 21.84 21.84 6.91 21.29 21.29 7.39 20.70 20.70 7.95 20.07 20.07 8.59 18.23 18.23 9.31 17.14 17.14 10.26
24°C 22.91 13.71 7.00 22.20 13.41 7.47 21.43 13.09 8.02 20.63 12.76 8.65 18.58 11.67 9.35 17.28 11.07 10.28
27°C 22.97 16.01 7.00 22.25 15.69 7.48 21.49 15.34 8.03 20.69 14.97 8.66 18.65 13.71 9.36 17.35 13.05 10.29
30°C 23.06 19.54 7.01 22.33 19.19 7.49 21.56 18.82 8.04 20.75 18.43 8.67 18.71 16.94 9.37 17.42 16.20 10.30
33°C 23.19 23.19 7.02 22.53 22.53 7.50 21.87 21.87 8.07 21.22 21.22 8.71 19.29 19.29 9.44 18.17 18.17 10.40
27°C 25.14 12.88 7.19 24.34 12.60 7.67 23.51 12.30 8.23 22.64 12.00 8.86 20.42 10.98 9.57 19.01 10.43 10.51
30°C 25.17 15.92 7.19 24.38 15.61 7.68 23.56 15.28 8.24 22.69 14.92 8.87 20.47 13.68 9.57 19.07 13.03 10.51
33°C 25.24 18.55 7.20 24.45 18.22 7.68 23.63 17.88 8.24 22.76 17.51 8.88 20.53 16.11 9.58 19.13 15.41 10.52
36°C 25.31 21.13 7.20 24.52 20.79 7.69 23.69 20.44 8.25 22.82 20.08 8.89 20.61 18.50 9.59 19.30 17.63 10.55
21°C 21.29 15.10 6.86 20.61 14.77 7.33 19.87 14.42 7.88 19.10 14.03 8.50 17.19 12.79 9.19 15.95 12.09 10.11
24°C 21.40 18.00 6.87 20.72 17.63 7.34 19.99 17.24 7.89 19.21 16.83 8.51 17.29 15.41 9.20 16.04 14.65 10.13
27°C 21.55 20.86 6.88 20.91 20.41 7.36 20.26 19.88 7.91 19.60 19.26 8.55 17.78 17.56 9.26 16.68 16.52 10.20
30°C 22.67 22.67 6.98 22.08 22.08 7.46 21.46 21.46 8.03 20.79 20.79 8.67 18.88 18.88 9.39 17.74 17.74 10.34
24°C 23.38 14.25 7.04 22.64 13.95 7.51 21.84 13.63 8.07 21.00 13.29 8.69 18.91 12.16 9.39 17.59 11.55 10.32
27°C 23.47 16.68 7.04 22.72 16.34 7.52 21.93 15.99 8.07 21.10 15.61 8.70 19.01 14.31 9.40 17.68 13.63 10.33
30°C 23.57 20.46 7.05 22.82 20.10 7.53 22.02 19.72 8.09 21.19 19.32 8.71 19.11 17.76 9.41 17.82 16.89 10.35
33°C 23.94 23.94 7.08 23.33 23.33 7.58 22.68 22.68 8.15 22.00 22.00 8.80 19.99 19.99 9.52 18.82 18.82 10.48
27°C 25.62
13.38 7.23 24.80 13.09 7.72 23.94 12.80 8.28 23.04 12.49 8.91 20.77 11.44 9.61 19.33 10.89
10.55
30°C 25.68 16.61 7.23 24.86 16.28 7.72 24.01 15.94 8.28 23.11 15.58 8.92 20.84 14.29 9.62 19.41 13.62 10.56
33°C 25.78 19.43 7.24 24.96 19.09 7.73 24.10 18.74 8.29 23.20 18.37 8.93 20.92 16.91 9.63 19.49 16.19 10.57
36°C 25.87 22.21 7.25 25.05 21.87 7.74 24.20 21.48 8.30 23.37 21.03 8.94 21.18 19.44 9.66 19.92 18.53 10.63
21°C 21.67 15.51 6.89 20.96 15.15 7.36 20.21 14.77 7.91 19.42 14.36 8.53 17.46 13.09 9.22 16.20 12.37 10.15
24°C 21.81 18.48 6.90 21.10 18.11 7.38 20.35 17.72 7.92 19.55 17.30 8.54 17.58 15.85 9.23 16.31 15.09 10.16
27°C 22.11 21.54 6.93 21.50 21.18 7.41 20.86 20.77 7.97 20.19 20.19 8.61 18.30 18.30 9.32 17.16 17.16 10.27
30°C 23.40 23.40 7.04 22.78 22.78 7.53 22.12 22.12 8.09 21.42 21.42 8.73 19.44 19.44 9.45 18.26 18.26 10.41
24°C 23.77 14.91 7.07 23.00 14.61 7.55 22.18 14.28 8.10 21.32 13.93 8.72 19.20 12.73 9.42 17.84 12.06 10.35
27°C 23.89 17.46 7.08 23.12 17.11 7.56 22.30 16.74 8.11 21.45 16.36 8.74 19.31 15.00 9.44 17.94 14.29 10.37
30°C 24.01 21.51 7.09 23.23 21.14 7.57 22.43 20.74 8.12 21.59 20.29 8.75 19.51 18.55 9.46 18.27 17.52 10.41
33°C 24.72 24.72 7.15 24.08 24.08 7.65 23.40 23.40 8.22 22.68 22.68 8.87 20.61 20.61 9.59 19.39 19.39 10.56
27°C 26.03 13.99 7.26 25.19 13.71 7.75 24.30 13.41 8.31 23.38 13.10 8.94 21.07 12.02 9.65 19.60 11.43 10.58
30°C 26.11 17.40 7.27 25.28 17.06 7.76 24.40 16.70 8.32 23.48 16.33 8.96 21.16 14.99 9.66 19.70 14.30 10.60
33°C 26.24 20.44 7.28 25.39 20.09 7.77 24.51 19.73 8.33 23.58 19.35 8.97 21.25 17.82 9.67 19.78 17.08 10.61
36°C 26.37 23.41 7.30 25.58 22.97 7.79 24.77 22.47 8.36 23.97 21.88 9.01 21.79 20.12 9.74 20.53 19.11 10.71
2826
16°C
19°C
22°C
3109
16°C
19°C
22°C
AFR (CFM) EWB EDB
Outdoor temperature
19°C
2543
16°C
19°C
22°C
46°C25°C 30°C 35°C 40°C