Technical Literature

11
PSA4BD042KBB6EMMX42K-B
O.D.T 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B.E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
80 62 42.4 32.4 2.33 40.9 32.1 2.56 39.2 32.3 2.83 37.2 31.6 3.16 35.26 33.20 3.53 33.24 31.30 3.92
1225 80 67 46.4 26.7 2.34 44.7 26.6 2.58 42.7 26.8 2.88 40.6 26.3 3.20 38.44 25.93 3.56 36.19 24.17 3.95
80 72 50.8 20.7 2.37 48.7 20.6 2.63 46.6 21.0 2.92 44.4 20.6 3.23 42.02 20.30 3.59 39.54 20.85 3.98
75 62 42.3 27.1 2.33 40.8 26.9 2.56 39.1 27.2 2.83 37.1 26.6 3.16 35.09 24.59 3.53 33.03 26.38 3.92
80 62 43.5 34.5 2.36 41.9 35.2 2.60 40.1 34.4 2.87 38.0 33.9 3.21 35.99 33.71 3.57 33.97 33.33 3.97
1400 80 67 47.5 28.4 2.38 45.6 29.2 2.63 43.5 28.5 2.93 41.4 28.2 3.24 39.17 28.24 3.60 36.80 28.27 3.99
80 72 51.8 21.7 2.41 49.6 22.7 2.67 47.5 22.1 2.95 45.1 21.9 3.27 42.67 22.08 3.63 40.08 22.25 4.02
75 62 43.3 28.8 2.36 41.7 29.6 2.60 39.9 28.8 2.87 37.9 28.4 3.21 35.75 28.37 3.57 33.62 28.31 3.96
80 62 44.3 37.0 2.40 42.7 37.2 2.64 40.7 36.3 2.92 38.8 35.9 3.26 36.62 35.32 3.62 34.80 34.65 4.01
1575 80 67 48.3 30.4 2.42 46.3 30.8 2.67 44.2 30.0 2.97 42.0 30.0 3.28 39.70 29.79 3.64 37.31 29.99 4.03
80 72 52.6 23.2 2.45 50.4 23.8 2.71 48.1 23.1 2.99 45.7 23.1 3.31 43.19 23.06 3.67 40.57 23.38 4.06
75 62 44.1 30.8 2.40 42.4 31.1 2.64 40.5 30.4 2.92 38.4 30.2 3.26 36.28 29.94 3.61 34.08 29.80 4.00
PSA4BD048KBB6EMMX48K-C
O.D.T 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B.E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
80 62 49.5 37.8 2.87 47.6 37.4 3.21 45.4 37.4 3.57 43.2 36.7 3.96 40.93 38.49 4.41 38.51 36.22 4.90
1400 80 67 53.8 31.1 2.91 51.5 30.8 3.25 49.3 31.1 3.60 46.9 30.5 4.00 44.44 30.04 4.45 41.80 28.03 4.94
80 72 58.9 24.2 2.93 56.5 24.1 3.28 53.9 24.5 3.64 51.2 24.0 4.04 48.37 23.69 4.48 45.22 24.29 4.98
75 62 49.3 31.6 2.87 47.3 31.3 3.21 45.2 31.5 3.57 43.0 30.8 3.96 40.72 28.44 4.40 38.27 30.50 4.90
80 62 50.6 40.1 2.93 48.6 40.9 3.26 46.4 39.9 3.62 44.2 39.4 4.01 41.78 39.08
4.46 39.36 38.62 4.95
1600 80 67 55.0 33.0 2.96 52.7 33.9 3.30 50.3 33.0 3.65 47.9 32.6 4.05 45.25 32.64 4.50 42.52 32.62 4.99
80 72 59.9 25.4 2.99 57.4 26.6 3.33 54.6 25.8 3.69 51.8 25.5 4.09 48.96 25.67 4.53 46.01 25.79 5.03
75 62 50.4 33.5 2.93 48.4 34.3 3.26 46.1 33.4 3.62 43.9 32.9 4.01 41.49 32.82 4.46 38.95 32.68 4.95
80 62 51.6 43.0 2.98 49.5 43.2 3.32 47.2 42.1 3.67 44.9 41.7 4.06 42.63 40.85 4.51 40.30 40.13 5.01
1800 80 67 55.9 35.3 3.01 53.6 35.7 3.35 51.1 34.8 3.70 48.6 34.7 4.10 45.89 34.41 4.55 43.14 34.58 5.05
80 72 60.5 27.2 3.03 58.0 27.7 3.37 55.3 26.9 3.75 52.5 26.9 4.14 49.60 26.72 4.58 46.58 27.03 5.08
75 62 51.4 35.8 2.98 49.1 36.1 3.32 46.9 35.2 3.67 44.6 34.9 4.06 42.07 34.60 4.51 39.45 34.40 5.00
PSA4BD060KBB6EMMX60K-C
O.D.T 65°F 75°F 85°F 95°F 105°F 115°F
CFM E.D.B.E.W.B. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W. T.C. S.C. K.W.
80 62 60.0 44.8 3.55 57.6 44.4 3.97 55.3 44.7 4.42 52.8 43.7 4.92 50.17 45.92 5.49 47.40 43.39 6.15
1600 80 67 65.1 37.1 3.64 62.5 36.8 4.03 60.0 37.2 4.48 57.3 36.5 4.99 54.43 35.97 5.57 51.42 33.66 6.21
80 72 71.4 28.9 3.71 68.7 28.8 4.12 65.8 29.4 4.57 62.7 28.9 5.07 59.51 28.48 5.65 56.09 29.30 6.29
75 62 59.7 37.7 3.55 57.3 37.3 3.97 55.0 37.6 4.41 52.5 36.8 4.92 49.91 34.20 5.49 47.11 36.60 6.14
80 62 61.0 46.8 3.60 58.6 47.8 4.02 56.1 46.4 4.46 53.6 45.9 4.97 50.89 45.83 5.54 48.05 45.63 6.19
1750 80 67 66.1 38.5 3.68 63.5 39.7 4.08 60.9 38.7 4.53 58.1 38.3 5.03 55.18 38.35 5.61 52.08 38.40 6.26
80 72 72.4 29.9 3.75 69.6 31.3 4.17 66.5 30.4 4.62 63.3 30.2 5.12 59.97 30.46 5.69 56.33 30.75 6.33
75 62 60.7 39.2 3.60 58.3 40.1 4.01 55.9 39.1 4.46 53.3 38.6 4.97 50.60 38.54 5.54 47.71 38.46 6.19
80 62 61.8 49.1 3.65 59.4 49.4 4.06 56.9 48.3 4.51 54.3 48.1 5.02 51.54 47.61 5.59 48.68 47.50 6.24
1900 80 67 67.0 40.6 3.72 64.4 41.1 4.13 61.7 40.1 4.58 58.8 40.0 5.08 55.80 39.75 5.66 52.62 40.02 6.30
80 72 73.2 31.5 3.80 70.2 32.3 4.21 67.1 31.3 4.66 63.7 31.5 5.16 60.26 31.37 5.73 56.81 31.82 6.37
75
62 61.5 41.2 3.64 59.1 41.5 4.06 56.6 40.5 4.50 54.0 40.3 5.01 51.17 39.96 5.58 48.19 40.06 6.23
COOLINGEXPANDEDRATINGSWITHAIRHANDLER(CONTINUED)