User Manual

35
GSM 900 1,42 1,514
GSM 1800 0,443 1,453
WCDMA 8 0,744 0,924
WCDMA 1 0,646 1,661
LTE 20 0,424 0,62
LTE 8 0,664 0,739
LTE 3 0,564 1,65
LTE 1 0,434 1,021
LTE 7 0,217 1,427
LTE 38 0,099 0,388
WLAN 2.4G 0,43 0,272
SAR-waarden kunnen ook variƫren als gevolg van
diverse rapportage- en testvoorschriften in
verschillende landen, alsmede als gevolg van
verschillende frequenties in een bepaald netwerk.
Hoogste waarde van SAR
Apparaat
naast het
hoofd
Apparaat naast
het lichaam
Bij dit model is de hoogste SAR-waarde in de tests: