Service manual

47
Residential Digital Packaged Units GT-PC Series - 60Hz Puron
®
Rev.: 14 June, 2013
Table 17d: Performance Data — GT-PC Model 064 - Full Load
Performance capacities shown in thousands of Btuh Antifreeze use recommended in this range. Also Clip JW3 on DXM2 board.
EWT
°F
Cooling - EAT 80/67°F Heating - EAT 70°F
GPM
WPD
CFM
TC SC kW
EER HR LWT HWC
GPM
WPD
CFM
HC kW
COP
HE
LAT LWT HWC
PSI
FT
PSI
FT
20
3.4 0.1 0.2 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 15.0 7.3 16.8 1750 42.8 3.89 3.2 29.5 92.6 16.1 4.0
3.4 0.1 0.2 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 15.0 7.3 16.8 2050 43.4 3.77 3.4 30.6 89.6 15.9 3.8
30
4.2 0.1 0.2 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 7.5 1.7 3.9 1750 46.9 3.95 3.5 33.4 94.8 21.1 4.1
4.2 0.1 0.1 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 7.5 1.7 3.9 2050 47.6 3.82 3.6 34.5 91.5 20.8 4.0
4.2 0.1 0.1 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 11.3 3.7 8.6 1750 49.1 3.98 3.6 35.6 96.0 23.7 4.2
4.2 0.1 0.1 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 11.3 3.7 8.6 2050 49.9 3.86 3.8 36.7 92.5 23.5 4.1
4.2 0.1 0.1 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 15.0 6.1 14.1 1750 50.4 4.00 3.7 36.7 96.7 25.1 4.2
4.2 0.1 0.1 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 15.0 6.1 14.1 2050 51.2 3.88 3.9 37.9 93.1 24.9 4.1
40
5.7 0.3 0.8 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 7.5 1.2 2.7 1750 53.9 4.06 3.9 40.0 98.5 29.3 4.4
5.7 0.3 0.8 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 7.5 1.2 2.7 2050 54.7 3.94 4.1 41.3 94.7 29.0 4.2
5.7 0.3 0.8 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 11.3 3.0 7.0 1750 56.7 4.12 4.0 42.7 100.0 32.4 4.5
5.7 0.3 0.8 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 11.3 3.0 7.0 2050 57.6 3.99 4.2 44.0 96.0 32.2 4.4
5.7 0.3 0.8 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 15.0 5.3 12.2 1750 58.3 4.15 4.1 44.1 100.8 34.1 4.6
5.7 0.3 0.8 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 15.0 5.3 12.2 2050 59.2 4.02 4.3 45.5 96.7 33.9 4.4
50
7.5 0.9 2.0 1590 72.4 47.8 3.08 23.5 82.9 72.1 2.8 7.5 0.9 2.0 1750 61.1 4.21 4.3 46.8 102.4 37.5 4.7
7.5 0.9 2.0 1850 73.6 51.4 3.20 23.0 84.5 72.5 2.9 7.5 0.9 2.0 2050 62.1 4.08 4.5 48.2 98.0 37.2 4.6
8.5 1.3 3.0 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 11.3 2.6 6.0 1750 64.5 4.28 4.4 49.9 104.1 41.1 4.9
8.5 1.3 3.0 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 11.3 2.6 6.0 2050 65.5 4.15 4.6 51.3 99.6 40.9 4.7
8.5 1.3 3.0 1590 73.0 48.1 3.02 24.2 83.3 70.0 2.7 15.0 4.7 10.8 1750 66.3 4.32 4.5 51.6 105.1 43.1 5.0
8.5 1.3 3.0 1850 74.3 51.7 3.13 23.7 85.0 70.0 2.8 15.0 4.7 10.8 2050 67.3 4.19 4.7 53.0 100.4 42.9 4.8
60
7.5 0.7 1.7 1590 69.5 46.7 3.35 20.7 81.0 81.6 3.5 7.5 0.7 1.7 1750 68.5 4.37 4.6 53.6 106.2 45.7 5.1
7.5 0.7 1.7 1850 70.7 50.3 3.47 20.4 82.6 82.0 3.6 7.5 0.7 1.7 2050 69.5 4.24 4.8 55.1 101.4 45.3 5.0
11.3 2.4 5.4 1590 71.7 47.6 3.15 22.8 82.5 74.7 3.0 11.3 2.4 5.4 1750 72.3 4.46 4.7 57.1 108.3 49.9 5.3
11.3 2.4 5.4 1850 73.0 51.1 3.26 22.4 84.1 75.0 3.1 11.3 2.4 5.4 2050 73.4 4.33 5.0 58.6 103.2 49.6 5.2
15.0 4.3 10.0 1590 72.7 48.0 3.05 23.8 83.1 71.1 2.8 15.0 4.3 10.0 1750 74.4 4.52 4.8 59.0 109.4 52.1 5.5
15.0 4.3 10.0 1850 74.0 51.6 3.16 23.4 84.8 71.3 2.8 15.0 4.3 10.0 2050 75.5 4.38 5.1 60.6 104.1 51.9 5.3
70
7.5 0.7 1.7 1590 66.1 45.5 3.67 18.0 78.7 91.0 4.4 7.5 0.7 1.7 1750 75.8 4.55 4.9 60.3 110.1 53.9 5.6
7.5 0.7 1.7 1850 67.3 48.9 3.81 17.7 80.3 91.4 4.5 7.5 0.7 1.7 2050 77.0 4.41 5.1 61.9 104.8 53.5 5.4
11.3 2.3 5.2 1590 68.6 46.4 3.43 20.0 80.4 84.3 3.8 11.3 2.3 5.2 1750 80.1 4.67 5.0 64.2 112.4 58.6 5.8
11.3 2.3 5.2 1850 69.8 49.9 3.56 19.6 82.0 84.6 3.8 11.3 2.3 5.2 2050 81.3 4.52 5.3 65.9 106.7 58.3 5.7
15.0 4.1 9.5 1590 69.9 46.9 3.32 21.0 81.2 80.8 3.5 15.0 4.1 9.5 1750 82.4 4.73 5.1 66.3 113.6 61.2 6.0
15.0 4.1 9.5 1850 71.1 50.4 3.44 20.6 82.8 81.0 3.5 15.0 4.1 9.5 2050 83.7 4.59 5.3 68.0 107.8 60.9 5.8
80
7.5 0.8 1.8 1590 62.5 44.1 4.05 15.4 76.3 100.3 5.5 7.5 0.8 1.8 1750 83.1 4.75 5.1 66.9 114.0 62.2 6.1
7.5 0.8 1.8 1850 63.5 47.5 4.19 15.1 77.8 100.8 5.6 7.5 0.8 1.8 2050 84.4 4.61 5.4 68.7 108.1 61.7 5.9
11.3 2.2 5.2 1590 65.1 45.1 3.78 17.2 78.0 93.9 4.7 9.5 1.5 3.6 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
11.3 2.2 5.2 1850 66.2 48.5 3.91 16.9 79.6 94.1 4.8 9.5 1.5 3.6 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
15.0 4.1 9.4 1590 66.4 45.6 3.65 18.2 78.8 90.5 4.3 9.5 1.5 3.6 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
15.0 4.1 9.4 1850 67.5 49.0 3.78 17.9 80.4 90.7 4.4 9.5 1.5 3.6 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
90
7.5 0.8 2.0 1590 58.7 42.6 4.49 13.1 74.0 109.7 6.7 5.7 0.2 0.5 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
7.5 0.8 2.0 1850 62.3 47.0 4.33 14.4 77.1 110.2 5.9 5.7 0.2 0.5 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
11.3 2.3 5.2 1590 61.3 43.7 4.18 14.7 75.5 103.4 5.8 5.7 0.2 0.5 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
11.3 2.3 5.2 1850 62.3 47.0 4.33 14.4 77.1 103.7 5.9 5.7 0.2 0.5 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
15.0 4.0 9.3 1590 62.6 44.2 4.03 15.5 76.4 100.2 5.4 5.7 0.2 0.5 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
15.0 4.0 9.3 1850 63.7 47.5 4.18 15.2 77.9 100.4 5.5 5.7 0.2 0.5 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
100
7.5 0.9 2.0 1590 55.2 41.1 5.00 11.0 72.3 119.3 8.1 4.1 0.1 0.2 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
7.5 0.9 2.0 1850 56.2 44.2 5.18 10.8 73.9 119.7 8.3 4.1 0.1 0.2 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
11.3 2.3 5.2 1590 57.5 42.1 4.65 12.4 73.4 113.0 7.1 4.1 0.1 0.2 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
11.3 2.3 5.2 1850 58.5 45.3 4.82 12.1 75.0 113.3 7.3 4.1 0.1 0.2 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
15.0 4.0 9.3 1590 58.8 42.6 4.48 13.1 74.1 109.9 6.7 4.1 0.1 0.2 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
15.0 4.0 9.3 1850 59.8 45.9 4.65 12.9 75.6 110.1 6.8 4.1 0.1 0.2 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
110
7.5 0.8 1.8 1590 52.2 39.6 5.60 9.3 71.3 129.0 9.8 3.2 0.1 0.1 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
7.5 0.8 1.8 1850 53.1 42.6 5.80 9.2 72.9 129.4 10.0 3.2 0.1 0.1 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
11.3 2.2 5.1 1590 54.1 40.6 5.20 10.4 71.8 122.8 8.7 3.2 0.1 0.1 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
11.3 2.2 5.1 1850 55.0 43.6 5.39 10.2 73.4 123.1 8.8 3.2 0.1 0.1 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
15.0 4.0 9.2 1590 55.2 41.1 5.01 11.0 72.3 119.6 8.2 3.2 0.1 0.1 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
15.0 4.0 9.2 1850 56.1 44.2 5.19 10.8 73.8 119.8 8.3 3.2 0.1 0.1 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
120
7.5 0.6 1.3 1590 50.0 38.5 6.30 7.9 71.5 139.1 11.7 2.6 0.1 0.1 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
7.5 0.6 1.3 1850 50.8 41.4 6.53 7.8 73.1 139.5 11.9 2.6 0.1 0.1 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
11.3 2.0 4.7 1590 51.3 39.2 5.83 8.8 71.2 132.7 10.4 2.6 0.1 0.1 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
11.3 2.0 4.7 1850 52.2 42.1 6.04 8.6 72.8 132.9 10.6 2.6 0.1 0.1 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
15.0 3.8 8.8 1590 52.1 39.6 5.62 9.3 71.3 129.5 9.8 2.6 0.1 0.1 1750 86.0 4.84 5.2 69.5 115.5 65.0 6.3
15.0 3.8 8.8 1850 53.0 42.6 5.82 9.1 72.9 129.7 10.0 2.6 0.1 0.1 2050 87.3 4.69 5.5 71.3 109.4 65.0 6.1
Interpolation is permissible; extrapolation is not. All performance is based upon the lower voltage of dual voltage rated units.
Flow is controlled to maintain minimum LWT 70° F in cooling and maximum LWT 65° F in heating. Operation at or below 40° F EWT is based on 15% methanol antifreeze solution.
Table does not re ect fan or pump power corrections for AHRI/ISO conditions. See Performance correction tables for operating conditions other than those listed above.
For operation in the shaded areas, please see the Performance Data Selection Notes.
For Part Load data, refer to Speci cation Catalog