Information

11
CV Bedeutung Wert für 6021 Wert DCC
300 PoM Lautstärke Fahrgeräusch 0 – 255
301 PoM Lautstärke Sound 1 0 – 255
302 PoM Lautstärke Sound 2 0 – 255
303 PoM Lautstärke Sound 3 0 – 255
304 PoM Lautstärke Sound 4 0 – 255
305 PoM Lautstärke Sound 5 0 – 255
306 PoM Lautstärke Sound 6 0 – 255
307 PoM Lautstärke Sound 7 0 – 255
308 PoM Lautstärke Sound 8 0 – 255
309 PoM Lautstärke Sound 9 0 – 255
310 PoM Lautstärke Sound 10 0 – 255
311 PoM Lautstärke Sound 11 0 – 255
312 PoM Lautstärke Sound 12 0 – 255
313 PoM Lautstärke Sound 13 0 – 255
314 PoM Lautstärke Sound 14 0 – 255
315 PoM Lautstärke Sound 15 0 – 255
316 PoM Lautstärke Sound 16 0 – 255
317 PoM Lautstärke Sound 17 0 – 255
318 PoM Lautstärke Sound 18 0 – 255
319 PoM Lautstärke Sound 19 0 – 255
... ...
328 PoM Lautstärke Sound 28 0 – 255
Index-Bereich CV 257 – 512, Thema Sound (CV 31 = 16, CV 32 = 0)