Datasheet
32
Individual listings & specications
80 Series Cutters
T: 01270 501060
|
F: 01270 417705
|
www.heamar.co.uk
8130-8162
731415
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
F
mm
mm
8130 0050918 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.2-1.0 Micro 43
8131 0050925 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-1.0 Flush 43
8131 CO 0051519 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-1.0 Flush 43
8132 0050932 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-0.8 Ultra 44
8140 0050949 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46
8140 CO 0051533 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46
8141 0050987 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.25 Flush 45
8141 CO 0051557 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.25 Flush 45
8142 0051007 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46
8142 CO 0051564 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46
8150 0051113 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.3-1.6 Micro 50
8150 CO 0051670 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.3-1.6 Micro 50
8150 J 0051137 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 Max 0.5 Micro 50
8151 0051199 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.6 Flush 49
8151 CO 0051694 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.6 Flush 49
8152 0052097 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.1-1.25 Ultra 49
8160 0051229 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88
8160 CO 0051724 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88
8160 J 0051250 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 Max 0.5 Micro 87
8161 0051328 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-2.0 Flush 88
8161 CO 0051748 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-2.0 Flush 88
8162 0051335 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-1.6 Ultra 88
80 Series diagonal cutters oval head
8143-8165
731415
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
F
mm
mm
8143 0051021 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46
8144 0051045 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Flush 46
8144 CO 0051601 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Flush 46
8145 0051052 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46
8153 0051205 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.3-1.6 Micro 49
8154 0052103 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.6 Flush 49
8154 CO 0052233 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.6 Flush 49
8155 0052110 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.25 Ultra 49
8163 0051342 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88
8163 CO 0051762 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88
8164 0052141 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-2.0 Flush 88
8165 0052158 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-1.6 Ultra 88
8165 CO 0052288 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-1.6 Ultra 88
80 Series diagonal cutters tapered head
8146-8158
731415
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
F
mm
mm
8146 0051076 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.0 Micro 46
8147 0051083 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Flush 46
8148 0051090 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-0.8 Ultra 45
8148 CO 0051656 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-0.8 Ultra 45
8156 0051212 10 112.5 12.5 12.5 6 1.0 0.3-1.25 Micro 49
8157 0052127 10 112.5 12.5 12.5 6 1.0 0.2-1.25 Flush 49
8158 0052134 10 112.5 12.5 12.5 6 1.0 0.2-1.0 Ultra 49
80 Series diagonal cutters tapered and relieved head




