Specs & Measurements

Input Sensitivity
Input sensitivity tables for Gain and Voltage Peak Limiter settings at typical loads
Gain setting, dB Output
Input Sensitivity dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V
U
out
, V
peak
U
out
V
rms
Watt
19,2 7,1 16,2 5,0 13,2 3,5 10,2 2,5 7,2 1,8 4,2 1,3 1,2 0,9 -1,8 0,6 141 100 625
17,6 5,9 14,6 4,2 11,6 2,9 8,6 2,1 5,6 1,5 2,6 1,0 -0,4 0,7 -3,4 0,5 118 84 440
16,3 5,1 13,3 3,6 10,3 2,5 7,3 1,8 4,3 1,3 1,3 0,9 -1,7 0,6 -4,7 0,5 100 71 315
14,9 4,3 11,9 3,1 8,9 2,2 5,9 1,5 2,9 1,1 -0,1 0,8 -3,1 0,5 -6,1 0,4 85 60 220
13,3 3,6 10,3 2,5 7,3 1,8 4,3 1,3 1,3 0,9 -1,7 0,6 -4,7 0,5 -7,7 0,3 71 50 155
11,7 3,0 8,7 2,1 5,7 1,5 2,7 1,1 -0,3 0,7 -3,3 0,5 -6,3 0,4 -9,3 0,3 59 42 110
10,3 2,5 7,3 1,8 4,3 1,3 1,3 0,9 -1,7 0,6 -4,7 0,5 -7,7 0,3 -10,7 0,2 50 35 80
9,0 2,2 6,0 1,5 3,0 1,1 0,0 0,8 -3,0 0,5 -6,0 0,4 -9,0 0,3 -12,0 0,2 42 30 55
Gain setting dB Output
Input Sensitivity dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V
U
out
, V
peak
U
out
V
rms
Watt
18,2 6,3 15,2 4,5 12,2 3,2 9,2 2,2 6,2 1,6 3,2 1,1 0,2 0,8 -2,8 0,6 141 100 1000
17,6 5,9 14,6 4,2 11,6 2,9 8,6 2,1 5,6 1,5 2,6 1,0 -0,4 0,7 -3,4 0,5 118 84 880
16,2 5,0 13,2 3,6 10,2 2,5 7,2 1,8 4,2 1,3 1,2 0,9 -1,8 0,6 -4,8 0,4 100 71 630
14,8 4,2 11,8 3,0 8,8 2,1 5,8 1,5 2,8 1,1 -0,2 0,8 -3,2 0,5 -6,2 0,4 85 60 440
13,2 3,5 10,2 2,5 7,2 1,8 4,2 1,3 1,2 0,9 -1,8 0,6 -4,8 0,4 -7,8 0,3 71 50 310
11,7 3,0 8,7 2,1 5,7 1,5 2,7 1,1 -0,3 0,7 -3,3 0,5 -6,3 0,4 -9,3 0,3 59 42 220
10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 -8,0 0,3 -11,0 0,2 50 35 160
8,7 2,1 5,7 1,5 2,7 1,1 -0,3 0,7 -3,3 0,5 -6,3 0,4 -9,3 0,3 -12,3 0,2 42 30 110
Gain setting dB Output
Input Sensitivity dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V
U
out
, V
peak
U
out
V
rms
Watt
16,0 4,9 13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 141 100 1200
16,0 4,9 13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 118 84 1200
16,0 4,9 13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 100 71 1200
14,8 4,2 11,8 3,0 8,8 2,1 5,8 1,5 2,8 1,1 -0,2 0,8 -3,2 0,5 -6,2 0,4 85 60 890
13,2 3,5 10,2 2,5 7,2 1,8 4,2 1,3 1,2 0,9 -1,8 0,6 -4,8 0,4 -7,8 0,3 71 50 630
11,7 3,0 8,7 2,1 5,7 1,5 2,7 1,1 -0,3 0,7 -3,3 0,5 -6,3 0,4 -9,3 0,3 59 42 440
10,1 2,5 7,1 1,8 4,1 1,2 1,1 0,9 -1,9 0,6 -4,9 0,4 -7,9 0,3 -10,9 0,2 50 35 310
8,9 2,2 5,9 1,5 2,9 1,1 -0,1 0,8 -3,1 0,5 -6,1 0,4 -9,1 0,3 -12,1 0,2 42 30 220
Gain setting dB Output
Input Sensitivity dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V
U
out
, V
peak
U
out
V
rms
Watt
13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 -8,0 0,3 141 100 600
13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 -8,0 0,3 118 84 600
13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 -8,0 0,3 100 71 600
13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 -8,0 0,3 85 60 600
13,0 3,5 10,0 2,5 7,0 1,7 4,0 1,2 1,0 0,9 -2,0 0,6 -5,0 0,4 -8,0 0,3 71 50 600
11,7 3,0 8,7 2,1 5,7 1,5 2,7 1,1 -0,3 0,7 -3,3 0,5 -6,3 0,4 -9,3 0,3 59 42 600
10,1 2,5 7,1 1,8 4,1 1,2 1,1 0,9 -1,9 0,6 -4,9 0,4 -7,9 0,3 -10,9 0,2 50 35 600
8,8 2,1 5,8 1,5 2,8 1,1 -0,2 0,8 -3,2 0,5 -6,2 0,4 -9,2 0,3 -12,2 0,2 42 30 440
Gain setting dB Output
Input Sensitivity dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V
U
out
, V
peak
U
out
V
rms
Watt
100 V Hi Z 19,2 7,1 16,2 5,0 13,2 3,5 10,2 2,5 7,2 1,8 4,2 1,3 1,2 0,9 -1,8 0,6 141 100 900
Gain setting dB Output
Input Sensitivity dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V dBu V
U
out
, V
peak
U
out
V
rms
Watt
70 V Hi Z 16,1 4,9 13,1 3,5 10,1 2,5 7,1 1,8 4,1 1,2 1,1 0,9 -1,9 0,6 -4,9 0,4 100 71 1200
VPL setting
VPL setting
VPL setting
VPL setting
VPL setting
VPL setting
2 ohms
load
4 ohms
load
8 ohms
load
16 ohms
load
L a b . g r u p p e n a b S w e d e n
i n t e r n a t i o n a L c o n t a c t t e L + 4 6 ( 0 ) 3 0 0 5 6 2 8 0 0 i n f o @ L a b g r u p p e n . c o m
u S c o n t a c t
T E L ( 8 1 8 ) 6 6 5 4 9 0 0 i n f o u S @ t c e L e c t r o n i c . c o m
w w w . l a b g r u p p e n . c o m
Item no. IS-C484