Instruction Manual

M0244-01Model 3110
4-10 9/12
TM
Rate Charts
PLANTING RATES FOR (EDGEVAC) SOYBEAN AND MILO/GRAIN SORGHUM 60 CELL DISCS
15 TOOTH CONTACT WHEEL DRIVE SPROCKET
APPROXIMATE SEEDS/ACRE FOR VARIOUS ROW WIDTHS
30" Rows 36" Rows 38" Rows 40" Rows
Transmission Sprockets
Drive Driven
Recomm.
Speed
(MPH)
Average
Spacing In
Inches
35,703 29,752 28,186 26,777 15 28 4 to 6 5.9
37,025 30,854 29,230 27,769 15 27 4 to 6 5.6
38,449 32,041 30,355 28,837 15 26 4 to 6 5.4
39,987 33,323 31,569 29,990 15 25 4 to 6 5.2
40,463 33,719 31,945 30,347 17 28 4 to 6 5.2
41,653 34,711 32,884 31,240 15 24 4 to 6 5.0
41,962 34,968 33,128 31,471 17 27 4 to 6 5.0
43,464 36,220 34,314 32,598 15 23 4 to 6 4.8
43,576 36,313 34,402 32,682 17 26 4 to 6 4.8
45,223 37,686 35,703 33,918 19 28 4 to 6 4.6
45,319 37,766 35,778 33,989 17 25 4 to 6 4.6
46,898 39,082 37,025 35,174 19 27 4 to 6 4.5
47,207 39,339 37,269 35,405 17 24 4 to 6 4.4
48,702 40,585 38,449 36,527 19 26 4 to 6 4.3
49,259 41,050 38,889 36,945 17 23 4 to 6 4.2
50,650 42,209 39,987 37,988 19 25 4 to 6 4.1
52,615 43,845 41,538 39,461 15 19 4 to 6 4.0
52,761 43,967 41,653 39,571 19 24 4 to 6 4.0
54,744 45,620 43,219 41,058 23 28 4 to 6 3.8
55,055 45,879 43,464 41,291 19 23 4 to 6 3.8
56,772 47,310 44,820 42,579 23 27 4 to 6 3.7
57,124 47,604 45,098 42,843 24 28 4 to 6 3.7
58,805 49,004 46,425 44,103 15 17 4 to 6 3.6
59,240 49,367 46,769 44,430 24 27 4 to 6 3.5
59,630 49,692 47,076 44,722 17 19 4 to 6 3.5
61,314 51,095 48,405 45,985 23 25 4 to 6 3.4
61,885 51,571 48,856 46,414 26 28 4 to 6 3.4
63,868 53,224 50,422 47,901 23 24 4 to 6 3.3
63,979 53,316 50,510 47,985 24 25 4 to 6 3.3
64,265 53,554 50,735 48,199 27 28 4 to 6 3.3
66,645 55,538 52,615 49,984 23 23 4 to 6 3.1
69,113 57,595 54,563 51,835 28 27 4 to 6 3.0
69,208 57,674 54,638 51,906 27 26 4 to 6 3.0
69,543 57,952 54,902 52,157 24 23 4 to 6 3.0
71,772 59,810 56,662 53,829 28 26 4 to 6 2.9
71,977 59,981 56,824 53,983 27 25 4 to 6 2.9
72,440 60,367 57,190 54,330 25 23 4 to 6 2.9
74,486 62,071 58,805 55,864 19 17 4 to 6 2.8
74,976 62,480 59,191 56,232 27 24 4 to 6 2.8
75,338 62,782 59,477 56,503 26 23 4 to 6 2.8
77,753 64,794 61,384 58,314 28 24 4 to 6 2.7
78,236 65,196 61,765 58,677 27 23 4 to 6 2.7
80,676 67,230 63,691 60,507 23 19 4 to 6 2.6
81,133 67,611 64,053 60,850 28 23 4 to 6 2.6
84,183 70,153 66,461 63,138 24 19 4 to 6 2.5
87,691 73,076 69,230 65,768 25 19 4 to 6 2.4
90,167 75,139 71,184 67,625 23 17 4 to 6 2.3
91,199 75,999 71,999 68,399 26 19 4 to 6 2.3
94,087
78,406 74,279 70,565 24 17 4 to 6 2.2
94,706 78,922 74,768 71,030 27 19 4 to 6 2.2
98,008 81,673 77,374 73,506 25 17 4 to 6 2.1
98,214 81,845 77,537 73,660 28 19 4 to 6 2.1
101,928 84,940 80,469 76,446 26 17 4 to 6 2.1
102,189 85,158 80,676 76,642 23 15 4 to 6 2.0
105,848 88,207 83,564 79,386 27 17 4 to 6 2.0
NOTE: See “General Planting Rate Information” and “Checking Seed Population” pages for additional information. Always
check seed population in the field to ensure planting rates are correct.