Manual
Table Of Contents
15 OSF-4G-BA-f-1510
8 Recherche d'erreur
Électricité
Problème
Causes possibles
L'éclairage (lorsqu'il est prévu) ne
s'allume pas
Le câble d'alimentation n'est pas ou mal
branché
L'ampoule n'est pas montée
L'ampoule a grillé
Le fusible a sauté
Le variateur de luminosité est réglé sur la
valeur la plus basse
L'ampoule a grillé
Une ampoule incorrecte a été utilisée
La tension d'entrée était trop élevée
L'ampoule vacille
L'ampoule est mal positionnée
L'ampoule est usée
La luminosité de l'ampoule est
insuffisante
Une ampoule incorrecte a été utilisée
La tension d'entrée est trop basse
Optique
Problème
Causes possibles
Je vois deux images
La distance interoculaire est mal réglée
Les grandissements des oculaires ne
correspondent pas
Des saletés sont visibles dans le
champ visuel
Il y a des saletés sur l'objet observé
Il y a des saletés à la surface de l'oculaire
L'image est floue
Il y a des saletés à la surface de l'objectif
Les vis de mise au point se bloquent
Le couple des vis de mise au point est réglé
trop élevé
Pendant l'observation, la tête du
microscope glisse vers le bas
Le couple des vis de mise au point est réglé
trop bas
Les yeux fatiguent facilement
La compensation dioptrique est incorrecte
Le réglage de la luminosité est incorrect
Internationale Temperatur Korrektur Tabelle für °Brix (% Zuckergradient)
Das Ergebnis um die folgenden Werte korrigieren (Refraktometer muss korrekt kalibriert sein bei 20°C)
Reading °Brix
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0
10.0 -0.53 -0.56 -0.59 -0.62 -0.65 -0.67 -0.69 -0.71 -0.72 -0.73 -0.74 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.74 -0.73
11.0 -0.49 -0.52 -0.54 -0.57 -0.59 -0.61 -0.63 -0.64 -0.65 -0.66 -0.67 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.67 -0.67 -0.66
12.0 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59
13.0 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
14.0 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
15.0 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
16.0 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
17.0 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
18.0 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
19.0 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
20.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.0 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
22.0 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
23.0 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
24.0 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30
25.0 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37
26.0 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46
27.0 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52
28.0 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
29.0 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
30.0 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75
Temperatur °C