User manual

UMG 96RM-E
53
Modbus-Adressenliste
Adresse Format RD/WR Einheit Bemerkung Index
20832 SHORT RD/WR Comparator3C,inverted 0,1 0
20833 SHORT RD/WR Comparator3D,inverted 0,1 0
20834 SHORT RD/WR Comparator3E,inverted 0,1 0
20835 SHORT RD/WR Comparator3F,inverted 0,1 0
20836 SHORT RD/WR Comparator3G,inverted 0,1 0
20837 SHORT RD/WR Comparator3H,inverted 0,1 0
20838 SHORT RD/WR Comparator3I,inverted 0,1 0
20839 SHORT RD/WR Comparator3J,inverted 0,1 0
20840 SHORT RD/WR s Min.exceedtimecomparator4 0..32000 0
20841 SHORT RD/WR s Mi.nsettimecomparator4 0..32000 0
20842 SHORT RD/WR Resultsofthecomparatorgroup4 0,1 0
CombineA...J(0=OR,1=AND)
20843 FLOAT RD/WR Comparator4A,limit -1000000..+1000000 0
20845 FLOAT RD/WR Comparator4B,limit -1000000..+1000000 0
20847 FLOAT RD/WR Comparator4C,limit -1000000..+1000000 0
20849 FLOAT RD/WR Comparator4D,limit -1000000..+1000000 0
20851 FLOAT RD/WR Comparator4E,limit -1000000..+1000000 0
20853 FLOAT RD/WR Comparator4F,limit -1000000..+1000000 0
20855 FLOAT RD/WR Comparator4G,limit -1000000..+1000000 0
20857 FLOAT RD/WR Comparator4H,limit -1000000..+1000000 0
20859 FLOAT RD/WR Comparator4I,limit -1000000..+1000000 0
20861 FLOAT RD/WR Comparator4J,limit -1000000..+1000000 0
20863 SHORT RD/WR Comparator4A,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20864 SHORT RD/WR Comparator4B,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20865 SHORT RD/WR Comparator4C,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20866 SHORT RD/WR Comparator4D,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20867 SHORT RD/WR Comparator4E,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20868 SHORT RD/WR Comparator4F,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20869 SHORT RD/WR Comparator4G,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20870 SHORT RD/WR Comparator4H,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20871 SHORT RD/WR Comparator4I,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20872 SHORT RD/WR Comparator4J,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20873 SHORT RD/WR Comparator4A,inverted 0,1 0
20874 SHORT RD/WR Comparator4B,inverted 0,1 0
20875 SHORT RD/WR Comparator4C,inverted 0,1 0
20876 SHORT RD/WR Comparator4D,inverted 0,1 0
20877 SHORT RD/WR Comparator4E,inverted 0,1 0
20878 SHORT RD/WR Comparator4F,inverted 0,1 0
20879 SHORT RD/WR Comparator4G,inverted 0,1 0
20880 SHORT RD/WR Comparator4H,inverted 0,1 0
20881 SHORT RD/WR Comparator4I,inverted 0,1 0
20882 SHORT RD/WR Comparator4J,inverted 0,1 0
20883 SHORT RD/WR s Min.exceedtimecomparator5 0..32000 0
20884 SHORT RD/WR s Mi.nsettimecomparator5 0..32000 0
20885 SHORT Resultsofthecomparatorgroup5 0,1 0
CombineA...J(0=OR,1=AND)
20886 FLOAT RD/WR Comparator5A,limit -1000000..+1000000 0
20888 FLOAT RD/WR Comparator5B,limit -1000000..+1000000 0
20890 FLOAT RD/WR Comparator5C,limit -1000000..+1000000 0
20892 FLOAT RD/WR Comparator5D,limit -1000000..+1000000 0
20894 FLOAT RD/WR Comparator5E,limit -1000000..+1000000 0
20896 FLOAT RD/WR Comparator5F,limit -1000000..+1000000 0
20898 FLOAT RD/WR Comparator5G,limit -1000000..+1000000 0
20900 FLOAT RD/WR Comparator5H,limit -1000000..+1000000 0
20902 FLOAT RD/WR Comparator5I,limit -1000000..+1000000 0
20904 FLOAT RD/WR Comparator5J,limit -1000000..+1000000 0
20906 SHORT RD/WR Comparator5A,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20907 SHORT RD/WR Comparator5B,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20908 SHORT RD/WR Comparator5C,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20909 SHORT RD/WR Comparator5D,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20910 SHORT RD/WR Comparator5E,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20911 SHORT RD/WR Comparator5F,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20912 SHORT RD/WR Comparator5G,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
20913 SHORT RD/WR Comparator5H,addressofmeasurementvalue 0..32000 0
Adresse Format RD/WR Einheit Bemerkung Einstellbereich Voreinstellung