Data Sheet

Page 84
nRF51822 Product Specification v3.1
11.3.3.1 Bill of Materials
Table 86 QFAA QFN48 with DC/DC converter setup
Designator Value Description Footprint
C1, C2, C13, C14 12 pF Capacitor, NP0, ±2% 0402
C3 2.2 nF Capacitor, X7R, ±10% 0402
C4 1.0 pF Capacitor, NP0, ±0.1 pF 0402
C5 2.2 pF Capacitor, NP0, ±0.1 pF 0402
C6 1.5 pF Capacitor, NP0, ±0.1 pF 0402
C7 4.7 µF Capacitor, X5R, ±10% 0603
C8, C11 100 nF Capacitor, X7R, ±10% 0402
C9 1.0 nF Capacitor, X7R, ±10% 0402
C10 47 nF Capacitor, X7R, ±10% 0402
C12 1.0 µF Capacitor, X7R, ±10% 0603
L1 4.7 nH High frequency chip inductor ±5% 0402
L2 10 nH High frequency chip inductor ±5% 0402
L3 3.3 nH High frequency chip inductor ±5% 0402
L4 10 µH Chip inductor, I
DC,min
= 50 mA, ±20% 0603
L5 15 nH High frequency chip inductor ±10% 0402
U1 nRF51822-QFAA RF SoC QFN40P600X600X90-48N
X1 16 MHz Crystal SMD 2520, 16 MHz, 8 pF, ±40 ppm 2.5 x 2.0 mm
X2 32.768 kHz Crystal SMD FC-135, 32.768 kHz, 9 pF, ±20 ppm FC-135