Owner manual
D.7
PRECISION - CONTINUED
Glu Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Day 1
Number of samples: 11 12 12 12
Mean (mg/dL): 48.2 102.7 200.7 353.4
SD: 3.54 6.16 6.90 18.96
CV (%): 7.3 6.0 3.4 5.4
Day 2
Number of samples: 12 11 12 12
Mean (mg/dL): 48.6 105.9 203.3 351.7
SD: 2.17 3.01 7.53 9.19
CV (%): 4.5 2.8 3.7 2.6
Day 3
Number of samples: 12 12 12 12
Mean (mg/dL): 47.6 103.7 194.5 351.2
SD: 2.54 2.75 7.68 19.75
CV (%): 5.3 2.7 3.9 5.8
Day 4
Number of samples: 12 11 12 11
Mean (mg/dL): 47.2 101.9 196.2 349.9
SD: 2.97 3.22 7.81 20.14
CV (%): 6.3 3.1 4.0 5.8
Day 5
Number of samples: 12 12 12 12
Mean (mg/dL): 46.7 101.0 198.1 350.5
SD: 3.01 5.80 7.00 16.77
CV (%): 6.4 5.7 3.5 4.8