Datasheet

Datasheet 89
Electrical Specifications
1 1 0 0 0 1 1 0.2625
1 1 0 0 1 0 0 0.2500
1 1 0 0 1 0 1 0.2375
1 1 0 0 1 1 0 0.2250
1 1 0 0 1 1 1 0.2125
1 1 0 1 0 0 0 0.2000
1 1 0 1 0 0 1 0.1875
1 1 0 1 0 1 0 0.1750
1 1 0 1 0 1 1 0.1625
1 1 0 1 1 0 0 0.1500
1 1 0 1 1 0 1 0.1375
1 1 0 1 1 1 0 0.1250
1 1 0 1 1 1 1 0.1125
1 1 1 0 0 0 0 0.1000
1 1 1 0 0 0 1 0.0875
1 1 1 0 0 1 0 0.0750
1 1 1 0 0 1 1 0.0625
1 1 1 0 1 0 0 0.0500
1 1 1 0 1 0 1 0.0375
1 1 1 0 1 1 0 0.0250
1 1 1 0 1 1 1 0.0125
1 1 1 1 0 0 0 0.0000
1 1 1 1 0 0 1 0.0000
1 1 1 1 0 1 0 0.0000
1 1 1 1 0 1 1 0.0000
1 1 1 1 1 0 0 0.0000
1 1 1 1 1 0 1 0.0000
1 1 1 1 1 1 0 0.0000
1 1 1 1 1 1 1 0.0000
Table 7-35.Voltage Identification Definition (Sheet 4 of 4)
VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 V
CC
(V)