Datasheet
Electrical Specifications
74 Datasheet, Volume 1
0 0 1 0 1 0 1 1 2 B 0.46000 1 0 101011AB1.10000
0 0 1 0 1 1 0 0 2 C 0.46500 1 0 101100AC1.10500
0 0 1 0 1 1 0 1 2 D 0.47000 1 0 101101AD1.11000
0 0 1 0 1 1 1 0 2 E 0.47500 1 0 101110AE1.11500
0 0 1 0 1 1 1 1 2 F 0.48000 1 0 101111AF1.12000
0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.48500 1 0 110000B01.12500
0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0.49000 1 0 110001B11.13000
0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0.49500 1 0 110010B21.13500
0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0.50000 1 0 110011B31.14000
0 0 1 1 0 1 0 0 3 4 0.50500 1 0 110100B41.14500
0 0 1 1 0 1 0 1 3 5 0.51000 1 0 110101B51.15000
0 0 1 1 0 1 1 0 3 6 0.51500 1 0 110110B61.15500
0 0 1 1 0 1 1 1 3 7 0.52000 1 0 110111B71.16000
0 0 1 1 1 0 0 0 3 8 0.52500 1 0 111000B81.16500
0 0 1 1 1 0 0 1 3 9 0.53000 1 0 111001B91.17000
0 0 1 1 1 0 1 0 3 A 0.53500 1 0 111010BA1.17500
0 0 1 1 1 0 1 1 3 B 0.54000 1 0 111011BB1.18000
0 0 1 1 1 1 0 0 3 C 0.54500 1 0 111100BC1.18500
0 0 1 1 1 1 0 1 3 D 0.55000 1 0 111101BD1.19000
0 0 1 1 1 1 1 0 3 E 0.55500 1 0 111110BE1.19500
0 0 1 1 1 1 1 1 3 F 0.56000 1 0 111111BF1.20000
0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.56500 1 1 000000C01.20500
0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0.57000 1 1 000001C11.21000
0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0.57500 1 1 000010C21.21500
0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 0.58000 1 1 000011C31.22000
0 1 0 0 0 1 0 0 4 4 0.58500 1 1 000100C41.22500
0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 0.59000 1 1 000101C51.23000
0 1 0 0 0 1 1 0 4 6 0.59500 1 1 000110C61.23500
0 1 0 0 0 1 1 1 4 7 0.60000 1 1 000111C71.24000
0 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0.60500 1 1 001000C81.24500
0 1 0 0 1 0 0 1 4 9 0.61000 1 1 001001C91.25000
0 1 0 0 1 0 1 0 4 A 0.61500 1 1 001010CA1.25500
0 1 0 0 1 0 1 1 4 B 0.62000 1 1 001011CB1.26000
0 1 0 0 1 1 0 0 4 C 0.62500 1 1 001100CC1.26500
0 1 0 0 1 1 0 1 4 D 0.63000 1 1 001101CD1.27000
0 1 0 0 1 1 1 0 4 E 0.63500 1 1 001110CE1.27500
0 1 0 0 1 1 1 1 4 F 0.64000 1 1 001111CF1.28000
0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0.64500 1 1 010000D01.28500
0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0.65000 1 1 010001D11.29000
0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 0.65500 1 1 010010D21.29500
0 1 0 1 0 0 1 1 5 3 0.66000 1 1 010011D31.30000
0 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0.66500 1 1 010100D41.30500
0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0.67000 1 1 010101D51.31000
Table 7-1. VR 12.0 Voltage Identification Definition (Sheet 2 of 3)
VID
7
VID
6
VID
5
VID
4
VID
3
VID
2
VID
1
VID
0
HEX V
CC_MAX
VID
7
VID
6
VID
5
VID
4
VID
3
VID
2
VID
1
VID
0
HEX V
CC_MAX










