Datasheet

Electrical Specifications
Intel
®
Xeon
®
and Intel
®
Core™ Processors For Communications Infrastructure
May 2012 Datasheet - Volume 1 of 2
Document Number: 327405
-001 85
0 1 0 1 1 0 0 0 5 8 0.68500
0 1 0 1 1 0 0 1 5 9 0.69000
0 1 0 1 1 0 1 0 5 A 0.69500
0 1 0 1 1 0 1 1 5 B 0.70000
0 1 0 1 1 1 0 0 5 C 0.70500
0 1 0 1 1 1 0 1 5 D 0.71000
0 1 0 1 1 1 1 0 5 E 0.71500
0 1 0 1 1 1 1 1 5 F 0.72000
0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0.72500
0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 0.73000
0 1 1 0 0 0 1 0 6 2 0.73500
0 1 1 0 0 0 1 1 6 3 0.74000
0 1 1 0 0 1 0 0 6 4 0.74500
0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 0.75000
0 1 1 0 0 1 1 0 6 6 0.75500
0 1 1 0 0 1 1 1 6 7 0.76000
0 1 1 0 1 0 0 0 6 8 0.76500
0 1 1 0 1 0 0 1 6 9 0.77000
0 1 1 0 1 0 1 0 6 A 0.77500
0 1 1 0 1 0 1 1 6 B 0.78000
0 1 1 0 1 1 0 0 6 C 0.78500
0 1 1 0 1 1 0 1 6 D 0.79000
0 1 1 0 1 1 1 0 6 E 0.79500
0 1 1 0 1 1 1 1 6 F 0.80000
0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0.80500
0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0.81000
0 1 1 1 0 0 1 0 7 2 0.81500
0 1 1 1 0 0 1 1 7 3 0.82000
0 1 1 1 0 1 0 0 7 4 0.82500
0 1 1 1 0 1 0 1 7 5 0.83000
0 1 1 1 0 1 1 0 7 6 0.83500
0 1 1 1 0 1 1 1 7 7 0.84000
0 1 1 1 1 0 0 0 7 8 0.84500
0 1 1 1 1 0 0 1 7 9 0.85000
0 1 1 1 1 0 1 0 7 A 0.85500
0 1 1 1 1 0 1 1 7 B 0.86000
0 1 1 1 1 1 0 0 7 C 0.86500
0 1 1 1 1 1 0 1 7 D 0.87000
0 1 1 1 1 1 1 0 7 E 0.87500
0 1 1 1 1 1 1 1 7 F 0.88000
Table 9-1. IMVP7 Voltage Identification Definition (Sheet 4 of 8)
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 HEX V
CC_MAX