Brocade FICON Administrator's Guide v7.1.0 (53-1002753-01, March 2013)

FICON Administrator’s Guide 57
53-1002753-01
Displaying FICON emulation performance statistics
4
Emulation statistics example
Following is a tape and XRC statistics output example for the 7800 switch and FX8-24 blade.
root> portshow xtun 17 -ficon -emultape
TAPE EMULATION STATS
+------------+----------------+-+-----+----+----+----+-----------+----------+------+----------+--+
| FDCB Ptr | Path |H|State|Emul|Emul|Rtry| Emulated |Emulated |RdAvg |Emulated |WtAvg
|
| (0x) | (0x) |D| |Pipe|Q'd | Qd | Tape Ops |Read CCWs | Size |Write CCWs| Size |
+------------+----------------+-+-----+----+----+----+-----------+----------+------+----------+--+
|0x04100F4000|1163016401060400|H| 0x3C|0x10|0060|0000| 137053| 7808| 32760| 369837|32762|
|0x04100F4400|1163016401060401|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 34126| 4947| 32760| 255851|32760|
|0x041013BC00|1163016401060402|H| 0x00| N/A|0000|0000| 32981| 0| 0| 251591|32760|
|0x0410139C00|1163016401060403|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 36760| 23040| 32760| 260178|32760|
|0x04100F4880|1163016401060404|H| 0x3C|0x10|0060|0000| 35077| 9612| 32760| 257835|32760|
|0x0410077100|1163016401060405|H| 0x3C|0x10|0060|0000| 34849| 1925| 32760| 265122|32760|
|0x041012DC00|1163016401060406|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 36587| 15176| 32760| 269822|32760|
|0x04100D1980|1163016401060407|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 33455| 20584| 32760| 237519|32760|
|0x0410109980|1163016401060408|H| 0x00| N/A|0000|0000| 133494| 101103| 32767| 245794|32760|
|0x041010B980|1163016401060409|H| 0x00| N/A|0000|0000| 32023| 0| 0| 243572|32760|
|0x041011C500|116301640106040A|H| 0x00| N/A|0000|0000| 34516| 0| 0| 262878|32760|
|0x04100A9700|116301640106040B|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 33834| 19329| 32760| 240347|32760|
|0x04100F0000|116301640106040C|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 34537| 12385| 32760| 253620|32760|
|0x0410049980|116301640106040D|H| 0x00| N/A|0000|0000| 34764| 0| 0| 266346|32760|
|0x04100FA500|116301640106040E|H| 0x3C|0x12|006C|0000| 23636| 16742| 32760| 183126|32760|
|0x041008F280|116301640106040F|H| 0x00| N/A|0000|0000| 32598| 0| 0| 248620|32760|
|0x04100FA000|1163016401060506|H| 0x00| N/A|0000|0000| 13684| 0| 0| 90210|32760|
|0x0410118500|1163016401060507|H| 0x00| N/A|0000|0000| 101108| 0| 0| 101108|32768|
|0x04100ED500|116301640106050B|H| 0x00| N/A|0000|0000| 101109| 101109| 32767| 0|
0|
+------------+----------------+-+-----+----+----+----+-----------+----------+------+----------+---
XRC output example:
root> portshow xtun 17 -ficon -emulxrc
XRC EMULATION STATS
+------------+----------------+-+-----+----+----+----+----+-----------+---+------+------+------+
| FDCB Ptr | Path |H|State|Cmds| Cmd|Data|Data| Emulated |Avg| RRS| RRS | Large|
| (0x) | (0x) |D| | Qd | Max| Qd |Max | RRS Ops |RRS| TLF| Read|Chains|
+------------+----------------+-+-----+----+----+----+----+-----------+---+------+------+------+
|0x04100D8880|1163006400060023|H| 0x00|0000|000F|0000|0002| 1| 1| 58864| 40| 0|
|0x04100DA880|116300640006002B|H| 0x00|0000|000F|0000|0002| 1| 1| 58864| 40| 0|
|0x041008FB00|1163006400060033|H| 0x00|0000|0003|0000|0001| 1| 1| 58864| 40| 0|