Specification
Zonal Flux Tabulation - (Cont.)
Zone(γ) Zone Flux
(lm)
Sums Flux
(lm)
Zone%Lamp Sums%Lamp
88.0-89.0 0.07 0.07 6.70 6.70
89.0-90.0 0.05 0.11 4.74 11.44
90.0-91.0 0.05 0.16 4.95 16.39
91.0-92.0 0.05 0.22 5.33 21.72
92.0-93.0 0.04 0.26 4.30 26.02
93.0-94.0 0.05 0.31 4.61 30.64
94.0-95.0 0.06 0.36 5.74 36.37
95.0-96.0 0.05 0.41 4.87 41.25
96.0-97.0 0.05 0.46 4.56 45.80
97.0-98.0 0.06 0.52 5.86 51.67
98.0-99.0 0.05 0.57 5.47 57.14
99.0-100.0 0.05 0.62 4.65 61.79
100.0-101.0 0.06 0.68 5.98 67.77
101.0-102.0 0.07 0.74 6.52 74.29
102.0-103.0 0.06 0.80 5.51 79.80
103.0-104.0 0.06 0.86 6.23 86.03
104.0-105.0 0.07 0.93 7.31 93.34
105.0-106.0 0.06 1.00 6.42 99.76
106.0-107.0 0.06 1.06 6.34 106.11
107.0-108.0 0.08 1.14 7.73 113.83
108.0-109.0 0.08 1.22 7.68 121.51
109.0-110.0 0.07 1.29 7.15 128.66
110.0-111.0 0.08 1.37 8.17 136.83
111.0-112.0 0.09 1.46 8.76 145.59
112.0-113.0 0.08 1.54 7.98 153.57
113.0-114.0 0.08 1.62 8.31 161.88
114.0-115.0 0.09 1.71 9.46 171.34
115.0-116.0 0.09 1.81 9.31 180.65
116.0-117.0 0.09 1.90 8.97 189.62
117.0-118.0 0.10 2.00 9.89 199.50
118.0-119.0 0.10 2.10 10.38 209.88
119.0-120.0 0.10 2.20 9.73 219.61
120.0-121.0 0.10 2.30 10.00 229.61
121.0-122.0 0.11 2.41 10.99 240.60
122.0-123.0 0.11 2.51 10.74 251.34
123.0-124.0 0.11 2.62 10.61 261.95
124.0-125.0 0.12 2.74 11.60 273.55
125.0-126.0 0.12 2.85 11.86 285.41
126.0-127.0 0.11 2.97 11.40 296.81
127.0-128.0 0.12 3.09 11.97 308.78
128.0-129.0 0.13 3.21 12.54 321.32
129.0-130.0 0.12 3.33 12.04 333.36
130.0-131.0 0.12 3.46 12.21 345.57
131.0-132.0 0.13 3.58 12.91 358.48
Zone(γ) Zone Flux
(lm)
Sums Flux
(lm)
Zone%Lamp Sums%Lamp
132.0-133.0 0.13 0.13 12.66 12.66
133.0-134.0 0.12 0.25 12.43 25.09
134.0-135.0 0.13 0.38 12.93 38.02
135.0-136.0 0.13 0.51 12.94 50.96
136.0-137.0 0.13 0.64 12.75 63.70
137.0-138.0 0.13 0.77 13.11 76.81
138.0-139.0 0.13 0.90 13.20 90.01
139.0-140.0 0.13 1.03 13.06 103.08
140.0-141.0 0.13 1.16 13.31 116.38
141.0-142.0 0.13 1.30 13.31 129.69
142.0-143.0 0.13 1.43 12.98 142.67
143.0-144.0 0.13 1.56 13.05 155.71
144.0-145.0 0.13 1.69 12.92 168.64
145.0-146.0 0.13 1.81 12.57 181.21
146.0-147.0 0.13 1.94 12.71 193.93
147.0-148.0 0.13 2.07 12.69 206.61
148.0-149.0 0.12 2.19 12.27 218.88
149.0-150.0 0.12 2.31 12.21 231.10
150.0-151.0 0.12 2.43 12.17 243.27
151.0-152.0 0.12 2.55 11.68 254.95
152.0-153.0 0.11 2.66 11.49 266.45
153.0-154.0 0.12 2.78 11.52 277.96
154.0-155.0 0.11 2.89 11.05 289.01
155.0-156.0 0.11 3.00 10.69 299.70
156.0-157.0 0.11 3.10 10.56 310.26
157.0-158.0 0.10 3.20 10.02 320.28
158.0-159.0 0.09 3.30 9.48 329.76
159.0-160.0 0.09 3.39 9.26 339.02
160.0-161.0 0.09 3.48 8.85 347.87
161.0-162.0 0.08 3.56 8.35 356.22
162.0-163.0 0.08 3.64 8.06 364.28
163.0-164.0 0.08 3.72 7.60 371.89
164.0-165.0 0.07 3.79 7.09 378.98
165.0-166.0 0.07 3.86 6.80 385.78
166.0-167.0 0.06 3.92 6.40 392.17
167.0-168.0 0.06 3.98 5.89 398.06
168.0-169.0 0.06 4.04 5.55 403.61
169.0-170.0 0.05 4.09 5.13 408.74
170.0-171.0 0.05 4.13 4.68 413.42
171.0-172.0 0.04 4.18 4.22 417.63
172.0-173.0 0.04 4.21 3.69 421.33
173.0-174.0 0.03 4.25 3.20 424.53
174.0-175.0 0.03 4.27 2.73 427.26
175.0-176.0 0.02 4.30 2.30 429.55
IES Indoor Report
Photometric Filename:IZC1691L-2.IES
VOLNIC GON-2000 分布光度计