User Manual
HDG Series Air Handler  INSTALLATION INSTRUCTIONS  Heat Controller, Inc.
13
Model Voltage HP RPM SPEEDS
CIRCUIT 
AMPS.
MINIMUM 
CIRCUIT 
AMPACITY
MAXIMUM 
CIRCUIT 
PROTECTOR
HDG18 208/230-1-60 1/8 580 3 0.68 1 15(A)
HDG24 208/230-1-60 1/5 701 3 0.95 1.5 15(A)
HDG30 208/230-1-60 1/4 872 3 1.48 2 15(A)
HDG36 208/230-1-60 1/2 794 3 1.63 3 15(A)
HDG42 208/230-1-60 1/2 882 3 1.80 3 15(A)
HDG48 208/230-1-60 1/2 845 3 2.11 3 15(A)
HDG60 208/230-1-60 3/4 963 3 2.79 3 15(A)
5.4 Electrical Data– BLOWER ONLY, NO ELECTRIC HEAT
Air 
Handler 
Model
Heater 
Model No.
Heater 
kW 
(208V)
Heater 
kW 
(240V) PH/Hz
Circuit 
Amps 
(208V)
Circuit 
Amps 
(240V)
Motor 
Ampacity
Minimum 
Circuit 
Ampacity 
(208V)
Minimum 
Circuit 
Ampacity 
(240V)
Maximum 
Circuit 
Protection 
(208V)
Maximum 
Circuit 
Protection 
(240V)
HDG18 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  0.68  23.5 26.9 25 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  0.68  34.8 40 35 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  0.68  46 53 50 60
HDG24 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  0.95 23.8 27.3 25 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  0.95 35.1 40.3 40 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  0.95 46.4 53.3 50 60
HDG30 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  1.48  24.5 27.9 25 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  1.48  35.8 41 40 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  1.48  47 54 50 60
HDG36 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  1.63  24.7 28.1 25 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  1.63  35.9 41.1 40 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  1.63  47.2 54.2 50 55
7800-515-1D 11  15  54.2  62.5  1.63  69.8 80.2 70 90
7800-520-1D 15  20  72.2  83.3  1.63  92.4 106.3 100 125
HDG42 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  1.80  24.9 28.3 25 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  1.80  36.2 41.4 40 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  1.80  47.4 54.4 50 60
7800-515-1D 11  15  54.2  62.5  1.80  70 80.4 80 90
7800-520-1D 15  20  72.2  83.3  1.80  92.6 106.5 100 125
HDG48 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  2.11  25.3 28.7 30 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  2.11  36.5 41.7 40 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  2.11  47.8 54.8 50 60
7800-515-1D 11  15  54.2  62.5  2.11  70.4 80.8 80 90
7800-520-1D 15  20  72.2  83.3  2.11  93 106.9 100 125
HDG60 
7800-505-1D 3.8  5
1Ph/60Hz
18.1  20.8  2.79  26.1 29.6 30 30
7800-508-1D 5.6  7.5 27.1  31.3  2.79  37.4 42.6 40 45
7800-510-1D 7.5  10  36.1  41.7  2.79  48.7 55.6 50 60
7800-515-1D 11  15  54.2  62.5  2.79  71.2 81.7 80 90
7800-520-1D 15  20  72.2  83.3  2.79  93.8 107.7 100 125
5.5 Electrical Data– ELECTRIC HEAT










