Service Manual, Diagrams and Assembling Charts

Description
Pos
No.
Pcs Spare
Part No.
Remark
903SWC
6
Revision 0 January 2001
1 1 22 323 Housing
2 2 820 015 Screw
3 1 810 944 Washer
4 1 22 335 Tooth wheel
5 1 22 331 Crank
6 2 821 662 Screw
7 1 22 328 Spring
8 2 823 640 Screw
9 1 22 327 Nylon string
10 2 820 013 Screw
11 1 810 721 Spacer
12 1 30 367 Mechanism plate, complete
13 1 13 337 Release mechanism
14 1 816 702 Spring
15 1 810 542 Washer
16 1 816 751 Spring
17 1 13 343 Driving gear
18 1 13 429 Signal release mechanism
19 1 822 031 Screw
20 1 13 427 Catch
21 1 814 705 Spring
22 1 817 112 Clip
23 1 20 737 Signal
24 1 814 505 Spring
25 1 816 606 Spring
26 1 825 002 Screw
27 2 811 106 Pin
28 1 820 047 Screw
29 1 30 361 Mechanism plate
30 1 816 506 Spring
31 1 12 873 Bracket
32 1 816 709 Spring
33 1 822 001 Screw
34 1 13 340 Driving ratchet wheel
35 1 13 332 Release lever
36 1 21 165 Catch
-1
-1
-1
-1
-1