Cut Sheet
single pHase speCiFiCatiOns
120 x 240V Primary
120/240V Secondary
60 Hz
208 x 416V Primary
120/240V Secondary 60 Hz
240 x 480V Primary
120/240V Secondary 60 Hz
120/208/240/277V Primary
120/240V Secondary 60 Hz
277V Primary
120/240V Secondary 50/60 Hz
kVA
Rating
Catalog
Number
Case
Style
Approx.
Weight
0.05 C1FC05EE NQ0 7
0.10 C1FC10EE NQ0 7
0.15 C1FC15EE NQ0 8
0.25 C1FC25EE NQ0 9
0.35 C1FC35EE NQ1 15
0.50 C1FC50EE NQ1 16
0.75 C1FC75EES NQ2 23
1 C1F1C0EES NQ3 24
1.5 C1F1C5EES NQ3 33
2 C1F002EES NQ4 42
3 C1F003EES NQ4 55
5 C1F005EES NQ5 96
7.5 C1F007EES NQ6A 148
10 C1F010EES NQ6 178
kVA
Rating
Catalog
Number
Case
Style
Approx.
Weight
0.05 C1FC05WE NQ0 7
0.10 C1FC10WE NQ0 7
0.15 C1FC15WE NQ0 8
0.25 C1FC25WE NQ1 10
0.35 C1FC35WE NQ2 17
0.50 C1FC50WE NQ2 25
0.75 C1FC75WES NQ2 23
1 C1F1C0WES NQ3 24
1.5 C1F1C5WES NQ3 37
2 C1F002WES NQ4 52
3 C1F003WES NQ5 65
5 C1F005WES NQ5 108
7.5 C1F007WES NQ6 171
10 C1F010WES NQ6 183
kVA
Rating
Catalog
Number
Case
Style
Approx.
Weight
0.05 C1FC05GE NQ0 7
0.10 C1FC10GE NQ0 7
0.15 C1FC15GE NQ0 8
0.25 C1FC25GE NQ0 9
0.35 C1FC35GE NQ1 15
0.50 C1FC50GE NQ1 16
0.75 C1FC75GES NQ2 23
1 C1F1C0GES NQ3 24
1.5 C1F1C5GES NQ3 33
2 C1F002GES NQ4 42
3 C1F003GES NQ4 55
5 C1F005GES NQ5 96
7.5 C1F007GES NQ6A 148
10 C1F010GES NQ6 178
kVA
Rating
Catalog
Number
Case
Style
Approx.
Weight
0.05 C1FC05LE NQ0 7
0.10 C1FC10LE NQ0 7
0.15 C1FC15LE NQ0 8
0.25 C1FC25LE NQ0 9
0.35 C1FC35LE NQ1 15
0.50 C1FC50LE NQ1 15
0.75 C1FC75LES NQ2 23
1 C1F1C0LES NQ3 24
1.5 C1F1C5LES NQ3 33
2 C1F002LES NQ4 42
3 C1F003LES NQ4 55
5 C1F005LES NQ5 96
7.5 C1F007LES NQ6A 148
10 C1F010LES NQ6 179
15 C1F015LES NQ7 265
25 C1F025LES NQ8 385
37.5 C1F037LES NQS10 598
kVA
Rating
Catalog
Number
Case
Style
Approx.
Weight
0.05 C1FC05CE NQ0 7
0.10 C1FC10CE NQ0 7
0.15 C1FC15CE NQ0 8
0.25 C1FC25CE NQ0 9
0.35 C1FC35CE NQ1 15
0.50 C1FC50CE NQ2 15
0.75 C1FC75CES NQ2 23
1 C1F1C0CES NQ3 24
1.5 C1F1C5CES NQ3 33
2 C1F002CES NQ4 42
3 C1F003CES NQ4 55
5 C1F005CES NQ5 96
7.5 C1F007CES NQ6A 148
10 C1F010CES NQ6 178


