Specification
Specifications and
dimensions subject to
change without notice.
Eaton
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.eaton.com/lighting
PHOTOMETRY
PC TWIN HEAD FLOOD SERIES
ORDERING INFORMATION
Sample Number: MST28VCB or FT18VCIW
Module Lumens CRI/CCT Options Colors
FT = Flood Twin
MST = Motion Square Twin
18 = 1300 lumens (nominal)
28 = 2200 lumens (nominal)
VC = Selectable CCT
3000K, 4000K, & 5000K
I = Integrated Photocell
Blank= None
B = Bronze
W = White
PS502099EN
February 25, 2019 1:41 PM
page 2
FT18
FT28
LUMINOUS INTENSITY POLAR PLOT
FIELD PERFORMANCE MAY DIFFER FROM LABORATORY PERFORMANCE
FIELD PERFORMANCE MAY DIFFER FROM LABORATORY PERFORMANCE
Zone Lumens %Fixture
0° - 10° 48.8 2.2
10° - 20° 140.7 6.2
20° - 30° 216.4 9.6
30° - 40° v267.4 11. 9
40° - 50° 293.0 13.0
50° - 60° 297.2 13.2
60° - 70° 278.6 12.4
70° - 80° 239.4 10.6
80° - 90° 187.3 8.3
90° - 100° 131.8 5.8
100° - 110° 81.9 3.6
110° - 120° 42.1 1.9
120° - 130° 16.1 0.7
130° - 140° 5.8 0.3
140° - 150° 3.7 0.2
150° - 160° 2.3 0.1
160° - 170° 1. 1 0.0
170° - 180° 0.3 0.0
0° - 30° 405.8 18.0
0° - 40° 673.3 29.9
0° - 60° 1263.5 56.1
0° - 90° 1968.7 87.4
90° - 120° 255.7 11. 3
90° - 150° 281.3 12.5
90° - 180° 285.0 12.6
0° - 180° 2253.7 100.0
Zone Lumens %Fixture
0° - 10° 35.7 2.6
10° - 20° 102.7 7.6
20° - 30° 156.8 11. 6
30° - 40° 190.5 14.1
40° - 50° 199.9 14.8
50° - 60° 187.7 13.9
60° - 70° 161.3 12.0
70° - 80° 125.9 9.3
80° - 90° 88.5 6.6
90° - 100° 55.1 4.1
100° - 110° 28.9 2.1
110° - 120° 11. 7 0.9
120° - 130° 2.1 0.2
130° - 140° 0.0 0.0
140° - 150° 0.0 0.0
150° - 160° 0.0 0.0
160° - 170° 0.0 0.0
170° - 180° 0.0 0.0
0° - 30° 295.2 21.9
0° - 40° 485.7 36.1
0° - 60° 873.3 64.8
0° - 90° 1249.0 92.7
90° - 120° 95.7 7. 1
90° - 150° 97.7 7. 3
90° - 180° 98.0 7. 3
0° - 180° 1346.8 100.0
ZONAL LUMENS
ZONAL LUMENS
LUMINOUS INTENSITY POLAR PLOT