Material Rate

Great Plains Mfg., Inc.
17
04/20/2007 150-285B
Small Seeds Rate Charts
Metric small seeds box rates begin on page 37.
Alfalfa, Red Alsike, Crimson Clover
Kentucky Bluegrass, Fescue, Annual Rye Grass
Bermuda, Red Top, Lespedeza Unhulled,
Sercia, Sand, Weeping Love Grass
Red & Sweet Clover, Lespedeza Hulled
Small Seeds Cup Lever Setting
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Rows Seeding Rate in Pounds per Acre
7 inch 0 0.0 1.9 3.0 4.1 5.1 6.4 7.5 8.4 9.5 10.8 11.8 12.9 14.0 15.0 16.3 17.3 18.3 20.0 20.6 21.6
7.5 inch 0 0.0 1.8 2.8 3.9 4.8 6.0 7.0 7.9 9.0 10.0 11.1 12.1 13.2 14.0 15.3 16.2 17.2 18.3 19.3 20.3
8 inch 0 0.0 1.6 2.6 3.6 4.5 5.6 6.6 7.4 8.4 9.4 10.3 11.3 12.3 13.1 13.0 15.2 16.1 17.1 18.0 18.9
10 inch 0 0.0 1.3 2.1 2.8 3.5 4.4 5.1 5.8 6.6 7.4 8.1 8.9 9.7 10.3 11.2 11.9 12.6 13.4 14.2 14.9
Small Seeds Cup Lever Setting
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Rows Seeding Rate in Pounds per Acre
7 inch 0 0.0 0.2 1.0 1.6 2.3 2.8 3.5 4.0 4.5 5.0 5.4 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.0 8.6 9.0
7.5 inch 0 0.0 0.2 .9 1.5 2.2 2.7 3.3 3.7 4.2 4.6 5.1 5.5 5.9 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.4
8 inch 0 0.0 0.2 0.9 1.4 2.0 2.5 3.0 3.5 3.9 4.3 4.8 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 7.5 7.5 7.9
10 inch 0 0.0 0.1 0.7 1.1 1.6 2.0 2.4 2.7 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2
Small Seeds Cup Lever Setting
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Rows Seeding Rate in Pounds per Acre
7 inch 0 0.0 0.6 0.9 1.5 2.2 2.8 3.6 4.3 5.1 5.6 6.2 6.7 7.1 7.7 8.1 8.7 9.4 10.0 10.5 11.0
7.5 inch 0 0.0 0.5 0.9 1.4 2.1 2.6 3.3 4.0 4.7 5.3 5.8 6.3 6.7 7.2 7.6 8.2 8.8 9.3 9.8 10.4
8 inch 0 0.0 0.5 0.8 1.3 2.0 2.5 3.1 3.8 4.4 4.9 5.4 5.9 6.5 6.7 7.1 7.6 8.2 8.7 9.2 9.7
10 inch 0 0.0 0.4 0.6 1.0 1.5 1.9 2.4 3.0 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6
Small Seeds Cup Lever Setting
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Rows Seeding Rate in Pounds per Acre
7 inch 0 0.0 1.3 2.9 4.5 6.1 7.7 9.7 11.3 13.1 14.6 16.3 17.8 19.3 21.0 22.7 24.6 25.8 27.5 29.0 30.5
7.5 inch 0 0.0 1.2 2.7 4.2 5.7 7.2 9.1 10.6 12.3 13.7 15.3 16.7 18.1 19.7 21.2 22.7 24.2 25.8 27.2 28.6
8 inch 0 0.0 1.1 2.5 3.9 5.3 6.7 8.5 9.9 11.5 12.8 14.3 15.6 16.9 18.3 19.8 21.2 22.6 24.1 25.4 26.7
10 inch 0 0.0 0.9 2.0 3.1 4.2 5.3 6.7 7.8 9.0 10.0 11.2 12.2 13.3 14.4 15.6 16.6 17.8 18.9 19.9 20.9