Accessories PNEG-1867 User Manual

2. Inverted “T” Foundation 4" Outside Stiffened (CFL Series) Commercial Farm Tanks
PNEG-1867 Concrete Foundation Recommendations for GSI CFL Grain Bins 13
Diameter of Bin: 54'
Soil Bearing Capacity: 3500 PSF
Ring # 8 10 11 13 14 16 17 19
A 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-2"
B 2'-3" 2'-10" 3'-6" 4'-3" 5'-1" 5'-9" 6'-6" 8'-9"
C 27'-10" 27'-10" 27'-10" 27'-10" 27'-10" 27'-10" 27'-10" 27'-10"
D 28'-2" 28'-6" 28'-10" 29'-2" 29'-6" 29'-10" 30'-2" 30'-6"
M 5 #4's 6 #4's 6 #4's 7 #4's 7 #4's 5 #5's 5 #5's 6 #5's
N 2 #5's 3 #5's 4 #5's 5 #5's 5 #5's 6 #5's 7 #5's 10 #5's
P #5 @ 14" c/c #5 @ 14" c/c #5 @ 14" c/c #5 @ 14" c/c #5 @ 14" c/c #5 @ 12" c/c #6 @ 11" c/c #6 @ 10" c/c
Rerod
#4 (ft.) 6500 6900 6900 7200 7200 4800 4800 4900
#5 (ft.) 700 900 1200 1500 1600 3700 3000 3400
#6 (ft.) 0 0 0 0 0 0 1200 1700
Cu. Yds.
Concrete
Footing 15 19 23 28 33 37 42 63
Wall 33 33 33 33 33 33 33 33
Floor 42 42 42 42 42 42 42 42
Total 90 94 98 103 108 112 117 138
Diameter of Bin: 60'
Soil Bearing Capacity: 3500 PSF
Ring #12141618
A 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0"
B 3'-10" 4'-11" 6'-2" 7'-1"
C 30'-9" 30'-9" 30'-9" 30'-9"
D 32'-3" 31'-11" 32'-4" 33'-7"
M 5 #5's 6 #5's 7 #5's 5 #6's
N 4 #5's 5 #5's 6 #5's 8 #5's
P #5 @ 14" c/c #5 @ 14" c/c #6 @ 11" c/c #6 @ 7" c/c
Rerod
#4 (ft.) 5700 5900 5900 5900
#5 (ft.) 3300 4100 3900 1600
#6 (ft.) 0 0 1200 4200
#7 (ft.) 0 0 0 0
Cu. Yds.
Concrete
Footing27354354
Wall 36 36 36 36
Floor 51 51 51 51
Total 114 122 130 141