Submittal Sheet

6 www.goodmanmfg.com SS-GSZC18
SS-GSZC18 www.goodmanmfg.com 7
Expanding Cooling Data — GSZC180241C* / CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TX — High Stage

     

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
700
 24.2 24.6 25.3 26.4 24.0 24.4 25.1 26.2 23.4 23.7 24.4 25.5 22.3 22.6 23.4 24.5 21.0 21.3 22.0 23.1 19.7 20.1 20.8 21.9
S/T 1.00 0.80 0.65 0.5
1.00 0.80 0.66 0.5 1.00 0.83
0.69 0.5 1.00 1.00 0.71 0.6 1.00
1.00 0.73 0.6 1.00 1.00 0.79
0.6
 53 49 43 36 52 49 43 36 53 50 43 37 52 49 43 36 52 49 42 36 54 51 44 37.8
 1.17 1.17 1.16 1.2 1.31 1.31 1.31 1.3 1.47 1.47 1.47 1.5 1.64 1.64 1.64 1.6 1.83 1.83 1.83 1.8 2.06 2.06 2.06 2.1
Amps 4.8 4.8 4.8 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 6.2 6.2 6.2 6.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.9 7.9 7.9 7.9 8.9 8.9 8.9 9.0
 239 240 241 245 276 277 279 283 316 317 318 323 358 359 361 365 404 405 407 411 453 454 456 460
 127 129 132 137 135 136 140 145 142 143 146 152 147 149 152 158 153 155 158 163 160 162 165 170
800
 24.5 24.8 25.6 26.7 24.3 24.6 25.3 26.5 23.7 24.0 24.7 25.8 22.6 22.9 23.6 24.7 21.2 21.6 22.3 23.4 20.0 20.4 21.1 22.2
S/T 1.00 0.87 0.73 0.6 1.00 0.88 0.73 0.6 1.00 0.91 0.76 0.6 1.00 1.00 0.78 0.6 1.00 1.00 0.80 0.7 1.00 1.00 0.86 0.7
 50 47 41 34 50 47 41 34 51 47 41 35 50 47 41 34 50 46 40 34 52 49 42 35.7
 1.17 1.17 1.17 1.2 1.32 1.32 1.31 1.3 1.48 1.48 1.47 1.5 1.65 1.65 1.64 1.7 1.84 1.84 1.84 1.8 2.07 2.07 2.06 2.1
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.6 6.3 6.3 6.2 6.3 7.1 7.0 7.0 7.1 7.9 7.9 7.9 8.0 9.0 9.0 8.9 9.0
 241 242 243 247 278 279 281 285 318 319 320 325 360 361 363 367 406 407 409 413 455 456 458 462
 129 130 134 139 136 138 141 147 143 145 148 154 149 151 154 159 155 156 159 165 162 163 166 172
855
 24.7 25.0 25.7 26.8 24.5 24.8 25.5 26.6 23.8 24.2 24.9 26.0 22.7 23.1 23.8 24.9 21.4 21.7 22.5 23.6 20.2 20.5 21.3 22.4
S/T 1.00 0.90 0.76 0.6 1.00 0.91 0.76 0.6 1.00 1.00 0.79 0.6 1.00 1.00 0.81 0.7 1.00 1.00 0.83 0.7 1.00 1.00 1.00 0.7
 49 46 40 33 49 46 40 33 50 46 40 34 49 46 40 33 49 45 39 33 51 48 41 34.7
 1.18 1.18 1.17 1.2 1.32 1.32 1.32 1.3 1.48 1.48 1.48 1.5 1.65 1.65 1.65 1.7 1.84 1.84 1.84 1.9 2.07 2.07 2.07 2.1
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 5.5 5.5 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.9 7.9 7.9 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
 242 243 244 248 279 280 282 286 319 320 321 326 361 362 364 368 407 408 410 414 456 457 459 463
 130 131 135 140 137 139 142 148 144 146 149 154 150 152 155 160 156 157 160 166 163 164 167 173
85
700
 24.6 25.0 25.7 26.8 24.4 24.8 25.5 26.6 23.8 24.1 24.9 26.0 22.7 23.0 23.8 24.9 21.4 21.7 22.4 23.5 20.2 20.5 21.2 22.3
S/T 1.00 0.91 0.76 0.6 1.00 1.00 0.77 0.6 1.00 1.00 0.79 0.6 1.00 1.00 0.81 0.7 1.00 1.00 1.00 0.7 1.00 1.00 1.00 0.7
 59 56 49 43 59 56 49 43 60 56 50 43 59 56 49 43 59 55 49 42 61 57 51 44.5
 1.17 1.17 1.17 1.2 1.31 1.31 1.31 1.3 1.47 1.47 1.47 1.5 1.64 1.64 1.64 1.7 1.84 1.83 1.83 1.8 2.06 2.06 2.06 2.1
Amps 4.9 4.9 4.8 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 6.2 6.2 6.2 6.3 7.0 7.0 7.0 7.1 7.9 7.9 7.9 7.9 8.9 8.9 8.9 9.0
 240 241 242 247 277 278 280 284 317 318 320 324 359 360 362 366 405 406 408 412 454 455 457 461
 129 131 134 139 137 138 142 147 143 145 148 154 149 151 154 159 155 156 160 165 162 163 167 172
800
 24.9 25.3 26.0 27.1 24.7 25.0 25.8 26.9 24.1 24.4 25.1 26.2 23.0 23.3 24.0 25.1 21.6 22.0 22.7 23.8 20.4 20.8 21.5 22.6
S/T 1.00 0.98 0.84 0.7 1.00 1.00 0.84 0.7 1.00 1.00 0.87 0.7 1.00 1.00 0.89 0.7 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8
 57 54 47 41 57 54 47 41 57 54 48 41 57 54 47 41 56 53 47 40 59 55 49 42.3
 1.18 1.18 1.17 1.2 1.32 1.32 1.32 1.3 1.48 1.48 1.48 1.5 1.65 1.65 1.65 1.7 1.84 1.84 1.84 1.9 2.07 2.07 2.07 2.1
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.0 7.1 7.9 7.9 7.9 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
 242 243 244 249 279 280 282 286 319 320 322 326 361 362 364 368 407 408 410 414 456 457 459 463
 131 132 135 141 138 140 143 149 145 147 150 155 151 152 156 161 157 158 161 167 164 165 168 174
855
 25.1 25.4 26.1 27.2 24.9 25.2 25.9 27.0 24.2 24.6 25.3 26.4 23.1 23.5 24.2 25.3 21.8 22.2 22.9 24.0 20.6 20.9 21.7 22.8
S/T 1.00 1.00 0.86 0.7 1.00 1.00 0.87 0.7 1.00 1.00 0.90 0.7 1.00 1.00 0.92 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8
 56 53 46 40 56 53 46 40 56 53 47 40 56 53 46 40 55 52 46 39 58 54 48 41.3
 1.18 1.18 1.18 1.2 1.32 1.32 1.32 1.3 1.48 1.48 1.48 1.5 1.65 1.65 1.65 1.7 1.85 1.85 1.84 1.9 2.07 2.07 2.07 2.1
Amps 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 5.6 5.5 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1 8.0 8.0 7.9 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
 243 244 245 250 280 281 283 287 320 321 323 327 362 363 365 369 408 409 411 415 457 458 460 464
 132 133 136 142 139 141 144 150 146 148 151 156 152 153 157 162 158 159 162 168 165 166 169 175
  
 