GSZC16 Specs
Table Of Contents
20 www.goodmanmfg.com SS-DSZC16
SS-DSZC16 www.goodmanmfg.com 21
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0
MBh 20.8 19.7 18.5 17.3 16.6 16.0 14.9 13.7 13.1 12.1 11.1 10.5 10.1 9.1 8.1 7.0 6.0 4.9
∆T 30.2 28.6 26.9 25.2 24.1 23.3 21.7 20.0 19.0 17.6 16.2 15.3 14.7 13.2 11.7 10.2 8.7 7.1
kW 1.42 1.40 1.37 1.34 1.3 1.31 1.28 1.25 1.37 1.33 1.30 1.28 1.27 1.23 1.20 1.17 1.14 1.10
Amps 6.8 6.3 5.9 5.6 5.4 5.3 5.0 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 4.0 3.8 3.5 3.3 3.1 2.8
COP 4.27 4.13 3.97 3.79 3.67 3.59 3.41 3.21 2.81 2.66 2.51 2.40 2.34 2.15 1.96 1.76 1.54 1.30
EER 14.6 14.1 13.6 13.0 12.5 12.3 11.6 11.0 9.6 9.1 8.6 8.2 8.0 7.4 6.7 6.0 5.3 4.5
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0
MBh 30.2 28.6 26.9 25.1 24.0 23.3 21.6 19.9 18.7 17.3 15.9 15.0 14.4 13.0 11.5 10.0 8.6 7.0
∆T 31.9 30.2 28.4 26.6 25.4 24.6 22.9 21.1 19.8 18.3 16.8 15.9 15.3 13.7 12.2 10.6 9.0 7.4
kW 1.86 1.83 1.79 1.75 1.7 1.71 1.68 1.64 1.72 1.68 1.64 1.61 1.60 1.56 1.52 1.48 1.44 1.40
Amps 8.7 8.0 7.5 7.1 6.8 6.7 6.3 6.0 5.7 5.5 5.2 5.1 5.0 4.8 4.5 4.2 3.9 3.5
COP 4.74 4.58 4.40 4.20 4.06 3.97 3.77 3.55 3.18 3.01 2.84 2.72 2.65 2.44 2.22 1.99 1.74 1.47
EER 16.2 15.6 15.0 14.3 13.9 13.6 12.9 12.1 10.9 10.3 9.7 9.3 9.0 8.3 7.6 6.8 6.0 5.0
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0
MBh 30.3 28.7 27.0 25.3 24.1 23.4 21.7 20.0 18.1 16.7 15.4 14.5 14.0 12.6 11.1 9.7 8.3 6.8
∆T 35.1 33.2 31.3 29.2 27.9 27.1 25.1 23.2 21.0 19.4 17.8 16.8 16.2 14.5 12.9 11.2 9.6 7.9
kW 2.03 1.98 1.94 1.90 1.9 1.86 1.82 1.78 1.93 1.89 1.84 1.81 1.79 1.75 1.70 1.65 1.61 1.56
Amps 9.8 9.1 8.5 8.0 7.8 7.6 7.2 6.8 6.6 6.3 6.0 5.8 5.8 5.5 5.1 4.8 4.5 4.1
COP 4.38 4.23 4.07 3.89 3.76 3.68 3.49 3.29 2.74 2.60 2.45 2.35 2.29 2.11 1.92 1.72 1.51 1.27
EER 15.0 14.5 13.9 13.3 12.8 12.6 11.9 11.3 9.4 8.9 8.4 8.0 7.8 7.2 6.6 5.9 5.2 4.4
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0
MBh 43.2 40.9 38.5 36.0 34.4 33.3 31.0 28.6 26.2 24.2 22.2 21.0 20.2 18.1 16.1 14.0 12.0 9.8
∆T 34.8 33.0 31.0 29.0 27.7 26.8 24.9 23.0 21.1 19.4 17.9 16.9 16.3 14.6 13.0 11.3 9.6 7.9
kW 2.80 2.74 2.69 2.63 2.6 2.57 2.52 2.46 2.39 2.33 2.28 2.24 2.22 2.16 2.11 2.05 2.00 1.94
Amps 13.1 12.1 11.4 10.7 10.3 10.1 9.5 9.1 8.7 8.3 7.9 7.7 7.6 7.2 6.7 6.4 5.9 5.3
COP 4.52 4.37 4.20 4.01 3.88 3.79 3.60 3.40 3.21 3.03 2.86 2.74 2.66 2.45 2.23 2.00 1.75 1.48
EER 15.4 14.9 14.3 13.7 13.2 13.0 12.3 11.6 11.0 10.4 9.8 9.4 9.1 8.4 7.6 6.8 6.0 5.0
Calculaons are based on nominal CFM and 70 °F indoor dry bulb. Amps = Outdoor unit amps (comp.+fan)
Note: Shaded area is AHRI Rang Condions at 47°F outdoor ambient temperature kW = Total system power
Expanded Heating Data










