Specifications

10 www.goodmanmfg.com SS-GSXC18
SS-GSXC18 www.goodmanmfg.com 11
Expanded Cooling Data — GSXC180361B*+CA*F4961*6D*+EEP+TXV High Stage (cont.)

     

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
950
kBh 35.7 36.2 37.3 38.9 35.4 35.9 37.0 38.6 34.5 35.0 36.0 37.7 32.9 33.4 34.4 36.1 30.9 31.4 32.5 34.1 29.2 29.7 30.7 32.3
S/T
1.00 0.78 0.65 0.51 1.00 0.79
0.66 0.52 1.00 0.81 0.68 0.54 1.00
0.83 0.70 0.56 1.00 1.00 0.72
0.58 1.00 1.00 0.77 0.63
ΔT 30 28 24 20 30 28 24 20 30 28 24 21 30 28 24 20 29 28 24 20 31 29 25 21
Lo PR 124 125 128 134 131 133 136 141 138 139 142 148 143 145 148 153 149 150 153 158 155 157 160 165
Hi PR 244 245 246 251 282 283 285 289 322 323 325 329 365 366 368 372 412 413 414 419 461 462 464 468
Amps 6.7 6.7 6.7 6.8 7.7 7.7 7.7 7.7 8.8 8.8 8.7 8.8 10.0 9.9 9.9 10.0 11.3 11.3 11.2 11.3 12.8 12.8 12.8 12.9
KW 1.93 1.93 1.92 1.94 2.15 2.15 2.15 2.17 2.40 2.40 2.40 2.42 2.68 2.67 2.67 2.69 2.98 2.98 2.97 2.99 3.33 3.33 3.33 3.35
1050
kBh 36.1 36.6 37.6 39.3 35.8 36.3 37.3 38.9 34.8 35.3 36.4 38.0 33.2 33.7 34.8 36.4 31.3 31.8 32.9 34.5 29.5 30.0 31.1 32.7
S/T 1.00 0.83 0.69 0.55 1.00 0.83 0.70 0.56 1.00 0.86 0.72 0.58 1.00 1.00 0.74 0.60 1.00 1.00 0.76 0.62 1.00 1.00 0.81 0.67
ΔT 29 27 23 19 29 27 23 19 29 27 23 20 29 27 23 19 29 27 23 19 30 28 24 20
Lo PR 125 127 130 135 133 134 137 142 139 141 144 149 145 146 149 154 150 152 155 160 157 158 161 167
Hi PR 245 246 248 252 283 285 286 290 324 325 326 331 367 368 369 374 413 414 416 420 463 464 466 470
Amps 6.7 6.7 6.7 6.8 7.7 7.7 7.7 7.8 8.8 8.8 8.8 8.9 10.0 10.0 10.0 10.0 11.3 11.3 11.3 11.4 12.9 12.8 12.8 12.9
KW 1.94 1.94 1.93 1.95 2.16 2.16 2.16 2.17 2.41 2.41 2.41 2.42 2.68 2.68 2.68 2.70 2.99 2.99 2.98 3.00 3.34 3.34 3.34 3.35
1150
kBh 36.5 37.0 38.1 39.7 36.2 36.7 37.7 39.4 35.3 35.8 36.8 38.4 33.7 34.2 35.2 36.8 31.7 32.2 33.3 34.9 29.9 30.4 31.5 33.1
S/T 1.00 0.85 0.72 0.58 1.00 0.86 0.73 0.59 1.00 0.88 0.75 0.61 1.00 1.00 0.77 0.63 1.00 1.00 0.79 0.65 1.00 1.00 0.84 0.70
ΔT 28 26 22 19 28 26 22 19 28 26 23 19 28 26 22 19 28 26 22 18 29 27 23 20
Lo PR 127 128 131 136 134 136 139 144 141 142 145 150 146 148 151 156 152 153 156 161 158 160 163 168
Hi PR 247 248 249 254 285 286 288 292 325 326 328 332 368 369 371 375 415 416 418 422 464 466 467 471
Amps 6.8 6.8 6.8 6.8 7.8 7.7 7.7 7.8 8.8 8.8 8.8 8.9 10.0 10.0 10.0 10.1 11.3 11.3 11.3 11.4 12.9 12.9 12.9 12.9
KW 1.95 1.94 1.94 1.96 2.17 2.17 2.16 2.18 2.42 2.42 2.41 2.43 2.69 2.69 2.69 2.70 2.99 2.99 2.99 3.01 3.35 3.35 3.34 3.36
85
950
kBh 36.3 36.8 37.9 39.5 36.0 36.5 37.6 39.2 35.1 35.6 36.6 38.2 33.5 34.0 35.0 36.7 31.5 32.0 33.1 34.7 29.8 30.3 31.3 32.9
S/T 1.00 0.88 0.75 0.61 1.00 0.89 0.76 0.62 1.00 1.00 0.78 0.64 1.00 1.00 0.80 0.66 1.00 1.00 0.82 0.68 1.00 1.00 1.00 0.73
ΔT 34 32 28 24 34 32 28 24 34 32 28 24 34 32 28 24 33 31 28 24 35 33 29 25
Lo PR 126 127 130 135 133 134 138 143 140 141 144 149 145 147 150 155 150 152 155 160 157 159 162 167
Hi PR 245 246 248 252 283 284 286 290 323 324 326 330 366 367 369 373 413 414 416 420 463 464 465 470
Amps 6.7 6.7 6.7 6.8 7.7 7.7 7.7 7.8 8.8 8.8 8.8 8.8 10.0 10.0 9.9 10.0 11.3 11.3 11.3 11.3 12.8 12.8 12.8 12.9
KW 1.93 1.93 1.93 1.94 2.16 2.16 2.15 2.17 2.41 2.41 2.40 2.42 2.68 2.68 2.67 2.69 2.98 2.98 2.98 2.99 3.34 3.34 3.33 3.35
1050
kBh 36.7 37.2 38.2 39.9 36.4 36.9 37.9 39.5 35.4 35.9 37.0 38.6 33.8 34.3 35.4 37.0 31.9 32.4 33.5 35.1 30.1 30.6 31.7 33.3
S/T 1.00 0.92 0.79 0.65 1.00 1.00 0.80 0.66 1.00 1.00 0.82 0.68 1.00 1.00 0.84 0.70 1.00 1.00 0.86 0.72 1.00 1.00 1.00 0.77
ΔT 33 31 27 23 33 31 27 23 33 31 27 24 33 31 27 23 32 31 27 23 34 32 28 24
Lo PR 127 128 132 137 134 136 139 144 141 142 146 151 146 148 151 156 152 153 156 162 159 160 163 168
Hi PR 246 247 249 253 285 286 287 292 325 326 327 332 368 369 371 375 414 415 417 421 464 465 467 471
Amps 6.8 6.8 6.7 6.8 7.7 7.7 7.7 7.8 8.8 8.8 8.8 8.9 10.0 10.0 10.0 10.1 11.3 11.3 11.3 11.4 12.9 12.9 12.8 12.9
KW 1.94 1.94 1.94 1.95 2.17 2.16 2.16 2.18 2.42 2.42 2.41 2.43 2.69 2.69 2.68 2.70 2.99 2.99 2.99 3.00 3.35 3.34 3.34 3.36
1150
kBh 37.1 37.6 38.7 40.3 36.8 37.3 38.3 40.0 35.9 36.4 37.4 39.0 34.3 34.8 35.8 37.4 32.3 32.8 33.9 35.5 30.5 31.0 32.1 33.7
S/T 1.00 0.95 0.82 0.68 1.00 1.00 0.83 0.69 1.00 1.00 0.85 0.71 1.00 1.00 0.87 0.73 1.00 1.00 0.89 0.75 1.00 1.00 1.00 0.80
ΔT 32 30 26 23 32 30 26 22 32 30 27 23 32 30 26 22 32 30 26 22 33 31 27 23
Lo PR 128 130 133 138 136 137 140 146 142 144 147 152 148 149 153 158 153 155 158 163 160 162 165 170
Hi PR 248 249 251 255 286 287 289 293 326 327 329 333 369 370 372 376 416 417 419 423 466 467 468 473
Amps 6.8 6.8 6.8 6.8 7.8 7.8 7.7 7.8 8.9 8.9 8.8 8.9 10.0 10.0 10.0 10.1 11.4 11.4 11.3 11.4 12.9 12.9 12.9 13.0
KW 1.95 1.95 1.94 1.96 2.17 2.17 2.17 2.19 2.42 2.42 2.42 2.44 2.70 2.69 2.69 2.71 3.00 3.00 2.99 3.01 3.35 3.35 3.35 3.37
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area is AHRI (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)