Specifications

16 www.goodmanmfg.com SS-GSXC18
SS-GSXC18 www.goodmanmfg.com 17

     

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1150
MBh 41.4 42.0 43.3 - 41.1 41.7 42.9 - 40.0 40.6 41.8 - 38.1 38.7 40.0 - 35.9 36.5 37.7 - 33.8 34.4 35.6 -
S/T 0.60 0.52 0.40 - 0.60 0.53 0.40 - 0.63 0.55 0.43 - 0.64 0.57 0.44 - 0.66 0.59 0.46 - 1.00 0.64 0.51 -
ΔT 22 20 16 - 22 20 16 - 22 20 16 - 22 20 16 - 22 20 16 - 23 21 17 -
Lo PR 116 118 121 - 123 125 128 - 130 131 134 - 135 136 139 - 140 141 144 - 146 148 151 -
Hi PR 232 233 234 - 268 269 271 - 306 307 309 - 347 348 350 - 392 393 394 - 439 440 442 -
Amps 7.2 7.2 7.2 - 8.3 8.3 8.3 - 9.5 9.5 9.5 - 10.8 10.8 10.7 - 12.2 12.2 12.2 - 13.9 13.9 13.8 -
KW 2.01 2.00 2.00 - 2.25 2.25 2.24 - 2.52 2.52 2.51 - 2.82 2.81 2.81 - 3.14 3.14 3.14 - 3.53 3.53 3.52 -
1250
MBh 41.8 42.4 43.6 - 41.4 42.0 43.2 - 40.4 40.9 42.2 - 38.5 39.1 40.3 - 36.2 36.8 38.1 - 34.2 34.7 36.0 -
S/T 0.63 0.56 0.43 - 0.63 0.56 0.43 - 0.66 0.59 0.46 - 0.68 0.60 0.48 - 0.70 0.63 0.50 - 1.00 0.67 0.55 -
ΔT 21 19 15 - 21 19 15 - 21 19 15 - 21 19 15 - 21 19 15 - 22 20 16 -
Lo PR 117 119 122 - 124 126 129 - 131 132 135 - 136 137 140 - 141 142 145 - 147 149 152 -
Hi PR 233 234 235 - 269 270 272 - 307 308 310 - 349 350 351 - 393 394 395 - 440 441 443 -
Amps 7.3 7.3 7.2 - 8.3 8.3 8.3 - 9.5 9.5 9.5 - 10.8 10.8 10.8 - 12.2 12.2 12.2 - 13.9 13.9 13.9 -
KW 2.01 2.01 2.01 - 2.26 2.25 2.25 - 2.53 2.53 2.52 - 2.82 2.82 2.82 - 3.15 3.15 3.15 - 3.54 3.54 3.53 -
1400
MBh 42.4 43.0 44.2 - 42.1 42.6 43.9 - 41.0 41.6 42.8 - 39.1 39.7 40.9 - 36.9 37.4 38.7 - 34.8 35.4 36.6 -
S/T 0.66 0.59 0.46 - 0.67 0.59 0.47 - 0.69 0.62 0.49 - 0.71 0.64 0.51 - 0.73 0.66 0.53 - 1.00 0.71 0.58 -
ΔT 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 21 19 15 -
Lo PR 119 121 124 - 126 128 131 - 132 134 137 - 138 139 142 - 143 144 147 - 149 151 154 -
Hi PR 235 236 237 - 271 272 274 - 309 310 312 - 350 351 353 - 395 396 397 - 442 443 445 -
Amps 7.3 7.3 7.3 - 8.4 8.4 8.4 - 9.6 9.6 9.5 - 10.8 10.8 10.8 - 12.3 12.3 12.2 - 14.0 13.9 13.9 -
KW 2.02 2.02 2.02 - 2.27 2.26 2.26 - 2.54 2.54 2.53 - 2.83 2.83 2.83 - 3.16 3.16 3.16 - 3.55 3.55 3.54 -
75
1150
MBh 41.5 42.0 43.3 45.2 41.1 41.7 42.9 44.8 40.0 40.6 41.8 43.7 38.2 38.7 40.0 41.9 35.9 36.5 37.7 39.6 33.8 34.4 35.6 37.5
S/T 0.72 0.65 0.52 0.38 0.72 0.65 0.52 0.39 0.75 0.68 0.55 0.41 1.00 0.69 0.57 0.43 1.00 0.71 0.59 0.45 1.00 0.76 0.64 0.50
ΔT 27 24 21 17 26 24 21 16 27 25 21 17 26 24 20 16 26 24 20 16 27 25 22 17
Lo PR 116 118 121 126 123 125 128 133 130 131 134 139 135 136 139 144 140 141 144 149 146 148 151 156
Hi PR 232 233 234 238 268 269 271 275 306 307 309 313 348 349 350 354 392 393 394 398 439 440 442 446
Amps 7.2 7.2 7.2 7.3 8.3 8.3 8.3 8.3 9.5 9.5 9.4 9.5 10.8 10.7 10.7 10.8 12.2 12.2 12.2 12.2 13.9 13.9 13.8 13.9
KW 2.00 2.00 2.00 2.02 2.25 2.25 2.24 2.26 2.52 2.52 2.51 2.53 2.81 2.81 2.81 2.83 3.14 3.14 3.14 3.16 3.53 3.53 3.52 3.54
1250
MBh 41.8 42.4 43.6 45.5 41.5 42.0 43.3 45.2 40.4 41.0 42.2 44.1 38.5 39.1 40.3 42.2 36.3 36.8 38.1 40.0 34.2 34.8 36.0 37.9
S/T 0.75 0.68 0.55 0.42 0.76 0.68 0.56 0.42 0.78 0.71 0.58 0.45 1.00 0.73 0.60 0.46 1.00 0.75 0.62 0.48 1.00 0.80 0.67 0.53
ΔT 26 24 20 16 26 24 20 16 26 24 20 16 26 24 20 16 25 23 19 15 27 25 21 17
Lo PR 117 119 122 127 124 126 129 134 131 132 135 140 136 137 140 145 141 142 145 150 147 149 152 157
Hi PR 233 234 236 240 269 270 272 276 308 309 310 314 349 350 351 355 393 394 396 400 440 441 443 447
Amps 7.3 7.3 7.2 7.3 8.3 8.3 8.3 8.4 9.5 9.5 9.5 9.6 10.8 10.8 10.8 10.8 12.2 12.2 12.2 12.3 13.9 13.9 13.9 14.0
KW 2.01 2.01 2.01 2.02 2.26 2.25 2.25 2.27 2.53 2.53 2.52 2.54 2.82 2.82 2.82 2.83 3.15 3.15 3.14 3.16 3.54 3.53 3.53 3.55
1400
MBh 42.4 43.0 44.3 46.1 42.1 42.7 43.9 45.8 41.0 41.6 42.8 44.7 39.1 39.7 41.0 42.8 36.9 37.5 38.7 40.6 34.8 35.4 36.6 38.5
S/T 0.78 0.71 0.58 0.45 0.79 0.72 0.59 0.45 0.81 0.74 0.61 0.48 1.00 0.76 0.63 0.49 1.00 0.78 0.65 0.52 1.00 0.83 0.70 0.56
ΔT 25 23 19 15 25 23 19 15 25 23 19 15 25 23 19 15 24 22 18 14 26 24 20 16
Lo PR 119 121 124 129 126 128 131 136 132 134 137 142 138 139 142 147 143 144 147 152 149 151 154 159
Hi PR 235 236 237 242 271 272 274 278 309 310 312 316 351 352 353 357 395 396 398 402 442 443 445 449
Amps 7.3 7.3 7.3 7.4 8.4 8.4 8.3 8.4 9.6 9.5 9.5 9.6 10.8 10.8 10.8 10.9 12.3 12.3 12.2 12.3 13.9 13.9 13.9 14.0
KW 2.02 2.02 2.02 2.03 2.27 2.26 2.26 2.28 2.54 2.54 2.53 2.55 2.83 2.83 2.83 2.84 3.16 3.16 3.15 3.17 3.55 3.54 3.54 3.56
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
Expanded Cooling Data – GSXC180601B*+CA*F4961*6D*+EEP+TXV Low Stage